League Leaders Who Led?

All-Time Games Started Leaders

Career totals, every season from 1871–2025. Starts made

Single-season leaders →
# Player Seasons W L ERA G GS SV IP H ER HR BB SO WHIP
1 Cy Young Cy Young 1890–1911 (22) 511 315 2.63 906 815 18 7356.0 7,092 2,147 138 1,217 2,803 1.13
2 Nolan Ryan Nolan Ryan 1966–1993 (27) 324 292 3.19 807 773 3 5386.0 3,923 1,911 321 2,795 5,714 1.25
3 Don Sutton Don Sutton 1966–1988 (23) 324 256 3.26 774 756 5 5282.1 4,692 1,914 472 1,343 3,574 1.14
4 Greg Maddux Greg Maddux 1986–2008 (23) 355 227 3.16 744 740 0 5008.1 4,726 1,756 353 999 3,371 1.14
5 Phil Niekro Phil Niekro 1964–1987 (24) 318 274 3.35 864 716 29 5404.1 5,044 2,012 482 1,809 3,342 1.27
6 Steve Carlton Steve Carlton 1965–1988 (24) 329 244 3.22 741 709 2 5217.1 4,672 1,864 414 1,833 4,136 1.25
7 Roger Clemens Roger Clemens 1984–2007 (24) 354 184 3.12 709 707 0 4916.2 4,185 1,707 363 1,580 4,672 1.17
8 Tommy John Tommy John 1963–1989 (26) 288 231 3.34 760 700 4 4710.1 4,783 1,749 302 1,259 2,245 1.28
9 Gaylord Perry Gaylord Perry 1962–1983 (22) 314 265 3.11 777 690 11 5350.1 4,938 1,846 399 1,379 3,534 1.18
10 Pud Galvin Pud Galvin 1875–1892 (15) 365 310 2.85 705 688 2 6003.1 6,405 1,903 121 745 1,807 1.19
11 Bert Blyleven Bert Blyleven 1970–1992 (22) 287 250 3.31 692 685 0 4970.0 4,632 1,830 430 1,322 3,701 1.20
12 Tom Glavine Tom Glavine 1987–2008 (22) 305 203 3.54 682 682 0 4413.1 4,298 1,734 356 1,500 2,607 1.31
13 Walter Johnson Walter Johnson 1907–1927 (21) 417 279 2.17 802 666 34 5914.2 4,913 1,424 97 1,363 3,509 1.06
14 Warren Spahn Warren Spahn 1942–1965 (21) 363 245 3.09 750 665 29 5243.2 4,830 1,798 434 1,434 2,583 1.20
15 Tom Seaver Tom Seaver 1967–1986 (20) 311 205 2.86 656 647 1 4782.2 3,971 1,521 380 1,390 3,640 1.12
16 Jamie Moyer Jamie Moyer 1986–2012 (25) 269 209 4.25 696 638 0 4074.0 4,231 1,926 522 1,155 2,441 1.32
17 Jim Kaat Jim Kaat 1959–1983 (25) 283 237 3.45 898 625 18 4530.1 4,620 1,738 395 1,083 2,461 1.26
18 Frank Tanana Frank Tanana 1973–1993 (21) 240 236 3.66 638 616 1 4188.1 4,063 1,704 448 1,255 2,773 1.27
19 Early Wynn Early Wynn 1939–1963 (23) 300 244 3.54 691 612 15 4564.0 4,291 1,796 338 1,775 2,334 1.33
20 Robin Roberts Robin Roberts 1948–1966 (19) 286 245 3.41 676 609 25 4688.2 4,582 1,774 505 902 2,357 1.17
21 Randy Johnson Randy Johnson 1988–2009 (22) 303 166 3.29 618 603 2 4135.1 3,346 1,513 411 1,497 4,875 1.17
22 Pete Alexander Pete Alexander 1911–1930 (20) 373 208 2.56 696 599 32 5190.0 4,868 1,476 164 951 2,198 1.12
23 Fergie Jenkins Fergie Jenkins 1965–1983 (19) 284 226 3.34 664 594 7 4500.2 4,142 1,669 484 997 3,192 1.14
24 Tim Keefe Tim Keefe 1880–1893 (14) 342 225 2.63 600 594 2 5049.2 4,438 1,474 75 1,233 2,564 1.12
25 Bobby Mathews Bobby Mathews 1871–1887 (15) 297 248 2.86 578 568 3 4956.0 5,601 1,573 70 532 1,528 1.24
26 Dennis Martinez Dennis Martinez 1976–1998 (23) 245 193 3.70 692 562 8 3999.2 3,897 1,643 372 1,165 2,149 1.27
27 Kid Nichols Kid Nichols 1890–1906 (15) 362 208 2.96 621 562 16 5067.1 4,929 1,664 156 1,272 1,881 1.22
28 CC Sabathia CC Sabathia 2001–2019 (19) 251 161 3.74 561 560 0 3577.1 3,404 1,485 382 1,099 3,093 1.26
29 Justin Verlander Justin Verlander 2005–2025 (20) 266 158 3.32 555 555 0 3567.2 3,046 1,317 371 1,004 3,553 1.14
30 Eppa Rixey Eppa Rixey 1912–1933 (21) 266 251 3.15 692 552 14 4494.2 4,633 1,572 92 1,082 1,350 1.27
31 Christy Mathewson Christy Mathewson 1900–1916 (17) 373 188 2.13 636 552 29 4788.2 4,219 1,135 90 848 2,507 1.06
32 Bartolo Colon Bartolo Colon 1997–2018 (21) 247 188 4.12 565 552 0 3461.2 3,593 1,584 439 948 2,535 1.31
33 Mickey Welch Mickey Welch 1880–1892 (13) 307 210 2.71 565 549 4 4802.0 4,588 1,447 106 1,297 1,850 1.23
34 Jerry Reuss Jerry Reuss 1969–1990 (22) 220 191 3.64 628 547 11 3669.2 3,734 1,483 245 1,127 1,907 1.33
35 Zack Greinke Zack Greinke 2004–2023 (20) 225 156 3.49 586 541 1 3389.1 3,207 1,315 367 762 2,979 1.17
36 Red Ruffing Red Ruffing 1924–1947 (22) 273 225 3.80 624 536 16 4344.0 4,284 1,833 254 1,541 1,987 1.34
37 Mike Mussina Mike Mussina 1991–2008 (18) 270 153 3.68 537 536 0 3562.2 3,460 1,458 376 785 2,813 1.19
38 Eddie Plank Eddie Plank 1901–1917 (17) 326 194 2.35 623 529 23 4495.2 3,958 1,174 42 1,072 2,246 1.12
39 Rick Reuschel Rick Reuschel 1972–1991 (19) 214 191 3.37 557 529 5 3548.1 3,588 1,330 221 935 2,015 1.28
40 Jerry Koosman Jerry Koosman 1967–1985 (19) 222 209 3.36 612 527 17 3839.1 3,635 1,433 290 1,198 2,556 1.26
41 Jack Morris 1977–1994 (18) 254 186 3.90 549 527 0 3824.0 3,567 1,657 389 1,390 2,478 1.30
42 Jim Palmer Jim Palmer 1965–1984 (19) 268 152 2.86 558 521 4 3948.0 3,349 1,253 303 1,311 2,212 1.18
43 Andy Pettitte Andy Pettitte 1995–2013 (18) 256 153 3.85 531 521 0 3316.0 3,448 1,418 288 1,031 2,448 1.35
44 Jim Bunning Jim Bunning 1955–1971 (17) 224 184 3.27 591 519 16 3760.1 3,433 1,366 372 1,000 2,855 1.18
45 John Clarkson John Clarkson 1882–1894 (12) 328 178 2.81 531 518 5 4536.1 4,295 1,417 159 1,191 1,978 1.21
46 Jack Powell Jack Powell 1897–1912 (16) 245 255 2.97 578 516 15 4389.0 4,319 1,450 110 1,021 1,621 1.22
47 Gus Weyhing Gus Weyhing 1887–1901 (14) 264 232 3.88 540 505 4 4337.0 4,576 1,872 120 1,570 1,667 1.42
48 Tony Mullane Tony Mullane 1881–1894 (13) 284 220 3.05 555 504 15 4531.1 4,195 1,537 97 1,408 1,803 1.24
49 Old Hoss Radbourn Old Hoss Radbourn 1881–1891 (11) 310 194 2.68 527 502 2 4527.1 4,328 1,347 118 875 1,830 1.15
50 Joe Niekro Joe Niekro 1967–1988 (22) 221 204 3.59 702 500 16 3584.0 3,466 1,431 276 1,262 1,747 1.32
1–50 of 11,935Next →