2025 Blocks per Game Leaders
Blocked shots per game
Showing players who met the games-played minimum for the season. Show all players
| # | Player | Team | GP | MPG | STL | SPG | BLK | BPG | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Wembanyama | SAS | 64 | 29.2 | 66 | 1.0 | 197 | 3.1 | 156 |
| 2 | Chet Holmgren | OKC | 69 | 28.9 | 43 | 0.6 | 131 | 1.9 | 158 |
| 3 | Jay Huff | IND | 82 | 21.0 | 41 | 0.5 | 153 | 1.9 | 196 |
| 4 | Evan Mobley | CLE | 65 | 31.9 | 48 | 0.7 | 113 | 1.7 | 159 |
| 5 | Donovan Clingan | POR | 77 | 27.2 | 44 | 0.6 | 130 | 1.7 | 182 |
| 6 | Rudy Gobert | MIN | 76 | 31.3 | 58 | 0.8 | 124 | 1.6 | 199 |
| 7 | Myles Turner | MIL | 71 | 26.9 | 50 | 0.7 | 115 | 1.6 | 185 |
| 8 | Isaiah Stewart | DET | 58 | 22.7 | 16 | 0.3 | 93 | 1.6 | 166 |
| 9 | Yves Missi | NOP | 66 | 19.7 | 20 | 0.3 | 101 | 1.5 | 113 |
| 10 | Matas Buzelis | CHI | 77 | 29.2 | 55 | 0.7 | 116 | 1.5 | 177 |
| 11 | Robert Williams III | POR | 59 | 17.1 | 35 | 0.6 | 87 | 1.5 | 74 |
| 12 | Ryan Kalkbrenner | CHA | 69 | 21.4 | 32 | 0.5 | 101 | 1.5 | 107 |
| 13 | Scottie Barnes | TOR | 80 | 33.5 | 114 | 1.4 | 116 | 1.5 | 211 |
| 14 | Neemias Queta | BOS | 76 | 25.3 | 60 | 0.8 | 100 | 1.3 | 216 |
| 15 | Derrick White | BOS | 77 | 34.1 | 88 | 1.1 | 98 | 1.3 | 119 |
| 16 | Mitchell Robinson | NYK | 60 | 19.6 | 56 | 0.9 | 70 | 1.2 | 127 |
| 17 | Brook Lopez | LAC | 75 | 21.8 | 45 | 0.6 | 87 | 1.2 | 154 |
| 18 | Adem Bona | PHI | 71 | 17.4 | 30 | 0.4 | 82 | 1.2 | 153 |
| 19 | Nic Claxton | BKN | 69 | 27.8 | 45 | 0.7 | 77 | 1.1 | 158 |
| 20 | Kel'el Ware | MIA | 77 | 22.1 | 59 | 0.8 | 84 | 1.1 | 119 |
| 21 | Onyeka Okongwu | ATL | 74 | 31.0 | 82 | 1.1 | 79 | 1.1 | 243 |
| 22 | Alperen Sengun | HOU | 72 | 33.3 | 85 | 1.2 | 77 | 1.1 | 238 |
| 23 | Naz Reid | MIN | 77 | 26.1 | 76 | 1.0 | 78 | 1.0 | 195 |
| 24 | Andrew Wiggins | MIA | 68 | 30.3 | 76 | 1.1 | 69 | 1.0 | 156 |
| 25 | Jaden McDaniels | MIN | 73 | 31.7 | 81 | 1.1 | 73 | 1.0 | 244 |
| 26 | Moussa Diabaté | CHA | 73 | 26.0 | 56 | 0.8 | 72 | 1.0 | 176 |
| 27 | Deandre Ayton | LAL | 72 | 27.2 | 41 | 0.6 | 70 | 1.0 | 157 |
| 28 | Luke Kornet | SAS | 68 | 21.0 | 32 | 0.5 | 65 | 1.0 | 120 |
| 29 | Ausar Thompson | DET | 73 | 26.0 | 146 | 2.0 | 69 | 1.0 | 198 |
| 30 | Goga Bitadze | ORL | 64 | 15.2 | 37 | 0.6 | 61 | 1.0 | 136 |
| 31 | Jabari Smith Jr. | HOU | 77 | 35.1 | 56 | 0.7 | 71 | 0.9 | 192 |
| 32 | Paul Reed | DET | 65 | 13.9 | 57 | 0.9 | 60 | 0.9 | 120 |
| 33 | Mark Williams | PHX | 60 | 23.6 | 55 | 0.9 | 55 | 0.9 | 132 |
| 34 | Derik Queen | NOP | 81 | 25.0 | 84 | 1.0 | 74 | 0.9 | 215 |
| 35 | Kevin Durant | HOU | 78 | 36.4 | 62 | 0.8 | 71 | 0.9 | 142 |
| 36 | Cooper Flagg | DAL | 70 | 33.5 | 84 | 1.2 | 64 | 0.9 | 142 |
| 37 | Karlo Matković | NOP | 62 | 14.7 | 25 | 0.4 | 54 | 0.9 | 105 |
| 38 | Clint Capela | HOU | 75 | 12.4 | 36 | 0.5 | 63 | 0.8 | 74 |
| 39 | Jalen Duren | DET | 70 | 28.2 | 57 | 0.8 | 59 | 0.8 | 195 |
| 40 | Cade Cunningham | DET | 64 | 33.9 | 92 | 1.4 | 54 | 0.8 | 196 |
| 41 | Nikola Jokić | DEN | 65 | 34.9 | 92 | 1.4 | 53 | 0.8 | 173 |
| 42 | Anthony Edwards | MIN | 61 | 35.0 | 83 | 1.4 | 49 | 0.8 | 118 |
| 43 | Tyrese Maxey | PHI | 70 | 38.0 | 130 | 1.9 | 55 | 0.8 | 151 |
| 44 | Jaxson Hayes | LAL | 66 | 18.3 | 29 | 0.4 | 52 | 0.8 | 127 |
| 45 | Andre Drummond | PHI | 63 | 19.5 | 38 | 0.6 | 49 | 0.8 | 125 |
| 46 | Mikal Bridges | NYK | 82 | 32.8 | 107 | 1.3 | 62 | 0.8 | 160 |
| 47 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 68 | 33.2 | 95 | 1.4 | 52 | 0.8 | 139 |
| 48 | Dominick Barlow | PHI | 71 | 23.8 | 63 | 0.9 | 53 | 0.8 | 150 |
| 49 | John Collins | LAC | 69 | 27.1 | 60 | 0.9 | 51 | 0.7 | 187 |
| 50 | OG Anunoby | NYK | 67 | 33.2 | 104 | 1.6 | 48 | 0.7 | 164 |
1–50 of 234Next →