1946 Completions Leaders
Passes completed
| # | Player | Team | G | CMP | ATT | CMP% | YDS | Y/A | TD | INT | SK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Waterfield | LAN | 11 | 127 | 251 | 50.6% | 1,747 | 6.96 | 17 | 17 | — | 67.6 |
| 2 | Sid Luckman | CHI | 11 | 110 | 229 | 48.0% | 1,826 | 7.97 | 17 | 16 | — | 71.0 |
| 3 | Paul Christman | CHC | 11 | 100 | 229 | 43.7% | 1,656 | 7.23 | 13 | 18 | — | 54.8 |
| 4 | Sammy Baugh | WAS | 11 | 87 | 161 | 54.0% | 1,163 | 7.22 | 8 | 17 | — | 54.2 |
| 5 | Frank Filchock | NYG | 11 | 87 | 169 | 51.5% | 1,262 | 7.47 | 12 | 25 | — | 60.2 |
| 6 | Paul Governali | BO4 | 11 | 83 | 192 | 43.2% | 1,293 | 6.73 | 13 | 10 | — | 67.0 |
| 7 | Dave Ryan | DET | 11 | 73 | 154 | 47.4% | 965 | 6.27 | 6 | 17 | — | 41.1 |
| 8 | Tommy Thompson | PHI | 10 | 57 | 103 | 55.3% | 745 | 7.23 | 6 | 9 | — | 61.4 |
| 9 | Roy Zimmerman | PHI | 11 | 41 | 79 | 51.9% | 597 | 7.56 | 4 | 8 | — | 54.1 |
| 10 | Bill Dudley | PIT | 11 | 32 | 90 | 35.6% | 452 | 5.02 | 2 | 9 | — | 20.5 |
| 11 | Irv Comp | GB | 11 | 27 | 94 | 28.7% | 333 | 3.54 | 1 | 8 | — | 9.9 |
| 12 | Jim Hardy | LAN | 9 | 24 | 64 | 37.5% | 285 | 4.45 | 2 | 7 | — | 22.7 |
| 13 | Jim Callahan | DET | 9 | 22 | 67 | 32.8% | 359 | 5.36 | 2 | 7 | — | 22.1 |
| 14 | Jim Youel | WAS | 9 | 20 | 48 | 41.7% | 352 | 7.33 | 2 | 3 | — | 55.2 |
| 15 | Allie Sherman | PHI | 11 | 17 | 33 | 51.5% | 264 | 8.00 | 4 | 3 | — | 80.1 |
| 16 | Johnny Clement | PIT | 11 | 16 | 47 | 34.0% | 345 | 7.34 | 1 | 3 | — | 41.5 |
| 17 | Cliff Aberson | GB | 10 | 14 | 41 | 34.2% | 184 | 4.49 | 0 | 5 | — | 9.7 |
| 18 | Ray Mallouf | CHC | 5 | 14 | 34 | 41.2% | 260 | 7.65 | 4 | 2 | — | 83.0 |
| 19 | Boley Dancewicz | BO4 | 8 | 13 | 34 | 38.2% | 162 | 4.77 | 1 | 6 | — | 24.0 |
| 20 | Emery Nix | NYG | 4 | 10 | 19 | 52.6% | 156 | 8.21 | 2 | 0 | — | 115.2 |
| 21 | Tom Farris | CHI | 11 | 8 | 21 | 38.1% | 108 | 5.14 | 1 | 2 | — | 31.6 |
| 22 | Billy deCorrevont | DET | 9 | 8 | 19 | 42.1% | 155 | 8.16 | 2 | 2 | — | 66.7 |
| 23 | Tony Canadeo | GB | 11 | 7 | 27 | 25.9% | 189 | 7.00 | 1 | 3 | — | 29.0 |
| 24 | Elmer Madarik | DET | 10 | 7 | 14 | 50.0% | 104 | 7.43 | 1 | 0 | — | 98.5 |
| 25 | Joel McCoy | DET | 10 | 6 | 18 | 33.3% | 72 | 4.00 | 0 | 4 | — | 6.9 |
| 26 | Jack Jacobs | WAS | 9 | 5 | 12 | 41.7% | 98 | 8.17 | 0 | 2 | — | 31.3 |
| 27 | Bill Dutton | PIT | 11 | 4 | 6 | 66.7% | 31 | 5.17 | 0 | 0 | — | 79.2 |
| 28 | Andy Tomasic | PIT | 4 | 4 | 12 | 33.3% | 53 | 4.42 | 0 | 1 | — | 13.5 |
| 29 | Howard Maley | BO4 | 11 | 3 | 8 | 37.5% | 71 | 8.88 | 1 | 2 | — | 70.3 |
| 30 | Bob Forte | GB | 9 | 3 | 7 | 42.9% | 28 | 4.00 | 1 | 1 | — | 54.5 |
| 31 | Frank Reagan | NYG | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 32 | 5.33 | 0 | 0 | — | 66.0 |
| 32 | Bob Cifers | DET | 11 | 2 | 6 | 33.3% | 24 | 4.00 | 0 | 1 | — | 6.9 |
| 33 | Merl Condit | PIT | 9 | 2 | 4 | 50.0% | 89 | 22.25 | 1 | 0 | — | 135.4 |
| 34 | Herm Rohrig | GB | 8 | 2 | 8 | 25.0% | 97 | 12.13 | 1 | 1 | — | 77.6 |
| 35 | Bob Davis | BO4 | 11 | 1 | 1 | 100.0% | 7 | 7.00 | 0 | 0 | — | 95.8 |
| 36 | Gary Famiglietti | BO4 | 11 | 1 | 1 | 100.0% | 6 | 6.00 | 0 | 0 | — | 91.7 |
| 37 | John Grigas | BO4 | 11 | 1 | 2 | 50.0% | 16 | 8.00 | 0 | 1 | — | 37.5 |
| 38 | Jimmy Strausbaugh | CHC | 11 | 1 | 1 | 100.0% | 35 | 35.00 | 0 | 0 | — | 118.8 |
| 39 | Fred Gehrke | LAN | 10 | 1 | 1 | 100.0% | 29 | 29.00 | 0 | 0 | — | 118.8 |
| 40 | Noah Mullins | CHI | 10 | 1 | 1 | 100.0% | 16 | 16.00 | 0 | 0 | — | 118.8 |
| 41 | Bob Nussbaumer | GB | 10 | 1 | 1 | 100.0% | 10 | 10.00 | 0 | 0 | — | 108.3 |
| 42 | Steve Van Buren | PHI | 9 | 1 | 1 | 100.0% | 35 | 35.00 | 0 | 0 | — | 118.8 |
| 43 | Kenny Washington | LAN | 6 | 1 | 8 | 12.5% | 19 | 2.38 | 0 | 0 | — | 39.6 |
| 44 | Duke Abbruzzi | BO4 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 11 | 11.00 | 0 | 0 | — | 112.5 |
| 45 | George McAfee | CHI | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | — | 56.3 |
| 46 | John Adams | WAS | 11 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
| 47 | Ki Aldrich | WAS | 11 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
| 48 | Elmer Angsman | CHC | 11 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | — | 39.6 |
| 49 | Don Avery | WAS | 11 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
| 50 | John Badaczewski | BO4 | 11 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
1–50 of 351Next →