League Leaders Who Led?

1969 NBA Points per Game Leaders

Points scored per game

All-time career leaders →

Jerry West led the NBA in points per game in 1969 with 31.2, 2.4 ahead of Kareem Abdul-Jabbar (28.8). It stands 45th among all single seasons in NBA history.

Showing players who met the games-played minimum for the season. Show all players

Jerry West Led the NBA in 1969 Jerry West LAL
31.2 Points per Game 2.4 clear of Kareem Abdul-Jabbar
Showing Points per Game and the stats that give it context Full stat line
# Player Team PPG GP MPG PTS
1 Jerry West Jerry West LAL 31.2 74 42.0 2,309
2 Kareem Abdul-Jabbar Kareem Abdul-Jabbar MIL 28.8 82 43.1 2,361
3 Elvin Hayes Elvin Hayes SDR 27.5 82 44.7 2,256
4 Billy Cunningham Billy Cunningham PHL 26.1 81 39.4 2,114
5 Lou Hudson ATL 25.4 80 38.6 2,031
6 Oscar Robertson Oscar Robertson CIN 25.3 69 41.5 1,748
7 Connie Hawkins Connie Hawkins PHX 24.6 81 40.9 1,995
8 Bob Rule Bob Rule SEA 24.6 80 37.0 1,965
9 John Havlicek John Havlicek BOS 24.2 81 41.6 1,960
10 Earl Monroe BLT 23.4 82 37.2 1,922
11 Dave Bing Dave Bing DET 22.9 70 33.3 1,604
12 Tom Van Arsdale Tom Van Arsdale CIN 22.8 71 35.8 1,621
13 Jeff Mullins Jeff Mullins SFW 22.1 74 38.7 1,632
14 Hal Greer Hal Greer PHL 22.0 80 37.8 1,762
15 Flynn Robinson MIL 21.8 81 34.1 1,765
16 Willis Reed Willis Reed NYK 21.7 81 38.1 1,755
17 Chet Walker Chet Walker CHI 21.5 78 35.0 1,675
18 Dick Van Arsdale Dick Van Arsdale PHX 21.3 77 38.5 1,643
19 Joe Caldwell ATL 21.1 82 34.8 1,727
20 Bob Love Bob Love CHI 21.0 82 38.1 1,722
21 Walt Frazier Walt Frazier NYK 20.9 77 39.5 1,609
22 Jimmy Walker Jimmy Walker DET 20.8 81 35.4 1,687
23 Clem Haskins CHI 20.3 82 39.2 1,668
24 Gail Goodrich Gail Goodrich PHX 20.1 81 39.9 1,624
25 Jack Marin Jack Marin BLT 19.7 82 35.9 1,618
26 Archie Clark PHL 19.7 76 36.5 1,499
27 Lenny Wilkens Lenny Wilkens SEA 17.8 75 37.4 1,334
28 Jon McGlocklin MIL 17.7 82 36.2 1,447
29 Gus Johnson Gus Johnson BLT 17.4 78 37.4 1,353
30 Connie Dierking Connie Dierking CIN 16.7 76 32.2 1,272
31 Wes Unseld Wes Unseld BLT 16.2 82 39.4 1,325
32 Joe Ellis SFW 15.8 76 31.3 1,202
33 Johnny Green Johnny Green CIN 15.6 78 29.2 1,216
34 Don Nelson Don Nelson BOS 15.4 82 27.1 1,259
35 Walt Hazzard Walt Hazzard ATL 15.3 82 33.6 1,253
36 Bob Boozer Bob Boozer SEA 15.2 82 31.1 1,249
37 Fred Foster CIN 15.0 73 28.5 1,098
38 Dick Barnett Dick Barnett NYK 14.9 82 33.8 1,220
39 Jim Barnett Jim Barnett SDR 14.9 80 26.3 1,189
40 Bill Bridges ATL 14.8 82 39.9 1,217
41 Ron Williams Ron Williams SFW 14.8 80 30.4 1,181
42 Dave DeBusschere Dave DeBusschere NYK 14.6 79 33.3 1,152
43 John Block John Block SDR 14.6 82 26.2 1,193
44 Stu Lantz Stu Lantz SDR 14.5 82 30.1 1,188
45 Bill Bradley Bill Bradley NYK 14.5 67 31.3 971
46 Jim Davis ATL 13.6 82 32.0 1,116
47 Darrall Imhoff Darrall Imhoff PHL 13.6 79 31.3 1,075
48 Bob Dandridge MIL 13.2 81 30.4 1,067
49 Jim Fox PHX 12.9 81 25.2 1,044
50 Paul Silas Paul Silas PHX 12.8 78 36.4 996
1–50 of 114Next →