2012 Points per Game Leaders
Points scored per game
Showing players who met the games-played minimum for the season. Show all players
| # | Player | Team | GP | MPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmelo Anthony | NYK | 67 | 37.0 | 1,920 | 28.7 | 669 | 1,489 | 44.9% | 157 | 425 | 83.0% |
| 2 | Kevin Durant | OKC | 81 | 38.5 | 2,280 | 28.2 | 731 | 1,433 | 51.0% | 139 | 679 | 90.5% |
| 3 | Kobe Bryant | LAL | 78 | 38.6 | 2,133 | 27.4 | 738 | 1,595 | 46.3% | 132 | 525 | 83.9% |
| 4 | LeBron James | MIA | 76 | 37.9 | 2,036 | 26.8 | 765 | 1,354 | 56.5% | 103 | 403 | 75.3% |
| 5 | James Harden | HOU | 78 | 38.3 | 2,023 | 25.9 | 585 | 1,337 | 43.8% | 179 | 674 | 85.1% |
| 6 | Russell Westbrook | OKC | 82 | 34.9 | 1,903 | 23.2 | 673 | 1,535 | 43.8% | 97 | 460 | 80.0% |
| 7 | Stephen Curry | GSW | 78 | 38.2 | 1,786 | 22.9 | 626 | 1,388 | 45.1% | 272 | 262 | 90.0% |
| 8 | Kyrie Irving | CLE | 59 | 34.7 | 1,325 | 22.5 | 484 | 1,070 | 45.2% | 109 | 248 | 85.5% |
| 9 | Dwyane Wade | MIA | 69 | 34.7 | 1,463 | 21.2 | 569 | 1,093 | 52.1% | 17 | 308 | 72.5% |
| 10 | LaMarcus Aldridge | POR | 74 | 37.7 | 1,560 | 21.1 | 638 | 1,318 | 48.4% | 2 | 282 | 81.0% |
| 11 | Tony Parker | SAS | 66 | 32.9 | 1,341 | 20.3 | 519 | 995 | 52.2% | 24 | 279 | 84.6% |
| 12 | Brook Lopez | BKN | 74 | 30.5 | 1,437 | 19.4 | 570 | 1,094 | 52.1% | 0 | 297 | 75.8% |
| 13 | Monta Ellis | MIL | 82 | 37.5 | 1,577 | 19.2 | 597 | 1,436 | 41.6% | 94 | 289 | 77.3% |
| 14 | Damian Lillard | POR | 82 | 38.6 | 1,562 | 19.1 | 553 | 1,288 | 42.9% | 185 | 271 | 84.4% |
| 15 | Deron Williams | BKN | 78 | 36.4 | 1,476 | 18.9 | 495 | 1,124 | 44.0% | 169 | 317 | 85.9% |
| 16 | Paul Pierce | BOS | 77 | 33.4 | 1,430 | 18.6 | 476 | 1,092 | 43.6% | 145 | 333 | 78.7% |
| 17 | David Lee | GSW | 79 | 36.8 | 1,459 | 18.5 | 602 | 1,160 | 51.9% | 0 | 255 | 79.7% |
| 18 | Rudy Gay | TOR | 75 | 35.8 | 1,366 | 18.2 | 521 | 1,253 | 41.6% | 84 | 240 | 81.4% |
| 19 | DeMar DeRozan | TOR | 82 | 36.7 | 1,485 | 18.1 | 548 | 1,231 | 44.5% | 34 | 355 | 83.1% |
| 20 | JR Smith | NYK | 80 | 33.5 | 1,446 | 18.1 | 527 | 1,249 | 42.2% | 155 | 237 | 76.2% |
| 21 | Blake Griffin | LAC | 80 | 32.5 | 1,440 | 18.0 | 577 | 1,072 | 53.8% | 5 | 281 | 66.0% |
| 22 | Al Jefferson | UTA | 78 | 33.1 | 1,391 | 17.8 | 611 | 1,236 | 49.4% | 2 | 167 | 77.0% |
| 23 | Tim Duncan | SAS | 69 | 30.1 | 1,227 | 17.8 | 490 | 976 | 50.2% | 2 | 245 | 81.7% |
| 24 | Kemba Walker | CHA | 82 | 34.9 | 1,455 | 17.7 | 526 | 1,244 | 42.3% | 107 | 296 | 79.8% |
| 25 | Jrue Holiday | PHI | 78 | 37.5 | 1,383 | 17.7 | 555 | 1,288 | 43.1% | 91 | 182 | 75.2% |
| 26 | Brandon Jennings | MIL | 80 | 36.2 | 1,397 | 17.5 | 497 | 1,247 | 39.9% | 173 | 230 | 81.9% |
| 27 | Josh Smith | ATL | 76 | 35.3 | 1,327 | 17.5 | 550 | 1,182 | 46.5% | 61 | 166 | 51.7% |
| 28 | Paul George | IND | 79 | 37.6 | 1,377 | 17.4 | 493 | 1,176 | 41.9% | 170 | 221 | 80.7% |
| 29 | Al Horford | ATL | 74 | 37.2 | 1,289 | 17.4 | 576 | 1,060 | 54.3% | 3 | 134 | 64.4% |
| 30 | David West | IND | 73 | 33.4 | 1,250 | 17.1 | 502 | 1,009 | 49.8% | 4 | 242 | 76.8% |
| 31 | DeMarcus Cousins | SAC | 75 | 30.5 | 1,280 | 17.1 | 482 | 1,036 | 46.5% | 4 | 312 | 73.8% |
| 32 | Dwight Howard | LAL | 76 | 35.8 | 1,296 | 17.1 | 470 | 813 | 57.8% | 1 | 355 | 49.2% |
| 33 | Chris Paul | LAC | 70 | 33.4 | 1,186 | 16.9 | 412 | 856 | 48.1% | 76 | 286 | 88.5% |
| 34 | Ty Lawson | DEN | 73 | 34.4 | 1,216 | 16.7 | 448 | 971 | 46.1% | 85 | 235 | 75.6% |
| 35 | Chris Bosh | MIA | 74 | 33.2 | 1,232 | 16.7 | 485 | 907 | 53.5% | 21 | 241 | 79.8% |
| 36 | Klay Thompson | GSW | 82 | 35.8 | 1,359 | 16.6 | 508 | 1,205 | 42.2% | 211 | 132 | 84.1% |
| 37 | Arron Afflalo | ORL | 64 | 36.1 | 1,057 | 16.5 | 397 | 905 | 43.9% | 72 | 191 | 85.7% |
| 38 | Jamal Crawford | LAC | 76 | 29.3 | 1,255 | 16.5 | 445 | 1,016 | 43.8% | 149 | 216 | 87.1% |
| 39 | Luol Deng | CHI | 75 | 38.7 | 1,237 | 16.5 | 466 | 1,093 | 42.6% | 75 | 230 | 81.6% |
| 40 | Nikola Pekovic | MIN | 62 | 31.6 | 1,011 | 16.3 | 385 | 741 | 52.0% | 0 | 241 | 74.4% |
| 41 | Joe Johnson | BKN | 72 | 36.7 | 1,170 | 16.3 | 445 | 1,052 | 42.3% | 148 | 132 | 82.0% |
| 42 | Carlos Boozer | CHI | 79 | 32.2 | 1,281 | 16.2 | 544 | 1,140 | 47.7% | 0 | 193 | 73.1% |
| 43 | Danilo Gallinari | DEN | 71 | 32.5 | 1,149 | 16.2 | 364 | 871 | 41.8% | 135 | 286 | 82.2% |
| 44 | Ryan Anderson | NOH | 81 | 30.9 | 1,309 | 16.2 | 472 | 1,115 | 42.3% | 213 | 152 | 84.4% |
| 45 | Greg Monroe | DET | 81 | 33.2 | 1,298 | 16.0 | 514 | 1,058 | 48.6% | 0 | 270 | 68.9% |
| 46 | Gerald Henderson | CHA | 68 | 31.4 | 1,055 | 15.5 | 382 | 855 | 44.7% | 33 | 258 | 82.4% |
| 47 | Chandler Parsons | HOU | 76 | 36.3 | 1,177 | 15.5 | 456 | 939 | 48.6% | 152 | 113 | 72.9% |
| 48 | Zach Randolph | MEM | 76 | 34.3 | 1,169 | 15.4 | 471 | 1,024 | 46.0% | 2 | 225 | 75.0% |
| 49 | O.J. Mayo | DAL | 82 | 35.5 | 1,255 | 15.3 | 461 | 1,026 | 44.9% | 142 | 191 | 82.0% |
| 50 | Tyreke Evans | SAC | 65 | 31.0 | 987 | 15.2 | 366 | 765 | 47.8% | 45 | 210 | 77.5% |
1–50 of 264Next →