League Leaders Who Led?

1968 Passing Yards Leaders

Yards gained passing

All-time career leaders →
# Player Team G CMP ATT CMP% YDS Y/A TD INT SK RTG
1 John Brodie SF 14 234 404 57.9% 3,020 7.48 22 21 78.0
2 Earl Morrall BAC 14 182 317 57.4% 2,909 9.18 26 17 93.2
3 Fran Tarkenton NYG 14 182 337 54.0% 2,555 7.58 21 12 84.6
4 Don Meredith DAL 13 171 309 55.3% 2,500 8.09 21 12 88.4
5 Bill Nelsen CLE 14 152 293 51.9% 2,366 8.08 19 10 86.4
6 Roman Gabriel LAN 14 184 366 50.3% 2,364 6.46 19 16 70.0
7 Bill Munson DET 12 181 329 55.0% 2,311 7.02 15 8 82.3
8 Billy Kilmer NO 12 167 315 53.0% 2,060 6.54 15 17 66.9
9 Jim Hart SLC 13 140 316 44.3% 2,059 6.52 15 18 58.2
10 Sonny Jurgensen WAS 12 167 292 57.2% 1,980 6.78 17 11 81.7
11 Dick Shiner PIT 13 148 304 48.7% 1,856 6.11 18 17 64.5
12 Joe Kapp MIN 14 129 248 52.0% 1,695 6.84 10 17 58.8
13 Norm Snead PHI 11 152 291 52.2% 1,655 5.69 11 21 51.8
14 Bart Starr GB 12 109 171 63.7% 1,617 9.46 15 8 104.4
15 Bob Berry ATL 10 81 153 52.9% 1,433 9.37 7 13 65.1
16 Randy Johnson ATL 8 73 156 46.8% 892 5.72 2 10 42.5
17 Zeke Bratkowski GB 10 68 126 54.0% 835 6.63 3 7 59.5
18 Virgil Carter CHI 7 55 122 45.1% 769 6.30 4 5 59.8
19 Craig Morton DAL 13 44 85 51.8% 752 8.85 4 6 68.4
20 Kent Nix PIT 8 56 130 43.1% 720 5.54 4 8 45.7
21 Jack Concannon CHI 7 71 143 49.7% 715 5.00 5 9 49.7
22 Frank Ryan CLE 7 31 66 47.0% 639 9.68 7 6 79.0
23 Jim Ninowski WAS 7 49 95 51.6% 633 6.66 4 6 60.6
24 King Hill MIN 11 33 71 46.5% 531 7.48 3 6 50.9
25 Larry Rakestraw CHI 7 30 67 44.8% 361 5.39 1 7 27.2
26 Greg Landry DET 4 23 48 47.9% 338 7.04 2 7 45.7
27 Charley Johnson SLC 7 29 67 43.3% 330 4.93 1 1 57.4
28 Karl Sweetan NO 5 27 78 34.6% 318 4.08 1 9 12.6
29 Gary Cuozzo MIN 4 24 33 72.7% 297 9.00 1 0 110.3
30 Harry Theofiledes WAS 5 11 20 55.0% 211 10.55 2 1 104.4
31 Dick Hoak PIT 14 7 16 43.8% 188 11.75 0 1 61.5
32 Don Horn GB 1 10 16 62.5% 187 11.69 2 0 142.5
33 Johnny Unitas BAC 5 11 32 34.4% 139 4.34 2 4 30.1
34 Ronnie South NO 4 14 38 36.8% 129 3.40 1 3 22.8
35 Gary Wood NYG 14 9 24 37.5% 123 5.13 0 5 15.1
36 John Huarte PHI 2 7 15 46.7% 110 7.33 1 2 54.2
37 Sam Baker PHI 14 1 1 100.0% 58 58.00 1 0 158.3
38 Milt Plum LAN 4 5 12 41.7% 49 4.08 1 1 46.9
39 Jim Ward BAC 5 3 9 33.3% 46 5.11 0 1 11.6
40 George Mira SF 13 4 11 36.4% 44 4.00 1 1 41.5
41 Clifton McNeil SF 14 1 2 50.0% 43 21.50 1 1 95.8
42 Dan Reeves DAL 4 2 4 50.0% 43 10.75 0 0 88.5
43 Tom Barrington NO 14 2 6 33.3% 42 7.00 0 0 59.0
44 Bruce Lemmerman ATL 4 3 15 20.0% 40 2.67 0 1 11.8
45 Leroy Kelly CLE 14 1 4 25.0% 34 8.50 1 0 102.1
46 Bobby Duhon NYG 13 2 2 100.0% 24 12.00 0 0 116.7
47 Rudy Bukich CHI 2 2 7 28.6% 23 3.29 0 0 40.8
48 Harmon Wages ATL 13 1 2 50.0% 21 10.50 0 0 87.5
49 Ernie Koy NYG 13 2 3 66.7% 13 4.33 0 0 75.7
50 Donny Anderson GB 14 1 3 33.3% 12 4.00 1 0 86.1
1–50 of 733Next →