League Leaders

1988 Passing Yards Leaders

Yards gained passing

All-time career leaders →
# Player Team G CMP ATT CMP% YDS Y/A TD INT SK RTG
1 Dan Marino MIA 16 354 606 58.4% 4,434 7.32 28 23 80.8
2 Jim Everett LAN 16 308 517 59.6% 3,964 7.67 31 18 89.2
3 Randall Cunningham PHI 16 301 560 53.8% 3,808 6.80 24 16 77.6
4 Boomer Esiason CIN 16 223 388 57.5% 3,572 9.21 28 14 97.4
5 Neil Lomax PHO 14 255 443 57.6% 3,395 7.66 20 11 86.7
6 Jim Kelly BUF 16 269 452 59.5% 3,380 7.48 15 17 78.2
7 Phil Simms NYG 15 263 479 54.9% 3,359 7.01 21 11 82.1
8 John Elway DEN 15 274 496 55.2% 3,309 6.67 17 19 71.4
9 Vinny Testaverde TB 15 222 466 47.6% 3,240 6.95 13 35 48.8
10 Bobby Hebert NO 16 280 478 58.6% 3,156 6.60 20 15 79.3
11 Steve Pelluer DAL 16 245 435 56.3% 3,139 7.22 17 19 73.9
12 Joe Montana SF 14 238 397 60.0% 2,981 7.51 18 10 88.0
13 Steve DeBerg KC 13 224 414 54.1% 2,935 7.09 16 16 73.5
14 Wade Wilson MIN 14 204 332 61.5% 2,746 8.27 15 9 91.5
15 Bubby Brister PIT 13 175 370 47.3% 2,634 7.12 11 14 65.3
16 Doug Williams WAS 11 213 380 56.1% 2,609 6.87 15 12 77.4
17 Ken O'Brien NYJ 14 236 424 55.7% 2,567 6.05 15 7 78.6
18 Warren Moon HOO 11 160 294 54.4% 2,327 7.92 17 8 88.4
19 Chris Miller ATL 13 184 351 52.4% 2,133 6.08 11 12 67.3
20 Don Majkowski GB 13 178 336 53.0% 2,119 6.31 9 11 67.8
21 Bernie Kosar CLE 9 156 259 60.2% 1,890 7.30 10 7 84.3
22 Jay Schroeder LAA 9 113 256 44.1% 1,839 7.18 13 13 64.6
23 Dave Krieg SEA 9 134 228 58.8% 1,741 7.64 18 8 94.6
24 Mark Rypien WAS 9 114 208 54.8% 1,730 8.32 18 13 85.2
25 Steve Beuerlein LAA 10 105 238 44.1% 1,643 6.90 8 7 66.6
26 Chris Chandler IND 15 129 233 55.4% 1,619 6.95 8 12 67.2
27 Mark Malone SD 12 147 272 54.0% 1,580 5.81 6 13 58.8
28 Rusty Hilger DET 11 126 306 41.2% 1,558 5.09 7 12 48.9
29 Randy Wright GB 8 141 244 57.8% 1,490 6.11 4 13 59.0
30 Jim McMahon CHI 9 114 192 59.4% 1,346 7.01 6 7 76.0
31 Mike Tomczak CHI 14 86 170 50.6% 1,310 7.71 7 6 75.4
32 Tommy Kramer MIN 10 83 173 48.0% 1,264 7.31 5 9 60.5
33 Doug Flutie NE 11 92 179 51.4% 1,150 6.43 8 10 63.3
34 Kelly Stouffer SEA 8 98 173 56.7% 1,106 6.39 4 6 69.2
35 Gary Hogeboom IND 9 76 131 58.0% 996 7.60 7 7 77.7
36 Chuck Long DET 7 75 141 53.2% 856 6.07 6 6 68.2
37 Steve Grogan NE 6 67 140 47.9% 834 5.96 4 13 37.6
38 Pat Ryan NYJ 16 63 113 55.8% 807 7.14 5 4 78.3
39 Babe Laufenberg SD 8 69 144 47.9% 778 5.40 4 5 59.3
40 Cody Carlson HOO 6 52 112 46.4% 775 6.92 4 6 59.2
41 Cliff Stoudt PHO 16 63 113 55.8% 747 6.61 6 8 64.3
42 Mike Pagel CLE 5 71 134 53.0% 736 5.49 3 4 64.2
43 Don Strock CLE 4 55 91 60.4% 736 8.09 6 5 85.2
44 Steve Young SF 11 54 101 53.5% 680 6.73 3 3 72.2
45 Steve Dils ATL 7 49 99 49.5% 566 5.72 2 5 52.8
46 Bill Kenney KC 16 58 114 50.9% 549 4.82 0 5 46.3
47 Jim Harbaugh CHI 10 47 97 48.5% 514 5.30 0 2 56.0
48 Gary Kubiak DEN 16 43 69 62.3% 497 7.20 5 3 90.1
49 Todd Blackledge PIT 3 38 79 48.1% 494 6.25 2 3 60.8
50 Joe Ferguson TB 2 31 46 67.4% 368 8.00 3 1 104.3
1–50 of 1,533Next →