2012 Passing Yards Leaders
Yards gained passing
| # | Player | Team | G | CMP | ATT | CMP% | YDS | Y/A | TD | INT | SK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew Brees | NO | 16 | 422 | 670 | 63.0% | 5,177 | 7.73 | 43 | 19 | 26 | 96.3 |
| 2 | Matthew Stafford | DET | 16 | 435 | 727 | 59.8% | 4,967 | 6.83 | 20 | 17 | 29 | 79.8 |
| 3 | Tony Romo | DAL | 16 | 425 | 648 | 65.6% | 4,903 | 7.57 | 28 | 19 | 36 | 90.5 |
| 4 | Tom Brady | NE | 16 | 401 | 637 | 63.0% | 4,827 | 7.58 | 34 | 8 | 27 | 98.7 |
| 5 | Matt Ryan | ATL | 16 | 422 | 615 | 68.6% | 4,719 | 7.67 | 32 | 14 | 28 | 99.1 |
| 6 | Peyton Manning | DEN | 16 | 400 | 583 | 68.6% | 4,659 | 7.99 | 37 | 11 | 21 | 105.9 |
| 7 | Andrew Luck | IND | 16 | 339 | 627 | 54.1% | 4,374 | 6.98 | 23 | 18 | 41 | 76.5 |
| 8 | Aaron Rodgers | GB | 16 | 371 | 552 | 67.2% | 4,295 | 7.78 | 39 | 8 | 51 | 108.0 |
| 9 | Josh Freeman | TB | 16 | 306 | 558 | 54.8% | 4,065 | 7.29 | 27 | 17 | 26 | 81.6 |
| 10 | Carson Palmer | LV | 15 | 345 | 565 | 61.1% | 4,018 | 7.11 | 22 | 14 | 26 | 85.3 |
| 11 | Matt Schaub | HOU | 16 | 350 | 544 | 64.3% | 4,008 | 7.37 | 22 | 12 | 27 | 90.7 |
| 12 | Eli Manning | NYG | 16 | 321 | 536 | 59.9% | 3,948 | 7.37 | 26 | 15 | 19 | 87.2 |
| 13 | Cam Newton | CAR | 16 | 280 | 485 | 57.7% | 3,869 | 7.98 | 19 | 12 | 36 | 86.2 |
| 14 | Joe Flacco | BAL | 16 | 317 | 531 | 59.7% | 3,817 | 7.19 | 22 | 10 | 35 | 87.8 |
| 15 | Sam Bradford | LA | 16 | 328 | 551 | 59.5% | 3,702 | 6.72 | 21 | 13 | 35 | 82.6 |
| 16 | Andy Dalton | CIN | 16 | 329 | 528 | 62.3% | 3,669 | 6.95 | 27 | 16 | 46 | 87.4 |
| 17 | Philip Rivers | LAC | 16 | 338 | 527 | 64.1% | 3,606 | 6.84 | 26 | 15 | 49 | 88.6 |
| 18 | Ryan Fitzpatrick | BUF | 16 | 306 | 505 | 60.6% | 3,400 | 6.73 | 24 | 16 | 30 | 83.3 |
| 19 | Brandon Weeden | CLE | 15 | 297 | 517 | 57.5% | 3,385 | 6.55 | 14 | 17 | 28 | 72.6 |
| 20 | Ryan Tannehill | MIA | 16 | 282 | 484 | 58.3% | 3,294 | 6.81 | 12 | 13 | 35 | 76.1 |
| 21 | Ben Roethlisberger | PIT | 13 | 284 | 449 | 63.3% | 3,265 | 7.27 | 26 | 8 | 30 | 97.0 |
| 22 | Robert Griffin III | WAS | 15 | 258 | 393 | 65.7% | 3,200 | 8.14 | 20 | 5 | 30 | 102.4 |
| 23 | Russell Wilson | SEA | 16 | 252 | 393 | 64.1% | 3,118 | 7.93 | 26 | 10 | 33 | 100.0 |
| 24 | Jay Cutler | CHI | 15 | 255 | 434 | 58.8% | 3,033 | 6.99 | 19 | 14 | 38 | 81.3 |
| 25 | Christian Ponder | MIN | 16 | 300 | 483 | 62.1% | 2,935 | 6.08 | 18 | 12 | 32 | 81.2 |
| 26 | Mark Sanchez | NYJ | 15 | 246 | 453 | 54.3% | 2,883 | 6.36 | 13 | 18 | 34 | 66.9 |
| 27 | Mike Vick | PHI | 10 | 204 | 351 | 58.1% | 2,362 | 6.73 | 12 | 10 | 28 | 78.1 |
| 28 | Jake Locker | TEN | 11 | 177 | 314 | 56.4% | 2,176 | 6.93 | 10 | 11 | 25 | 74.0 |
| 29 | Chad Henne | JAX | 10 | 166 | 308 | 53.9% | 2,084 | 6.77 | 11 | 11 | 28 | 72.2 |
| 30 | Colin Kaepernick | SF | 13 | 136 | 218 | 62.4% | 1,814 | 8.32 | 10 | 3 | 16 | 98.3 |
| 31 | Matt Cassel | KC | 9 | 161 | 277 | 58.1% | 1,796 | 6.48 | 6 | 12 | 19 | 66.7 |
| 32 | Alex Smith | SF | 10 | 153 | 218 | 70.2% | 1,737 | 7.97 | 13 | 5 | 24 | 104.1 |
| 33 | Nick Foles | PHI | 7 | 161 | 265 | 60.8% | 1,699 | 6.41 | 6 | 5 | 20 | 79.1 |
| 34 | Blaine Gabbert | JAX | 10 | 162 | 278 | 58.3% | 1,662 | 5.98 | 9 | 6 | 22 | 77.4 |
| 35 | Matt Hasselbeck | TEN | 8 | 138 | 221 | 62.4% | 1,367 | 6.19 | 7 | 5 | 14 | 81.0 |
| 36 | Kevin Kolb | ARI | 6 | 109 | 183 | 59.6% | 1,169 | 6.39 | 8 | 3 | 27 | 86.1 |
| 37 | Brady Quinn | KC | 10 | 112 | 197 | 56.9% | 1,141 | 5.79 | 2 | 8 | 21 | 60.1 |
| 38 | John Skelton | ARI | 7 | 109 | 201 | 54.2% | 1,132 | 5.63 | 2 | 9 | 15 | 55.4 |
| 39 | Ryan Lindley | ARI | 6 | 89 | 171 | 52.1% | 752 | 4.40 | 0 | 7 | 12 | 46.7 |
| 40 | Charlie Batch | PIT | 2 | 45 | 70 | 64.3% | 475 | 6.79 | 1 | 4 | 3 | 64.9 |
| 41 | Kirk Cousins | WAS | 3 | 33 | 48 | 68.8% | 466 | 9.71 | 4 | 3 | 3 | 101.6 |
| 42 | Brian Hoyer | ARI | 2 | 30 | 53 | 56.6% | 330 | 6.23 | 1 | 2 | 4 | 65.8 |
| 43 | Byron Leftwich | PIT | 2 | 25 | 53 | 47.2% | 272 | 5.13 | 0 | 1 | 3 | 54.9 |
| 44 | Jason Campbell | CHI | 5 | 32 | 51 | 62.8% | 265 | 5.20 | 2 | 2 | 6 | 72.8 |
| 45 | Greg McElroy | NYJ | 2 | 19 | 31 | 61.3% | 214 | 6.90 | 1 | 1 | 11 | 79.2 |
| 46 | Thad Lewis | CLE | 1 | 22 | 32 | 68.8% | 204 | 6.38 | 1 | 1 | 3 | 83.3 |
| 47 | Tyrod Taylor | BAL | 5 | 17 | 29 | 58.6% | 179 | 6.17 | 0 | 1 | 3 | 62.3 |
| 48 | Shaun Hill | DET | 1 | 10 | 13 | 76.9% | 172 | 13.23 | 2 | 0 | 0 | 157.9 |
| 49 | Terrelle Pryor | LV | 3 | 14 | 30 | 46.7% | 155 | 5.17 | 2 | 1 | 0 | 70.8 |
| 50 | Matt Moore | MIA | 2 | 11 | 19 | 57.9% | 131 | 6.90 | 1 | 0 | 2 | 96.6 |
1–50 of 1,810Next →