League Leaders Who Led?

Dave Stewart

1978–1995  ·  Bats R  ·  Throws R  ·  6'2", 200 lb  ·  b. 1957 Oakland, CA

Career 168–129 · 3.95 ERA · 1,741 SO · 2629.2 IP · 523 G · 10 H · 4 RBI · .196 AVG

Seasons leading his league
9
6 best in baseball 3 league only
19 Top-5 finishes
5 Title seasons
5 Categories led
1990 Best season

Spanning 19871994, peaking at 4 titles in 1990.

Clubs 20 Win Seasons ×4
Team records #7 Athletics career SO #9 Athletics career W #10 Athletics career IP

All-Time Standing

Against every player since 1871

Among league leaders

  • 597th League titles 9
  • 389th Best in baseball 6
  • 1,595th Top-5 finishes 19

Each rank is against the players who have achieved that thing at least once.

Career leaderboards

All-time career totals, top 500 per category.

Where He Led

led all of MLB   led his league

Title Seasons

5 seasons with at least one title

Pitching

  led the league   16 seasons
Year Team Lg W L ERA G GS SV IP H ER HR BB SO WHIP
1978 LAN NL 0 0 0.00 1 0 0 2.0 1 0 0 0 1 0.50
1981 LAN NL 4 3 2.49 32 0 6 43.1 40 12 3 14 29 1.25
1982 LAN NL 9 8 3.81 45 14 1 146.1 137 62 14 49 80 1.27
1983 LAN +1 NL 10 4 2.60 54 9 8 135.0 117 39 6 50 78 1.24
1984 TEX AL 7 14 4.73 32 27 0 192.1 193 101 26 87 119 1.46
1985 TEX +1 AL 0 6 5.46 46 5 4 85.2 91 52 13 41 66 1.54
1986 OAK +1 AL 9 5 3.95 37 17 0 161.2 152 71 16 69 111 1.37
1987 OAK AL 20 13 3.68 37 37 0 261.1 224 107 24 105 205 1.26
1988 OAK AL 21 12 3.23 37 37 0 275.2 240 99 14 110 192 1.27
1989 OAK AL 21 9 3.32 36 36 0 257.2 260 95 23 69 155 1.28
1990 OAK AL 22 11 2.56 36 36 0 267.0 226 76 16 83 166 1.16
1991 OAK AL 11 11 5.18 35 35 0 226.0 245 130 24 105 144 1.55
1992 OAK AL 12 10 3.66 31 31 0 199.1 175 81 25 79 130 1.27
1993 TOR AL 12 8 4.44 26 26 0 162.0 146 80 23 72 96 1.35
1994 TOR AL 7 8 5.87 22 22 0 133.1 151 87 26 62 111 1.60
1995 OAK AL 3 7 6.89 16 16 0 81.0 101 62 11 39 58 1.73
Career 168 129 3.95 523 348 19 2629.2 2,499 1,154 264 1,034 1,741 1.34

Batting

16 seasons
Year Team Lg G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB AVG OBP SLG OPS
1978 LAN NL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 LAN NL 32 5 2 2 0 1 0 1 1 0 0 .400 .500 .800 1.300
1982 LAN NL 45 39 3 7 1 0 0 2 2 14 0 .180 .220 .205 .425
1983 LAN +1 NL 54 7 0 1 0 0 0 1 0 3 0 .143 .143 .143 .286
1984 TEX AL 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 TEX +1 AL 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986 OAK +1 AL 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 OAK AL 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 OAK AL 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 OAK AL 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 OAK AL 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 OAK AL 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 OAK AL 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 TOR AL 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 TOR AL 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 OAK AL 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career 523 51 5 10 1 1 0 4 3 17 0 .196 .241 .255 .496

Fielding

1 position
Year Team Lg Pos GGSINN POAEDPTC FLD%RF
1978 LAN NL P 1 0 2.0 0 0 0 0 0 0.00
1981 LAN NL P 32 0 43.1 4 7 0 0 11 1.000 0.34
1982 LAN NL P 45 14 146.1 15 16 3 2 34 .912 0.69
1983 LAN NL P 54 9 135.0 9 17 1 2 27 .963 0.48
1984 TEX AL P 32 27 192.1 11 19 3 2 33 .909 0.94
1985 TEX AL P 46 5 85.2 6 10 3 2 19 .842 0.35
1986 OAK AL P 37 17 161.2 10 18 1 2 29 .966 0.76
1987 OAK AL P 37 37 261.1 18 20 1 0 39 .974 1.03
1988 OAK AL P 37 37 275.2 26 16 5 2 47 .894 1.14
1989 OAK AL P 36 36 257.2 22 28 4 4 54 .926 1.39
1990 OAK AL P 36 36 267.0 25 23 0 2 48 1.000 1.33
1991 OAK AL P 35 35 226.0 14 19 2 0 35 .943 0.94
1992 OAK AL P 31 31 199.1 8 13 3 2 24 .875 0.68
1993 TOR AL P 26 26 162.0 13 9 0 1 22 1.000 0.85
1994 TOR AL P 22 22 133.1 11 6 0 0 17 1.000 0.77
1995 OAK AL P 16 16 81.0 5 11 0 0 16 1.000 1.00
Career P 523 348 2629.2 197 232 26 21 455 .943 0.82