Steve Beuerlein
Career 24,046 pass yds · 147 pass TD · 496 rush yds · 5 rush TD
Seasons leading his conference
3
3 best in the NFL
24
Top-5 finishes
1
Title seasons
3
Categories led
1999
Best season
Spanning 1999–1999, peaking at 3 titles in 1999.
All-Time Standing
Against every player since 1922Among league leaders
- 314th Conference titles 3
- 190th Best in the NFL 3
- 160th Top-5 finishes 24
Each rank is against the players who have achieved that thing at least once.
Career leaderboards
- 68th Yards per Attempt 7.23
- 86th Passing Yards 24,046
- 87th Pass Attempts 3,326
- 91st Completions 1,894
- 96th Passing Touchdowns 147
- 96th Interceptions Thrown 112
- 97th Passer Rating 80.4
- 121st Completion Percentage 57.0%
All-time career totals, top 500 per category.
Where He Led
led the whole NFL led his conference| Category | Titles | Best | Streak | Seasons |
|---|---|---|---|---|
| Passing First Downs | 1 | 1st | — | 1999 208 2000 #2 |
| Completions | 1 | 1st | — | 1999 343 |
| Passing Yards | 1 | 1st | — | 1999 4,436 1993 #3 |
| Interceptions Thrown | — | #3 | — | 1993 #3 2000 #3 |
| Pass Attempts | — | #2 | — | 1999 #2 |
| Completion Percentage | — | #2 | — | 1998 #2 |
| Yards per Attempt | — | #3 | — | 1999 #3 |
| Passer Rating | — | #2 | — | 1999 #2 |
| Passing Touchdowns | — | #2 | — | 1999 #2 |
Passing
14 seasons| Year | Team | Lg | G | CMP | ATT | CMP% | YDS | Y/A | TD | INT | SK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | LAA | AFC | 10 | 105 | 238 | 44.1% | 1,643 | 6.90 | 8 | 7 | — | 66.6 |
| 1989 | LAA | AFC | 10 | 108 | 217 | 49.8% | 1,677 | 7.73 | 13 | 9 | — | 78.5 |
| 1991 | DAL | NFC | 8 | 68 | 137 | 49.6% | 909 | 6.64 | 5 | 2 | — | 77.2 |
| 1992 | DAL | NFC | 16 | 12 | 18 | 66.7% | 152 | 8.44 | 0 | 1 | — | 69.7 |
| 1993 | PHO | NFC | 16 | 258 | 418 | 61.7% | 3,164 | 7.57 | 18 | 17 | — | 82.5 |
| 1994 | ARI | NFC | 9 | 130 | 255 | 51.0% | 1,545 | 6.06 | 5 | 9 | — | 61.6 |
| 1995 | JAC | AFC | 7 | 71 | 142 | 50.0% | 952 | 6.70 | 4 | 7 | — | 60.5 |
| 1996 | CAR | NFC | 8 | 69 | 123 | 56.1% | 879 | 7.15 | 8 | 2 | — | 93.5 |
| 1997 | CAR | NFC | 7 | 89 | 153 | 58.2% | 1,032 | 6.75 | 6 | 3 | — | 83.6 |
| 1998 | CAR | NFC | 12 | 216 | 343 | 63.0% | 2,613 | 7.62 | 17 | 12 | — | 88.3 |
| 1999 | CAR | NFC | 16 | 343 | 569 | 60.3% | 4,436 | 7.80 | 36 | 15 | 50 | 94.9 |
| 2000 | CAR | NFC | 16 | 324 | 533 | 60.8% | 3,730 | 7.00 | 19 | 18 | 62 | 79.7 |
| 2002 | DEN | AFC | 5 | 68 | 117 | 58.1% | 925 | 7.91 | 6 | 5 | 12 | 82.8 |
| 2003 | DEN | AFC | 4 | 33 | 63 | 52.4% | 389 | 6.18 | 2 | 5 | 9 | 49.0 |
| Career | — | — | 144 | 1,894 | 3,326 | 57.0% | 24,046 | 7.23 | 147 | 112 | — | 80.4 |
Rushing
14 seasons| Year | Team | Lg | G | ATT | YDS | Y/A | TD | 1D | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | LAA | AFC | 10 | 30 | 35 | 1.17 | 0 | — | — |
| 1989 | LAA | AFC | 10 | 16 | 39 | 2.44 | 0 | — | — |
| 1991 | DAL | NFC | 8 | 7 | -14 | -2.00 | 0 | — | — |
| 1992 | DAL | NFC | 16 | 4 | -7 | -1.75 | 0 | — | — |
| 1993 | PHO | NFC | 16 | 22 | 45 | 2.05 | 0 | — | — |
| 1994 | ARI | NFC | 9 | 22 | 39 | 1.77 | 1 | — | — |
| 1995 | JAC | AFC | 7 | 5 | 32 | 6.40 | 0 | — | — |
| 1996 | CAR | NFC | 8 | 12 | 17 | 1.42 | 0 | — | — |
| 1997 | CAR | NFC | 7 | 4 | 32 | 8.00 | 0 | — | — |
| 1998 | CAR | NFC | 12 | 22 | 26 | 1.18 | 0 | — | — |
| 1999 | CAR | NFC | 16 | 27 | 124 | 4.59 | 2 | 7 | 3 |
| 2000 | CAR | NFC | 16 | 44 | 106 | 2.41 | 1 | 10 | 1 |
| 2002 | DEN | AFC | 5 | 5 | 9 | 1.80 | 1 | 1 | 0 |
| 2003 | DEN | AFC | 4 | 5 | 13 | 2.60 | 0 | 1 | 0 |
| Career | — | — | 144 | 225 | 496 | 2.20 | 5 | — | — |