Brandon Marshall
Career 970 rec · 12,351 rec yds · 83 rec TD
Seasons leading his conference
1
1 best in the NFL
24
Top-5 finishes
1
Title seasons
1
Categories led
2015
Best season
Spanning 2015–2015, peaking at 1 titles in 2015.
All-Time Standing
Against every player since 1922Among league leaders
- 677th Conference titles 1
- 446th Best in the NFL 1
- 160th Top-5 finishes 24
Each rank is against the players who have achieved that thing at least once.
Career leaderboards
- 11th Targets 1,262
- 20th Receptions 970
- 25th Receiving Touchdowns 83
- 27th Receiving Yards 12,351
- 64th Yards from Scrimmage 12,469
- 216th Points Scored 502
- 412th Yards per Reception 12.73
All-time career totals, top 500 per category.
Where He Led
led the whole NFL led his conference| Category | Titles | Best | Streak | Seasons |
|---|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | 1 | 1st | — | 2015 14 2009 #2 2012 #3 |
| Yards from Scrimmage | — | #3 | — | 2015 #3 |
| Targets | — | #2 | — | 2009 #3 2010 #3 2011 #2 2012 #2 2013 #2 |
| Receptions | — | #2 | — | 2008 #3 2009 #2 2010 #2 2011 #3 2012 #2 2013 #2 |
| Receiving Yards | — | #2 | — | 2008 #2 2011 #3 2012 #2 2015 #3 |
Receiving
13 seasons| Year | Team | Lg | G | REC | TGT | YDS | Y/R | TD | 1D | CTH% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | DEN | AFC | 10 | 20 | — | 309 | 15.45 | 2 | 14 | — |
| 2007 | DEN | AFC | 16 | 102 | — | 1,325 | 12.99 | 7 | 70 | — |
| 2008 | DEN | AFC | 15 | 104 | — | 1,265 | 12.16 | 6 | 65 | — |
| 2009 | DEN | AFC | 15 | 101 | 154 | 1,120 | 11.09 | 10 | 56 | 65.6% |
| 2010 | MIA | AFC | 14 | 86 | 146 | 1,014 | 11.79 | 3 | 57 | 58.9% |
| 2011 | MIA | AFC | 16 | 81 | 142 | 1,214 | 14.99 | 6 | 53 | 57.0% |
| 2012 | CHI | NFC | 16 | 118 | 194 | 1,508 | 12.78 | 11 | 75 | 60.8% |
| 2013 | CHI | NFC | 16 | 100 | 163 | 1,295 | 12.95 | 12 | 70 | 61.4% |
| 2014 | CHI | NFC | 13 | 61 | 106 | 721 | 11.82 | 8 | 41 | 57.6% |
| 2015 | NYJ | AFC | 16 | 109 | 173 | 1,502 | 13.78 | 14 | 76 | 63.0% |
| 2016 | NYJ | AFC | 15 | 59 | 128 | 788 | 13.36 | 3 | 44 | 46.1% |
| 2017 | NYG | NFC | 5 | 18 | 33 | 154 | 8.56 | 0 | 11 | 54.6% |
| 2018 | SEA | NFC | 6 | 11 | 23 | 136 | 12.36 | 1 | 7 | 47.8% |
| Career | — | — | 173 | 970 | 1,262 | 12,351 | 12.73 | 83 | 639 | 76.9% |
Defense
13 seasons| Year | Team | Lg | G | TKL | SOLO | TFL | SK | INT | PD | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | DEN | AFC | 10 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | DEN | AFC | 16 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | DEN | AFC | 15 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | DEN | AFC | 15 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | MIA | AFC | 14 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | MIA | AFC | 16 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | CHI | NFC | 16 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | CHI | NFC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | CHI | NFC | 13 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | NYJ | AFC | 16 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2016 | NYJ | AFC | 15 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | NYG | NFC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | SEA | NFC | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | — | — | 173 | 35 | 35 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |