Ken Anderson
Career 32,838 pass yds · 197 pass TD · 2,220 rush yds · 20 rush TD
Seasons leading his conference
17
13 best in the NFL
4 conference only
52
Top-5 finishes
5
Title seasons
6
Categories led
1975
Best season
Spanning 1974–1983, peaking at 6 titles in 1975.
Led in Completion Percentage for
3 straight seasons
(1981–1983)
— his longest run atop any category.
All-Time Standing
Against every player since 1922Among league leaders
- 22nd Conference titles 17
- 19th Best in the NFL 13
- 28th Top-5 finishes 52
Each rank is against the players who have achieved that thing at least once.
Career leaderboards
- 46th Passing Yards 32,838
- 49th Completions 2,654
- 49th Pass Attempts 4,475
- 50th Interceptions Thrown 160
- 52nd Passing Touchdowns 197
- 55th Yards per Attempt 7.34
- 78th Passer Rating 81.9
- 84th Completion Percentage 59.3%
- 412th Rushing Touchdowns 20
All-time career totals, top 500 per category.
Where He Led
led the whole NFL led his conference| Category | Titles | Best | Streak | Seasons |
|---|---|---|---|---|
| Completion Percentage | 5 | 1st | 3 yrs (1981–1983) | 1974 64.9% 1982 70.6% 1983 66.7% 1975 AFC 60.5% 1981 AFC 62.6% 1972 #2 1973 #2 1984 #2 |
| Passer Rating | 4 | 1st | 2 yrs (1974–1975) | 1974 95.7 1975 93.9 1981 98.4 1982 95.3 1973 #3 1979 #3 |
| Completions | 3 | 1st | 2 yrs (1974–1975) | 1974 213 1982 218 1975 AFC 228 1972 #3 1973 #3 1981 #3 |
| Yards per Attempt | 2 | 1st | 2 yrs (1974–1975) | 1974 8.13 1975 8.41 1973 #2 1981 #3 1982 #2 1984 #3 |
| Passing Yards | 2 | 1st | 2 yrs (1974–1975) | 1974 2,667 1975 3,169 1973 #3 1981 #3 1982 #2 |
| Pass Attempts | 1 | 1st | — | 1975 AFC 377 1973 #3 1974 #3 1976 #3 1977 #3 1982 #2 |
| Interceptions Thrown | — | #3 | — | 1978 #3 |
| Passing Touchdowns | — | #2 | — | 1973 #2 1975 #2 1976 #3 1981 #2 |
Title Seasons
5 seasons with at least one title| Year | Titles | Led in |
|---|---|---|
| 1983 | 1 | CMP% 66.7% |
| 1982 | 3 | RTG 95.3 CMP% 70.6% CMP 218 |
| 1981 | 2 | RTG 98.4 CMP% 62.6% |
| 1975 | 6 | YDS 3,169 RTG 93.9 Y/A 8.41 CMP% 60.5% CMP 228 ATT 377 |
| 1974 | 5 | YDS 2,667 RTG 95.7 Y/A 8.13 CMP% 64.9% CMP 213 |
Passing
16 seasons| Year | Team | Lg | G | CMP | ATT | CMP% | YDS | Y/A | TD | INT | SK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | CIN | AFC | 11 | 72 | 131 | 55.0% | 777 | 5.93 | 5 | 4 | — | 72.6 |
| 1972 | CIN | AFC | 13 | 171 | 301 | 56.8% | 1,918 | 6.37 | 7 | 7 | — | 74.0 |
| 1973 | CIN | AFC | 14 | 179 | 329 | 54.4% | 2,428 | 7.38 | 18 | 12 | — | 81.2 |
| 1974 | CIN | AFC | 13 | 213 | 328 | 64.9% | 2,667 | 8.13 | 18 | 10 | — | 95.7 |
| 1975 | CIN | AFC | 13 | 228 | 377 | 60.5% | 3,169 | 8.41 | 21 | 11 | — | 93.9 |
| 1976 | CIN | AFC | 14 | 179 | 338 | 53.0% | 2,367 | 7.00 | 19 | 14 | — | 76.9 |
| 1977 | CIN | AFC | 14 | 166 | 323 | 51.4% | 2,145 | 6.64 | 11 | 11 | — | 69.7 |
| 1978 | CIN | AFC | 12 | 173 | 319 | 54.2% | 2,219 | 6.96 | 10 | 22 | — | 58.0 |
| 1979 | CIN | AFC | 15 | 189 | 339 | 55.8% | 2,340 | 6.90 | 16 | 10 | — | 80.8 |
| 1980 | CIN | AFC | 13 | 166 | 275 | 60.4% | 1,778 | 6.47 | 6 | 13 | — | 66.9 |
| 1981 | CIN | AFC | 16 | 300 | 479 | 62.6% | 3,754 | 7.84 | 29 | 10 | — | 98.4 |
| 1982 | CIN | AFC | 9 | 218 | 309 | 70.6% | 2,495 | 8.07 | 12 | 9 | — | 95.3 |
| 1983 | CIN | AFC | 13 | 198 | 297 | 66.7% | 2,333 | 7.86 | 12 | 13 | — | 85.6 |
| 1984 | CIN | AFC | 11 | 175 | 275 | 63.6% | 2,107 | 7.66 | 10 | 12 | — | 81.0 |
| 1985 | CIN | AFC | 3 | 16 | 32 | 50.0% | 170 | 5.31 | 2 | 0 | — | 86.7 |
| 1986 | CIN | AFC | 8 | 11 | 23 | 47.8% | 171 | 7.44 | 1 | 2 | — | 51.2 |
| Career | — | — | 192 | 2,654 | 4,475 | 59.3% | 32,838 | 7.34 | 197 | 160 | — | 81.9 |
Rushing
16 seasons| Year | Team | Lg | G | ATT | YDS | Y/A | TD | 1D | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | CIN | AFC | 11 | 22 | 125 | 5.68 | 1 | — | — |
| 1972 | CIN | AFC | 13 | 22 | 94 | 4.27 | 3 | — | — |
| 1973 | CIN | AFC | 14 | 26 | 97 | 3.73 | 0 | — | — |
| 1974 | CIN | AFC | 13 | 43 | 314 | 7.30 | 2 | — | — |
| 1975 | CIN | AFC | 13 | 49 | 188 | 3.84 | 2 | — | — |
| 1976 | CIN | AFC | 14 | 31 | 134 | 4.32 | 1 | — | — |
| 1977 | CIN | AFC | 14 | 26 | 128 | 4.92 | 2 | — | — |
| 1978 | CIN | AFC | 12 | 29 | 167 | 5.76 | 1 | — | — |
| 1979 | CIN | AFC | 15 | 28 | 235 | 8.39 | 2 | — | — |
| 1980 | CIN | AFC | 13 | 16 | 122 | 7.63 | 0 | — | — |
| 1981 | CIN | AFC | 16 | 46 | 320 | 6.96 | 1 | — | — |
| 1982 | CIN | AFC | 9 | 25 | 85 | 3.40 | 4 | — | — |
| 1983 | CIN | AFC | 13 | 22 | 147 | 6.68 | 1 | — | — |
| 1984 | CIN | AFC | 11 | 11 | 64 | 5.82 | 0 | — | — |
| 1985 | CIN | AFC | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | — | — |
| 1986 | CIN | AFC | 8 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Career | — | — | 192 | 397 | 2,220 | 5.59 | 20 | — | — |