Buddy Bell
Career 2,405 G · 2,514 H · 201 HR · 1,106 RBI · .280 AVG
No league-leading finishes.
This player never placed in the top 25 of a tracked
category. The season record below is the full story.
All-Time Standing
Against every player since 1871Career leaderboards
- 100th Hits 2,514
- 144th Total Bases 3,654
- 152nd Doubles 425
- 220th Runs Batted In 1,106
- 226th Runs 1,151
- 238th Walks 836
- 381st Home Runs 201
All-time career totals, top 500 per category.
Where He Led
led all of MLB led his leagueBatting
18 seasons| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | CLE | AL | 132 | 466 | 49 | 119 | 21 | 1 | 9 | 36 | 34 | 29 | 5 | .255 | .310 | .363 | .672 |
| 1973 | CLE | AL | 156 | 631 | 86 | 169 | 23 | 7 | 14 | 59 | 49 | 47 | 7 | .268 | .325 | .393 | .718 |
| 1974 | CLE | AL | 116 | 423 | 51 | 111 | 15 | 1 | 7 | 46 | 35 | 29 | 1 | .262 | .322 | .352 | .674 |
| 1975 | CLE | AL | 153 | 553 | 66 | 150 | 20 | 4 | 10 | 59 | 51 | 72 | 6 | .271 | .332 | .376 | .708 |
| 1976 | CLE | AL | 159 | 604 | 75 | 170 | 26 | 2 | 7 | 60 | 44 | 49 | 3 | .282 | .329 | .366 | .695 |
| 1977 | CLE | AL | 129 | 479 | 64 | 140 | 23 | 4 | 11 | 64 | 45 | 63 | 1 | .292 | .351 | .426 | .777 |
| 1978 | CLE | AL | 142 | 556 | 71 | 157 | 27 | 8 | 6 | 62 | 39 | 43 | 1 | .282 | .328 | .392 | .720 |
| 1979 | TEX | AL | 162 | 670 | 89 | 200 | 42 | 3 | 18 | 101 | 30 | 45 | 5 | .299 | .327 | .451 | .778 |
| 1980 | TEX | AL | 129 | 490 | 76 | 161 | 24 | 4 | 17 | 83 | 40 | 39 | 3 | .329 | .379 | .498 | .877 |
| 1981 | TEX | AL | 97 | 360 | 44 | 106 | 16 | 1 | 10 | 64 | 42 | 30 | 3 | .294 | .364 | .428 | .792 |
| 1982 | TEX | AL | 148 | 537 | 62 | 159 | 27 | 2 | 13 | 67 | 70 | 50 | 5 | .296 | .376 | .426 | .803 |
| 1983 | TEX | AL | 156 | 618 | 75 | 171 | 35 | 3 | 14 | 66 | 50 | 48 | 3 | .277 | .332 | .411 | .743 |
| 1984 | TEX | AL | 148 | 553 | 88 | 174 | 36 | 5 | 11 | 83 | 63 | 54 | 2 | .315 | .382 | .458 | .840 |
| 1985 | TEX +1 | AL | 151 | 560 | 61 | 128 | 28 | 5 | 10 | 68 | 67 | 48 | 3 | .229 | .309 | .350 | .659 |
| 1986 | CIN | NL | 155 | 568 | 89 | 158 | 29 | 3 | 20 | 75 | 73 | 49 | 2 | .278 | .362 | .445 | .807 |
| 1987 | CIN | NL | 143 | 522 | 74 | 148 | 19 | 2 | 17 | 70 | 71 | 39 | 4 | .284 | .369 | .425 | .794 |
| 1988 | HOU +1 | NL | 95 | 323 | 27 | 78 | 10 | 1 | 7 | 40 | 26 | 32 | 1 | .242 | .296 | .344 | .639 |
| 1989 | TEX | AL | 34 | 82 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | .183 | .247 | .232 | .479 |
| Career | — | — | 2,405 | 8,995 | 1,151 | 2,514 | 425 | 56 | 201 | 1,106 | 836 | 776 | 55 | .280 | .341 | .406 | .747 |
Fielding by Position
| Pos | G | PO | A | E | DP | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B | 2,183 | 1,798 | 4,925 | 254 | 430 | .964 |
| OF | 136 | 299 | 10 | 4 | 4 | .987 |
| SS | 41 | 36 | 69 | 2 | 10 | .981 |
| 1B | 12 | 63 | 4 | 2 | 4 | .971 |
| 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |