Jay Bell
Career 2,063 G · 1,963 H · 195 HR · 860 RBI · .265 AVG
No league-leading finishes.
This player never placed in the top 25 of a tracked
category. The season record below is the full story.
All-Time Standing
Against every player since 1871Career leaderboards
- 213th Doubles 394
- 216th Walks 853
- 249th Runs 1,123
- 299th Total Bases 3,076
- 313th Hits 1,963
- 403rd Home Runs 195
- 434th Triples 67
- 445th Runs Batted In 860
All-time career totals, top 500 per category.
Where He Led
led all of MLB led his leagueBatting
18 seasons| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | CLE | AL | 5 | 14 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | .357 | .438 | .714 | 1.152 |
| 1987 | CLE | AL | 38 | 125 | 14 | 27 | 9 | 1 | 2 | 13 | 8 | 31 | 2 | .216 | .269 | .352 | .621 |
| 1988 | CLE | AL | 73 | 211 | 23 | 46 | 5 | 1 | 2 | 21 | 21 | 53 | 4 | .218 | .289 | .280 | .569 |
| 1989 | PIT | NL | 78 | 271 | 33 | 70 | 13 | 3 | 2 | 27 | 19 | 47 | 5 | .258 | .307 | .351 | .658 |
| 1990 | PIT | NL | 159 | 583 | 93 | 148 | 28 | 7 | 7 | 52 | 65 | 109 | 10 | .254 | .329 | .362 | .691 |
| 1991 | PIT | NL | 157 | 608 | 96 | 164 | 32 | 8 | 16 | 67 | 52 | 99 | 10 | .270 | .330 | .428 | .757 |
| 1992 | PIT | NL | 159 | 632 | 87 | 167 | 36 | 6 | 9 | 55 | 55 | 103 | 7 | .264 | .326 | .383 | .709 |
| 1993 | PIT | NL | 154 | 604 | 102 | 187 | 32 | 9 | 9 | 51 | 77 | 122 | 16 | .310 | .392 | .437 | .830 |
| 1994 | PIT | NL | 110 | 424 | 68 | 117 | 35 | 4 | 9 | 45 | 49 | 82 | 2 | .276 | .353 | .441 | .794 |
| 1995 | PIT | NL | 138 | 530 | 79 | 139 | 28 | 4 | 13 | 55 | 55 | 110 | 2 | .262 | .336 | .404 | .739 |
| 1996 | PIT | NL | 151 | 527 | 65 | 132 | 29 | 3 | 13 | 71 | 54 | 108 | 6 | .251 | .323 | .391 | .714 |
| 1997 | KCA | AL | 153 | 573 | 89 | 167 | 28 | 3 | 21 | 92 | 71 | 101 | 10 | .291 | .368 | .461 | .829 |
| 1998 | ARI | NL | 155 | 549 | 79 | 138 | 29 | 5 | 20 | 67 | 81 | 129 | 3 | .251 | .353 | .432 | .785 |
| 1999 | ARI | NL | 151 | 589 | 132 | 170 | 32 | 6 | 38 | 112 | 82 | 132 | 7 | .289 | .374 | .557 | .931 |
| 2000 | ARI | NL | 149 | 565 | 87 | 151 | 30 | 6 | 18 | 68 | 70 | 88 | 7 | .267 | .348 | .437 | .786 |
| 2001 | ARI | NL | 129 | 428 | 59 | 106 | 24 | 1 | 13 | 46 | 65 | 79 | 0 | .248 | .349 | .400 | .749 |
| 2002 | ARI | NL | 32 | 49 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | 9 | 0 | .163 | .250 | .306 | .556 |
| 2003 | NYN | NL | 72 | 116 | 11 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | 38 | 0 | .181 | .319 | .190 | .509 |
| Career | — | — | 2,063 | 7,398 | 1,123 | 1,963 | 394 | 67 | 195 | 860 | 853 | 1,443 | 91 | .265 | .343 | .416 | .759 |
Fielding by Position
| Pos | G | PO | A | E | DP | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 1,515 | 2,309 | 4,595 | 176 | 877 | .975 |
| 2B | 406 | 808 | 924 | 37 | 229 | .979 |
| 3B | 67 | 36 | 90 | 6 | 11 | .955 |
| 1B | 18 | 49 | 0 | 1 | 3 | .980 |