Shawn Estes
Career 101–93 · 4.71 ERA · 1,210 SO · 1678.1 IP · 311 G · 79 H · 4 HR · 28 RBI · .159 AVG
No league-leading finishes.
This player never placed in the top 25 of a tracked
category. The season record below is the full story.
All-Time Standing
Against every player since 1871Career leaderboards
- 285th Strikeouts / 9 6.49
- 388th Strikeouts 1,210
All-time career totals, top 500 per category.
Where He Led
led all of MLB led his leaguePitching
13 seasons| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | SFN | NL | 0 | 3 | 6.75 | 3 | 3 | 0 | 17.1 | 16 | 13 | 2 | 5 | 14 | 1.21 |
| 1996 | SFN | NL | 3 | 5 | 3.60 | 11 | 11 | 0 | 70.0 | 63 | 28 | 3 | 39 | 60 | 1.46 |
| 1997 | SFN | NL | 19 | 5 | 3.18 | 32 | 32 | 0 | 201.0 | 162 | 71 | 12 | 100 | 181 | 1.30 |
| 1998 | SFN | NL | 7 | 12 | 5.06 | 25 | 25 | 0 | 149.1 | 150 | 84 | 14 | 80 | 136 | 1.54 |
| 1999 | SFN | NL | 11 | 11 | 4.92 | 32 | 32 | 0 | 203.0 | 209 | 111 | 21 | 112 | 159 | 1.58 |
| 2000 | SFN | NL | 15 | 6 | 4.26 | 30 | 30 | 0 | 190.1 | 194 | 90 | 11 | 108 | 136 | 1.59 |
| 2001 | SFN | NL | 9 | 8 | 4.02 | 27 | 27 | 0 | 159.0 | 151 | 71 | 11 | 77 | 109 | 1.43 |
| 2002 | NYN +1 | NL | 5 | 12 | 5.10 | 29 | 29 | 0 | 160.2 | 171 | 91 | 13 | 83 | 109 | 1.58 |
| 2003 | CHN | NL | 8 | 11 | 5.73 | 29 | 28 | 0 | 152.1 | 182 | 97 | 20 | 83 | 103 | 1.74 |
| 2004 | COL | NL | 15 | 8 | 5.84 | 34 | 34 | 0 | 202.0 | 223 | 131 | 30 | 105 | 117 | 1.62 |
| 2005 | ARI | NL | 7 | 8 | 4.80 | 21 | 21 | 0 | 123.2 | 132 | 66 | 15 | 45 | 63 | 1.43 |
| 2006 | SDN | NL | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1.33 |
| 2008 | SDN | NL | 2 | 3 | 4.74 | 9 | 8 | 0 | 43.2 | 50 | 23 | 6 | 18 | 19 | 1.56 |
| Career | — | — | 101 | 93 | 4.71 | 283 | 281 | 0 | 1678.1 | 1,708 | 879 | 158 | 858 | 1,210 | 1.53 |
Batting
13 seasons| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | SFN | NL | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1996 | SFN | NL | 15 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | .158 | .200 | .158 | .358 |
| 1997 | SFN | NL | 36 | 68 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 24 | 0 | .147 | .183 | .191 | .374 |
| 1998 | SFN | NL | 27 | 42 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | .191 | .209 | .214 | .424 |
| 1999 | SFN | NL | 42 | 61 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | 0 | .164 | .215 | .230 | .445 |
| 2000 | SFN | NL | 32 | 68 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 28 | 0 | .206 | .229 | .309 | .537 |
| 2001 | SFN | NL | 27 | 42 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | .071 | .130 | .071 | .202 |
| 2002 | NYN +1 | NL | 30 | 43 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | .070 | .070 | .163 | .233 |
| 2003 | CHN | NL | 30 | 39 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | 0 | .180 | .214 | .282 | .496 |
| 2004 | COL | NL | 36 | 72 | 13 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | .236 | .247 | .306 | .552 |
| 2005 | ARI | NL | 21 | 29 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .069 | .069 | .138 | .207 |
| 2006 | SDN | NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 2008 | SDN | NL | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | .222 | .333 | .556 |
| Career | — | — | 311 | 498 | 50 | 79 | 15 | 2 | 4 | 28 | 15 | 166 | 1 | .159 | .187 | .221 | .408 |
Fielding by Position
| Pos | G | PO | A | E | DP | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 283 | 96 | 292 | 18 | 25 | .956 |