Jim Thome
Career 2,543 G · 2,328 H · 612 HR · 1,699 RBI · .276 AVG
Seasons leading his league
6
1 best in baseball
5 league only
40
Top-5 finishes
4
Title seasons
4
Categories led
2002
Best season
Spanning 1997–2003, peaking at 3 titles in 2002.
All-Time Standing
Against every player since 1871Among league leaders
- 326th League titles 6
- 607th Best in baseball 1
- 164th Top-5 finishes 40
Each rank is against the players who have achieved that thing at least once.
Career leaderboards
- 7th Walks 1,747
- 8th Home Runs 612
- 23rd On-Base Plus Slug. .956
- 26th Slugging Percentage .554
- 28th Runs Batted In 1,699
- 42nd Total Bases 4,667
- 51st Runs 1,583
- 58th On-Base Percentage .402
- 109th Doubles 451
- 147th Hits 2,328
All-time career totals, top 500 per category.
Where He Led
led all of MLB led his league| Category | Titles | Best | Streak | Seasons |
|---|---|---|---|---|
| Walks | 3 | 1st | — | 1997 AL 120 1999 AL 127 2002 AL 122 1996 #2 2000 #3 2001 #2 2003 #2 2006 #3 |
| Slugging Percentage | 1 | 1st | — | 2002 AL .677 2001 #2 |
| On-Base Plus Slug. | 1 | 1st | — | 2002 AL 1.123 1996 #3 1998 #2 2001 #2 |
| Home Runs | 1 | 1st | — | 2003 47 2001 #2 2002 #2 2006 #3 2007 #3 |
| On-Base Percentage | — | #2 | — | 1995 #3 1997 #3 1998 #3 2001 #3 2002 #2 |
| Runs Batted In | — | #3 | — | 2003 #3 |
Title Seasons
4 seasons with at least one titleBatting
22 seasons| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | CLE | AL | 27 | 98 | 7 | 25 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 16 | 1 | .255 | .298 | .367 | .665 |
| 1992 | CLE | AL | 40 | 117 | 8 | 24 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 34 | 2 | .205 | .275 | .299 | .574 |
| 1993 | CLE | AL | 47 | 154 | 28 | 41 | 11 | 0 | 7 | 22 | 29 | 36 | 2 | .266 | .385 | .474 | .859 |
| 1994 | CLE | AL | 98 | 321 | 58 | 86 | 20 | 1 | 20 | 52 | 46 | 84 | 3 | .268 | .359 | .523 | .882 |
| 1995 | CLE | AL | 137 | 452 | 92 | 142 | 29 | 3 | 25 | 73 | 97 | 113 | 4 | .314 | .438 | .558 | .996 |
| 1996 | CLE | AL | 151 | 505 | 122 | 157 | 28 | 5 | 38 | 116 | 123 | 141 | 2 | .311 | .450 | .612 | 1.062 |
| 1997 | CLE | AL | 147 | 496 | 104 | 142 | 25 | 0 | 40 | 102 | 120 | 146 | 1 | .286 | .423 | .579 | 1.001 |
| 1998 | CLE | AL | 123 | 440 | 89 | 129 | 34 | 2 | 30 | 85 | 89 | 141 | 1 | .293 | .413 | .584 | .998 |
| 1999 | CLE | AL | 146 | 494 | 101 | 137 | 27 | 2 | 33 | 108 | 127 | 171 | 0 | .277 | .426 | .541 | .967 |
| 2000 | CLE | AL | 158 | 557 | 106 | 150 | 33 | 1 | 37 | 106 | 118 | 171 | 1 | .269 | .398 | .531 | .929 |
| 2001 | CLE | AL | 156 | 526 | 101 | 153 | 26 | 1 | 49 | 124 | 111 | 185 | 0 | .291 | .416 | .624 | 1.040 |
| 2002 | CLE | AL | 147 | 480 | 101 | 146 | 19 | 2 | 52 | 118 | 122 | 139 | 1 | .304 | .445 | .677 | 1.123 |
| 2003 | PHI | NL | 159 | 578 | 111 | 154 | 30 | 3 | 47 | 131 | 111 | 182 | 0 | .266 | .385 | .573 | .958 |
| 2004 | PHI | NL | 143 | 508 | 97 | 139 | 28 | 1 | 42 | 105 | 104 | 144 | 0 | .274 | .396 | .581 | .977 |
| 2005 | PHI | NL | 59 | 193 | 26 | 40 | 7 | 0 | 7 | 30 | 45 | 59 | 0 | .207 | .360 | .352 | .712 |
| 2006 | CHA | AL | 143 | 490 | 108 | 141 | 26 | 0 | 42 | 109 | 107 | 147 | 0 | .288 | .416 | .598 | 1.014 |
| 2007 | CHA | AL | 130 | 432 | 79 | 119 | 19 | 0 | 35 | 96 | 95 | 134 | 0 | .276 | .410 | .563 | .973 |
| 2008 | CHA | AL | 149 | 503 | 93 | 123 | 28 | 0 | 34 | 90 | 91 | 147 | 1 | .245 | .362 | .503 | .865 |
| 2009 | CHA +1 | AL | 124 | 362 | 55 | 90 | 15 | 0 | 23 | 77 | 69 | 123 | 0 | .249 | .366 | .481 | .847 |
| 2010 | MIN | AL | 108 | 276 | 48 | 78 | 16 | 2 | 25 | 59 | 60 | 82 | 0 | .283 | .412 | .627 | 1.039 |
| 2011 | MIN +1 | AL | 93 | 277 | 32 | 71 | 16 | 0 | 15 | 50 | 46 | 92 | 0 | .256 | .361 | .477 | .838 |
| 2012 | PHI +1 | NL | 58 | 163 | 17 | 41 | 7 | 0 | 8 | 25 | 22 | 61 | 0 | .252 | .344 | .442 | .786 |
| Career | — | — | 2,543 | 8,422 | 1,583 | 2,328 | 451 | 26 | 612 | 1,699 | 1,747 | 2,548 | 19 | .276 | .402 | .554 | .956 |
Fielding by Position
| Pos | G | PO | A | E | DP | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 1,106 | 9,165 | 709 | 64 | 913 | .994 |
| 3B | 493 | 285 | 856 | 73 | 77 | .940 |