Bob Watson
Career 1,832 G · 1,826 H · 184 HR · 989 RBI · .295 AVG
No league-leading finishes.
This player never placed in the top 25 of a tracked
category. The season record below is the full story.
All-Time Standing
Against every player since 1871Career leaderboards
- 291st Batting Average .295
- 316th Runs Batted In 989
- 391st Hits 1,826
- 400th On-Base Percentage .364
- 411th On-Base Plus Slug. .811
- 420th Total Bases 2,767
- 443rd Walks 653
- 453rd Home Runs 184
- 459th Doubles 307
All-time career totals, top 500 per category.
Batting
19 seasons| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | HOU | NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1967 | HOU | NL | 6 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | .214 | .214 | .429 | .643 |
| 1968 | HOU | NL | 45 | 140 | 13 | 32 | 7 | 0 | 2 | 8 | 13 | 32 | 1 | .229 | .297 | .321 | .618 |
| 1969 | HOU | NL | 20 | 40 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | .275 | .396 | .350 | .746 |
| 1970 | HOU | NL | 97 | 327 | 48 | 89 | 19 | 2 | 11 | 61 | 24 | 59 | 1 | .272 | .324 | .443 | .768 |
| 1971 | HOU | NL | 129 | 468 | 49 | 135 | 17 | 3 | 9 | 67 | 41 | 56 | 0 | .289 | .347 | .395 | .742 |
| 1972 | HOU | NL | 147 | 548 | 74 | 171 | 27 | 4 | 16 | 86 | 53 | 83 | 1 | .312 | .378 | .464 | .841 |
| 1973 | HOU | NL | 158 | 573 | 97 | 179 | 24 | 3 | 16 | 94 | 85 | 73 | 1 | .312 | .403 | .449 | .852 |
| 1974 | HOU | NL | 150 | 524 | 69 | 156 | 19 | 4 | 11 | 67 | 60 | 61 | 3 | .298 | .370 | .412 | .782 |
| 1975 | HOU | NL | 132 | 485 | 67 | 157 | 27 | 1 | 18 | 85 | 40 | 50 | 3 | .324 | .375 | .495 | .870 |
| 1976 | HOU | NL | 157 | 585 | 76 | 183 | 31 | 3 | 16 | 102 | 62 | 64 | 3 | .313 | .377 | .458 | .835 |
| 1977 | HOU | NL | 151 | 554 | 77 | 160 | 38 | 6 | 22 | 110 | 57 | 69 | 5 | .289 | .360 | .498 | .858 |
| 1978 | HOU | NL | 139 | 461 | 51 | 133 | 25 | 4 | 14 | 79 | 51 | 57 | 3 | .289 | .357 | .451 | .808 |
| 1979 | BOS +1 | AL | 133 | 475 | 63 | 144 | 23 | 4 | 16 | 71 | 45 | 56 | 3 | .303 | .367 | .470 | .837 |
| 1980 | NYA | AL | 130 | 469 | 62 | 144 | 25 | 3 | 13 | 68 | 48 | 56 | 2 | .307 | .368 | .456 | .825 |
| 1981 | NYA | AL | 59 | 156 | 15 | 33 | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | 17 | 0 | .212 | .317 | .385 | .701 |
| 1982 | ATL +1 | NL | 64 | 131 | 19 | 32 | 6 | 1 | 5 | 25 | 17 | 20 | 1 | .244 | .327 | .420 | .747 |
| 1983 | ATL | NL | 65 | 149 | 14 | 46 | 9 | 0 | 6 | 37 | 18 | 23 | 0 | .309 | .377 | .490 | .866 |
| 1984 | ATL | NL | 49 | 85 | 4 | 18 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 12 | 0 | .212 | .287 | .329 | .617 |
| Career | — | — | 1,832 | 6,185 | 802 | 1,826 | 307 | 41 | 184 | 989 | 653 | 796 | 27 | .295 | .364 | .447 | .811 |
Fielding by Position
| Pos | G | PO | A | E | DP | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 1,088 | 8,930 | 653 | 83 | 771 | .991 |
| OF | 570 | 890 | 24 | 26 | 2 | .972 |
| C | 10 | 28 | 2 | 1 | 0 | .968 |