Jerome Williams
Career 52–66 · 4.59 ERA · 655 SO · 1029.2 IP · 236 G · 18 H · 5 RBI · .108 AVG
No league-leading finishes.
This player never placed in the top 25 of a tracked
category. The season record below is the full story.
All-Time Standing
Against every player since 1871Pitching
11 seasons| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | SFN | NL | 7 | 5 | 3.30 | 21 | 21 | 0 | 131.0 | 116 | 48 | 10 | 49 | 88 | 1.26 |
| 2004 | SFN | NL | 10 | 7 | 4.24 | 22 | 22 | 0 | 129.1 | 123 | 61 | 14 | 44 | 80 | 1.29 |
| 2005 | CHN +1 | NL | 6 | 10 | 4.26 | 22 | 20 | 0 | 122.2 | 119 | 58 | 14 | 49 | 70 | 1.37 |
| 2006 | CHN | NL | 0 | 2 | 7.30 | 5 | 2 | 0 | 12.1 | 15 | 10 | 2 | 11 | 5 | 2.11 |
| 2007 | WAS | NL | 0 | 5 | 7.20 | 6 | 6 | 0 | 30.0 | 34 | 24 | 6 | 18 | 15 | 1.73 |
| 2011 | LAA | AL | 4 | 0 | 3.68 | 10 | 6 | 0 | 44.0 | 45 | 18 | 6 | 15 | 28 | 1.36 |
| 2012 | LAA | AL | 6 | 8 | 4.58 | 32 | 15 | 1 | 137.2 | 139 | 70 | 17 | 35 | 98 | 1.26 |
| 2013 | LAA | AL | 9 | 10 | 4.57 | 37 | 25 | 0 | 169.1 | 181 | 86 | 23 | 55 | 107 | 1.39 |
| 2014 | HOU +2 | AL | 6 | 7 | 4.77 | 37 | 11 | 0 | 115.0 | 125 | 61 | 12 | 36 | 82 | 1.40 |
| 2015 | PHI | NL | 4 | 12 | 5.80 | 33 | 21 | 1 | 121.0 | 161 | 78 | 22 | 34 | 74 | 1.61 |
| 2016 | SLN | NL | 0 | 0 | 5.71 | 11 | 0 | 0 | 17.1 | 22 | 11 | 4 | 6 | 8 | 1.62 |
| Career | — | — | 52 | 66 | 4.59 | 236 | 149 | 2 | 1029.2 | 1,080 | 525 | 130 | 352 | 655 | 1.39 |
Batting
11 seasons| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | SFN | NL | 21 | 37 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | .108 | .108 | .135 | .243 |
| 2004 | SFN | NL | 22 | 36 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | .139 | .162 | .139 | .301 |
| 2005 | CHN +1 | NL | 22 | 34 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | .088 | .088 | .118 | .206 |
| 2006 | CHN | NL | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | WAS | NL | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| 2011 | LAA | AL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2012 | LAA | AL | 32 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| 2013 | LAA | AL | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | HOU +2 | AL | 37 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 2015 | PHI | NL | 33 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | .065 | .094 | .097 | .191 |
| 2016 | SLN | NL | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Career | — | — | 236 | 167 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 74 | 0 | .108 | .124 | .132 | .255 |
Fielding by Position
| Pos | G | PO | A | E | DP | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 236 | 77 | 120 | 11 | 13 | .947 |