Bob Shirley
Career 67–94 · 3.82 ERA · 790 SO · 1432.0 IP · 434 G · 29 H · 8 RBI · .110 AVG
Seasons leading his league
1
1 best in baseball
1
Top-5 finishes
1
Title seasons
1
Categories led
1978
Best season
Spanning 1978–1978, peaking at 1 titles in 1978.
All-Time Standing
Against every player since 1871Among league leaders
- 2,919th League titles 1
- 1,857th Best in baseball 1
- 5,915th Top-5 finishes 1
Each rank is against the players who have achieved that thing at least once.
Career leaderboards
- 469th Pitcher Fielding Percentage .963
All-time career totals, top 500 per category.
Where He Led
led all of MLB led his league| Category | Titles | Best | Streak | Seasons |
|---|---|---|---|---|
| Pitcher Fielding Percentage | 1 | 1st | — | 1978 1.000 |
Title Seasons
1 seasons with at least one title| Year | Titles | Led in |
|---|---|---|
| 1978 | 1 | P FPCT 1.000 |
Pitching
11 seasons| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | SDN | NL | 12 | 18 | 3.70 | 39 | 35 | 0 | 214.0 | 215 | 88 | 22 | 100 | 146 | 1.47 |
| 1978 | SDN | NL | 8 | 11 | 3.69 | 50 | 20 | 5 | 166.0 | 164 | 68 | 10 | 61 | 102 | 1.36 |
| 1979 | SDN | NL | 8 | 16 | 3.38 | 49 | 25 | 0 | 205.0 | 196 | 77 | 15 | 59 | 117 | 1.24 |
| 1980 | SDN | NL | 11 | 12 | 3.55 | 59 | 12 | 7 | 137.0 | 143 | 54 | 12 | 54 | 67 | 1.44 |
| 1981 | SLN | NL | 6 | 4 | 4.08 | 28 | 11 | 1 | 79.1 | 78 | 36 | 6 | 34 | 36 | 1.41 |
| 1982 | CIN | NL | 8 | 13 | 3.60 | 41 | 20 | 0 | 152.2 | 138 | 61 | 17 | 73 | 89 | 1.38 |
| 1983 | NYA | AL | 5 | 8 | 5.08 | 25 | 17 | 0 | 108.0 | 122 | 61 | 10 | 36 | 53 | 1.46 |
| 1984 | NYA | AL | 3 | 3 | 3.38 | 41 | 7 | 0 | 114.1 | 119 | 43 | 8 | 38 | 48 | 1.37 |
| 1985 | NYA | AL | 5 | 5 | 2.64 | 48 | 8 | 2 | 109.0 | 103 | 32 | 5 | 26 | 55 | 1.18 |
| 1986 | NYA | AL | 0 | 4 | 5.04 | 39 | 6 | 3 | 105.1 | 108 | 59 | 13 | 40 | 64 | 1.41 |
| 1987 | NYA +1 | AL | 1 | 0 | 6.31 | 15 | 1 | 0 | 41.1 | 46 | 29 | 9 | 22 | 13 | 1.65 |
| Career | — | — | 67 | 94 | 3.82 | 434 | 162 | 18 | 1432.0 | 1,432 | 608 | 127 | 543 | 790 | 1.38 |
Batting
11 seasons| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | SDN | NL | 39 | 74 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | 0 | .122 | .145 | .149 | .293 |
| 1978 | SDN | NL | 50 | 40 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0 | .125 | .205 | .125 | .330 |
| 1979 | SDN | NL | 49 | 55 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | .091 | .138 | .109 | .247 |
| 1980 | SDN | NL | 59 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | .033 | .121 | .033 | .155 |
| 1981 | SLN | NL | 28 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .136 | .136 | .136 | .273 |
| 1982 | CIN | NL | 41 | 42 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | .143 | .163 | .143 | .306 |
| 1983 | NYA | AL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1984 | NYA | AL | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1985 | NYA | AL | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1986 | NYA | AL | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1987 | NYA +1 | AL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Career | — | — | 434 | 263 | 15 | 29 | 3 | 0 | 0 | 8 | 13 | 102 | 0 | .110 | .152 | .122 | .274 |
Fielding
1 position| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | FLD% | RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | SDN | NL | P | 39 | 35 | 214.0 | 10 | 37 | 3 | 2 | 50 | .940 | 1.21 |
| 1978 | SDN | NL | P | 50 | 20 | 166.0 | 6 | 35 | 0 | 1 | 41 | 1.000 | 0.82 |
| 1979 | SDN | NL | P | 49 | 25 | 205.0 | 13 | 30 | 1 | 1 | 44 | .977 | 0.88 |
| 1980 | SDN | NL | P | 59 | 12 | 137.0 | 7 | 32 | 1 | 1 | 40 | .975 | 0.66 |
| 1981 | SLN | NL | P | 28 | 11 | 79.1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 1.000 | 0.39 |
| 1982 | CIN | NL | P | 41 | 20 | 152.2 | 4 | 31 | 2 | 1 | 37 | .946 | 0.85 |
| 1983 | NYA | AL | P | 25 | 17 | 108.0 | 5 | 20 | 0 | 1 | 25 | 1.000 | 1.00 |
| 1984 | NYA | AL | P | 41 | 7 | 114.1 | 6 | 16 | 1 | 4 | 23 | .957 | 0.54 |
| 1985 | NYA | AL | P | 48 | 8 | 109.0 | 4 | 15 | 3 | 1 | 22 | .864 | 0.40 |
| 1986 | NYA | AL | P | 39 | 6 | 105.1 | 4 | 20 | 1 | 1 | 25 | .960 | 0.62 |
| 1987 | NYA | AL | P | 15 | 1 | 41.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0.33 |
| Career | — | — | P | 434 | 162 | 1432.0 | 62 | 249 | 12 | 13 | 323 | .963 | 0.72 |