Dave Bush
Career 56–69 · 4.73 ERA · 768 SO · 1144.1 IP · 221 G · 34 H · 13 RBI · .129 AVG
No league-leading finishes.
This player never placed in the top 25 of a tracked
category. The season record below is the full story.
All-Time Standing
Against every player since 1871Career leaderboards
- 48th Pitcher Fielding Percentage .981
- 374th Strikeouts / 9 6.04
All-time career totals, top 500 per category.
Where He Led
led all of MLB led his league| Category | Titles | Best | Streak | Seasons |
|---|---|---|---|---|
| Pitcher Putouts | — | #3 | — | 2007 #3 |
| Shutouts | — | #3 | — | 2006 #3 |
Pitching
9 seasons| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | TOR | AL | 5 | 4 | 3.69 | 16 | 16 | 0 | 97.2 | 95 | 40 | 11 | 25 | 64 | 1.23 |
| 2005 | TOR | AL | 5 | 11 | 4.49 | 25 | 24 | 0 | 136.1 | 142 | 68 | 20 | 29 | 75 | 1.25 |
| 2006 | MIL | NL | 12 | 11 | 4.41 | 34 | 32 | 0 | 210.0 | 201 | 103 | 26 | 38 | 166 | 1.14 |
| 2007 | MIL | NL | 12 | 10 | 5.12 | 33 | 31 | 0 | 186.1 | 217 | 106 | 27 | 44 | 134 | 1.40 |
| 2008 | MIL | NL | 9 | 10 | 4.18 | 31 | 29 | 0 | 185.0 | 163 | 86 | 29 | 48 | 109 | 1.14 |
| 2009 | MIL | NL | 5 | 9 | 6.38 | 22 | 21 | 0 | 114.1 | 131 | 81 | 19 | 37 | 89 | 1.47 |
| 2010 | MIL | NL | 8 | 13 | 4.54 | 32 | 31 | 0 | 174.1 | 198 | 88 | 28 | 65 | 107 | 1.51 |
| 2011 | TEX | AL | 0 | 1 | 5.79 | 17 | 3 | 0 | 37.1 | 47 | 24 | 6 | 9 | 23 | 1.50 |
| 2013 | TOR | AL | 0 | 0 | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2.00 |
| Career | — | — | 56 | 69 | 4.73 | 211 | 187 | 0 | 1144.1 | 1,199 | 601 | 170 | 296 | 768 | 1.31 |
Batting
9 seasons| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | TOR | AL | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | TOR | AL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2006 | MIL | NL | 34 | 62 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | .177 | .190 | .226 | .416 |
| 2007 | MIL | NL | 34 | 55 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | .127 | .143 | .164 | .306 |
| 2008 | MIL | NL | 32 | 57 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | .088 | .103 | .105 | .209 |
| 2009 | MIL | NL | 22 | 34 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | .118 | .211 | .118 | .328 |
| 2010 | MIL | NL | 40 | 53 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 | 0 | .132 | .193 | .151 | .344 |
| 2011 | TEX | AL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2013 | TOR | AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Career | — | — | 221 | 263 | 18 | 34 | 7 | 0 | 0 | 13 | 9 | 96 | 0 | .129 | .164 | .156 | .320 |
Fielding
1 position| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | FLD% | RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | TOR | AL | P | 16 | 16 | 97.2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1.000 | 0.88 |
| 2005 | TOR | AL | P | 25 | 24 | 136.1 | 18 | 20 | 0 | 0 | 38 | 1.000 | 1.52 |
| 2006 | MIL | NL | P | 34 | 32 | 210.0 | 16 | 29 | 1 | 2 | 46 | .978 | 1.32 |
| 2007 | MIL | NL | P | 33 | 31 | 186.1 | 23 | 18 | 1 | 4 | 42 | .976 | 1.24 |
| 2008 | MIL | NL | P | 31 | 29 | 185.0 | 12 | 18 | 1 | 1 | 31 | .968 | 0.97 |
| 2009 | MIL | NL | P | 22 | 21 | 114.1 | 5 | 8 | 0 | 2 | 13 | 1.000 | 0.59 |
| 2010 | MIL | NL | P | 32 | 31 | 174.1 | 7 | 14 | 1 | 1 | 22 | .955 | 0.66 |
| 2011 | TEX | AL | P | 17 | 3 | 37.1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1.000 | 0.59 |
| 2013 | TOR | AL | P | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| Career | — | — | P | 211 | 187 | 1144.1 | 94 | 118 | 4 | 10 | 216 | .981 | 1.00 |