Kevin Millwood
Career 169–152 · 4.11 ERA · 2,083 SO · 2720.1 IP · 451 G · 57 H · 4 HR · 27 RBI · .121 AVG
Seasons leading his league
8
6 best in baseball
2 league only
17
Top-5 finishes
7
Title seasons
4
Categories led
2005
Best season
Spanning 1999–2010, peaking at 2 titles in 2005.
Team records
#10 Braves career WHIP
All-Time Standing
Against every player since 1871Among league leaders
- 693rd League titles 8
- 388th Best in baseball 6
- 1,785th Top-5 finishes 17
Each rank is against the players who have achieved that thing at least once.
Career leaderboards
- 77th Strikeouts 2,083
- 195th Wins 169
- 196th Innings Pitched 2720.1
- 230th Strikeouts / 9 6.89
- 245th Pitcher Fielding Percentage .971
- 267th Pitcher Putouts 145
All-time career totals, top 500 per category.
Where He Led
led all of MLB led his league| Category | Titles | Best | Streak | Seasons |
|---|---|---|---|---|
| Pitcher Fielding Percentage | 5 | 1st | 2 yrs (2005–2006) | 2000 1.000 2005 1.000 2006 1.000 2009 1.000 2010 1.000 |
| Shutouts | 1 | 1st | — | 2003 3 |
| Walks + Hits / IP | 1 | 1st | — | 1999 NL 1.00 |
| Earned Run Average | 1 | 1st | — | 2005 AL 2.86 1999 #2 |
| Complete Games | — | #2 | — | 2003 #2 |
| Innings Pitched | — | #3 | — | 2003 #3 |
Title Seasons
7 seasons with at least one title| Year | Titles | Led in |
|---|---|---|
| 2010 | 1 | P FPCT 1.000 |
| 2009 | 1 | P FPCT 1.000 |
| 2006 | 1 | P FPCT 1.000 |
| 2005 | 2 | ERA 2.86 P FPCT 1.000 |
| 2003 | 1 | SHO 3 |
| 2000 | 1 | P FPCT 1.000 |
| 1999 | 1 | WHIP 1.00 |
Pitching
led the league 16 seasons| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ATL | NL | 5 | 3 | 4.03 | 12 | 8 | 0 | 51.1 | 55 | 23 | 1 | 21 | 42 | 1.48 |
| 1998 | ATL | NL | 17 | 8 | 4.08 | 31 | 29 | 0 | 174.1 | 175 | 79 | 18 | 56 | 163 | 1.33 |
| 1999 | ATL | NL | 18 | 7 | 2.68 | 33 | 33 | 0 | 228.0 | 168 | 68 | 24 | 59 | 205 | 1.00 |
| 2000 | ATL | NL | 10 | 13 | 4.66 | 36 | 35 | 0 | 212.2 | 213 | 110 | 26 | 62 | 168 | 1.29 |
| 2001 | ATL | NL | 7 | 7 | 4.31 | 21 | 21 | 0 | 121.0 | 121 | 58 | 20 | 40 | 84 | 1.33 |
| 2002 | ATL | NL | 18 | 8 | 3.24 | 35 | 34 | 0 | 217.0 | 186 | 78 | 16 | 65 | 178 | 1.16 |
| 2003 | PHI | NL | 14 | 12 | 4.01 | 35 | 35 | 0 | 222.0 | 210 | 99 | 19 | 68 | 169 | 1.25 |
| 2004 | PHI | NL | 9 | 6 | 4.85 | 25 | 25 | 0 | 141.0 | 155 | 76 | 14 | 51 | 125 | 1.46 |
| 2005 | CLE | AL | 9 | 11 | 2.86 | 30 | 30 | 0 | 192.0 | 182 | 61 | 20 | 52 | 146 | 1.22 |
| 2006 | TEX | AL | 16 | 12 | 4.52 | 34 | 34 | 0 | 215.0 | 228 | 108 | 23 | 53 | 157 | 1.31 |
| 2007 | TEX | AL | 10 | 14 | 5.16 | 31 | 31 | 0 | 172.2 | 213 | 99 | 19 | 67 | 123 | 1.62 |
| 2008 | TEX | AL | 9 | 10 | 5.07 | 29 | 29 | 0 | 168.2 | 220 | 95 | 18 | 49 | 125 | 1.59 |
| 2009 | TEX | AL | 13 | 10 | 3.67 | 31 | 31 | 0 | 198.2 | 195 | 81 | 26 | 71 | 123 | 1.34 |
| 2010 | BAL | AL | 4 | 16 | 5.10 | 31 | 31 | 0 | 190.2 | 223 | 108 | 30 | 65 | 132 | 1.51 |
| 2011 | COL | NL | 4 | 3 | 3.98 | 9 | 9 | 0 | 54.1 | 58 | 24 | 9 | 8 | 36 | 1.21 |
| 2012 | SEA | AL | 6 | 12 | 4.25 | 28 | 28 | 0 | 161.0 | 168 | 76 | 13 | 56 | 107 | 1.39 |
| Career | — | — | 169 | 152 | 4.11 | 451 | 443 | 0 | 2720.1 | 2,770 | 1,243 | 296 | 843 | 2,083 | 1.33 |
Batting
16 seasons| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ATL | NL | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | .000 | .077 | .000 | .077 |
| 1998 | ATL | NL | 31 | 50 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | 0 | .080 | .179 | .100 | .279 |
| 1999 | ATL | NL | 33 | 78 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 29 | 0 | .154 | .175 | .218 | .393 |
| 2000 | ATL | NL | 36 | 59 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0 | .119 | .148 | .153 | .300 |
| 2001 | ATL | NL | 21 | 43 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | .093 | .114 | .093 | .207 |
| 2002 | ATL | NL | 35 | 70 | 5 | 14 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 27 | 0 | .200 | .200 | .314 | .514 |
| 2003 | PHI | NL | 35 | 68 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 34 | 0 | .059 | .123 | .088 | .212 |
| 2004 | PHI | NL | 25 | 46 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | .174 | .208 | .217 | .426 |
| 2005 | CLE | AL | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | TEX | AL | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | TEX | AL | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | TEX | AL | 29 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 |
| 2009 | TEX | AL | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | BAL | AL | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | COL | NL | 9 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | .158 | .200 | .474 | .674 |
| 2012 | SEA | AL | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Career | — | — | 451 | 472 | 22 | 57 | 15 | 0 | 4 | 27 | 21 | 219 | 0 | .121 | .158 | .178 | .336 |
Fielding
1 position| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | FLD% | RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ATL | NL | P | 12 | 8 | 51.1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1.000 | 0.75 |
| 1998 | ATL | NL | P | 31 | 29 | 174.1 | 9 | 16 | 1 | 1 | 26 | .962 | 0.81 |
| 1999 | ATL | NL | P | 33 | 33 | 228.0 | 13 | 20 | 2 | 0 | 35 | .943 | 1.00 |
| 2000 | ATL | NL | P | 36 | 35 | 212.2 | 4 | 19 | 0 | 1 | 23 | 1.000 | 0.64 |
| 2001 | ATL | NL | P | 21 | 21 | 121.0 | 10 | 12 | 0 | 1 | 22 | 1.000 | 1.05 |
| 2002 | ATL | NL | P | 35 | 34 | 217.0 | 8 | 25 | 2 | 2 | 35 | .943 | 0.94 |
| 2003 | PHI | NL | P | 35 | 35 | 222.0 | 11 | 23 | 2 | 0 | 36 | .944 | 0.97 |
| 2004 | PHI | NL | P | 25 | 25 | 141.0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 29 | 1.000 | 1.16 |
| 2005 | CLE | AL | P | 30 | 30 | 192.0 | 8 | 17 | 0 | 2 | 25 | 1.000 | 0.83 |
| 2006 | TEX | AL | P | 34 | 34 | 215.0 | 13 | 29 | 0 | 4 | 42 | 1.000 | 1.24 |
| 2007 | TEX | AL | P | 31 | 31 | 172.2 | 4 | 13 | 3 | 0 | 20 | .850 | 0.55 |
| 2008 | TEX | AL | P | 29 | 29 | 168.2 | 8 | 24 | 2 | 1 | 34 | .941 | 1.10 |
| 2009 | TEX | AL | P | 31 | 31 | 198.2 | 9 | 26 | 0 | 4 | 35 | 1.000 | 1.13 |
| 2010 | BAL | AL | P | 31 | 31 | 190.2 | 17 | 14 | 0 | 0 | 31 | 1.000 | 1.00 |
| 2011 | COL | NL | P | 9 | 9 | 54.1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 12 | .917 | 1.22 |
| 2012 | SEA | AL | P | 28 | 28 | 161.0 | 11 | 17 | 0 | 2 | 28 | 1.000 | 1.00 |
| Career | — | — | P | 451 | 443 | 2720.1 | 145 | 284 | 13 | 19 | 442 | .971 | 0.95 |