Mark Buehrle
Career 214–160 · 3.81 ERA · 1,870 SO · 3283.1 IP · 518 G · 9 H · 1 HR · 3 RBI · .072 AVG
Seasons leading his league
15
6 best in baseball
9 league only
48
Top-5 finishes
11
Title seasons
6
Categories led
2001
Best season
Spanning 2001–2015, peaking at 2 titles in 2001.
All-Time Standing
Against every player since 1871Among league leaders
- 263rd League titles 15
- 388th Best in baseball 6
- 419th Top-5 finishes 48
Each rank is against the players who have achieved that thing at least once.
Career leaderboards
- 94th Wins 214
- 99th Innings Pitched 3283.1
- 118th Strikeouts 1,870
- 148th Pitcher Putouts 182
- 154th Pitcher Assists 608
- 190th Pitcher Fielding Percentage .973
- 393rd Pitcher Range Factor 1.53
- 470th Walks + Hits / IP 1.28
All-time career totals, top 500 per category.
Where He Led
led all of MLB led his league| Category | Titles | Best | Streak | Seasons |
|---|---|---|---|---|
| Pitcher Assists | 5 | 1st | 2 yrs (2001–2002) | 2012 47 2001 AL 49 2002 AL 46 2004 AL 51 2009 AL 41 2005 #3 2008 #3 2011 #2 2013 #2 |
| Pitcher Fielding Percentage | 4 | 1st | — | 2003 1.000 2008 1.000 2010 1.000 2012 1.000 |
| Pitcher Range Factor | 2 | 1st | — | 2009 AL 1.64 2011 AL 1.77 2001 #2 2004 #2 2012 #2 |
| Innings Pitched | 2 | 1st | 2 yrs (2004–2005) | 2004 AL 245.1 2005 AL 236.2 2002 #2 |
| Complete Games | 1 | 1st | — | 2015 4 2002 #2 2007 #3 |
| Walks + Hits / IP | 1 | 1st | — | 2001 AL 1.07 |
| Shutouts | — | #2 | — | 2002 #2 |
| Earned Run Average | — | #3 | — | 2005 #3 |
Title Seasons
11 seasons with at least one titlePitching
led the league 16 seasons| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | CHA | AL | 4 | 1 | 4.21 | 28 | 3 | 0 | 51.1 | 55 | 24 | 5 | 19 | 37 | 1.44 |
| 2001 | CHA | AL | 16 | 8 | 3.29 | 32 | 32 | 0 | 221.1 | 188 | 81 | 24 | 48 | 126 | 1.07 |
| 2002 | CHA | AL | 19 | 12 | 3.58 | 34 | 34 | 0 | 239.0 | 236 | 95 | 25 | 61 | 134 | 1.24 |
| 2003 | CHA | AL | 14 | 14 | 4.14 | 35 | 35 | 0 | 230.1 | 250 | 106 | 22 | 61 | 119 | 1.35 |
| 2004 | CHA | AL | 16 | 10 | 3.89 | 35 | 35 | 0 | 245.1 | 257 | 106 | 33 | 51 | 165 | 1.26 |
| 2005 | CHA | AL | 16 | 8 | 3.12 | 33 | 33 | 0 | 236.2 | 240 | 82 | 20 | 40 | 149 | 1.18 |
| 2006 | CHA | AL | 12 | 13 | 4.99 | 32 | 32 | 0 | 204.0 | 247 | 113 | 36 | 48 | 98 | 1.45 |
| 2007 | CHA | AL | 10 | 9 | 3.63 | 30 | 30 | 0 | 201.0 | 208 | 81 | 22 | 45 | 115 | 1.26 |
| 2008 | CHA | AL | 15 | 12 | 3.79 | 34 | 34 | 0 | 218.2 | 240 | 92 | 22 | 52 | 140 | 1.34 |
| 2009 | CHA | AL | 13 | 10 | 3.84 | 33 | 33 | 0 | 213.1 | 222 | 91 | 27 | 45 | 105 | 1.25 |
| 2010 | CHA | AL | 13 | 13 | 4.28 | 33 | 33 | 0 | 210.1 | 246 | 100 | 17 | 49 | 99 | 1.40 |
| 2011 | CHA | AL | 13 | 9 | 3.59 | 31 | 31 | 0 | 205.1 | 221 | 82 | 21 | 45 | 109 | 1.30 |
| 2012 | MIA | NL | 13 | 13 | 3.74 | 31 | 31 | 0 | 202.1 | 197 | 84 | 26 | 40 | 125 | 1.17 |
| 2013 | TOR | AL | 12 | 10 | 4.15 | 33 | 33 | 0 | 203.2 | 223 | 94 | 24 | 51 | 139 | 1.35 |
| 2014 | TOR | AL | 13 | 10 | 3.39 | 32 | 32 | 0 | 202.0 | 228 | 76 | 15 | 46 | 119 | 1.36 |
| 2015 | TOR | AL | 15 | 8 | 3.81 | 32 | 32 | 0 | 198.2 | 214 | 84 | 22 | 33 | 91 | 1.24 |
| Career | — | — | 214 | 160 | 3.81 | 518 | 493 | 0 | 3283.1 | 3,472 | 1,391 | 361 | 734 | 1,870 | 1.28 |
Batting
16 seasons| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | CHA | AL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2001 | CHA | AL | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 2002 | CHA | AL | 34 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 2003 | CHA | AL | 35 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 2004 | CHA | AL | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | CHA | AL | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | CHA | AL | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | CHA | AL | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | CHA | AL | 34 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 2009 | CHA | AL | 33 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
| 2010 | CHA | AL | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | CHA | AL | 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 2012 | MIA | NL | 31 | 67 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | .045 | .045 | .060 | .104 |
| 2013 | TOR | AL | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | TOR | AL | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2015 | TOR | AL | 32 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| Career | — | — | 518 | 125 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 58 | 0 | .072 | .087 | .112 | .199 |
Fielding
1 position| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | FLD% | RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | CHA | AL | P | 28 | 3 | 51.1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 11 | .909 | 0.36 |
| 2001 | CHA | AL | P | 32 | 32 | 221.1 | 11 | 49 | 3 | 5 | 63 | .952 | 1.88 |
| 2002 | CHA | AL | P | 34 | 34 | 239.0 | 6 | 46 | 2 | 2 | 54 | .963 | 1.53 |
| 2003 | CHA | AL | P | 35 | 35 | 230.1 | 15 | 38 | 0 | 3 | 53 | 1.000 | 1.51 |
| 2004 | CHA | AL | P | 35 | 35 | 245.1 | 16 | 51 | 4 | 3 | 71 | .944 | 1.91 |
| 2005 | CHA | AL | P | 33 | 33 | 236.2 | 13 | 45 | 2 | 2 | 60 | .967 | 1.76 |
| 2006 | CHA | AL | P | 32 | 32 | 204.0 | 9 | 35 | 1 | 3 | 45 | .978 | 1.38 |
| 2007 | CHA | AL | P | 30 | 30 | 201.0 | 13 | 34 | 1 | 3 | 48 | .979 | 1.57 |
| 2008 | CHA | AL | P | 34 | 34 | 218.2 | 18 | 34 | 0 | 5 | 52 | 1.000 | 1.53 |
| 2009 | CHA | AL | P | 33 | 33 | 213.1 | 13 | 41 | 1 | 5 | 55 | .982 | 1.64 |
| 2010 | CHA | AL | P | 33 | 33 | 210.1 | 4 | 46 | 0 | 4 | 50 | 1.000 | 1.52 |
| 2011 | CHA | AL | P | 31 | 31 | 205.1 | 15 | 40 | 1 | 4 | 56 | .982 | 1.77 |
| 2012 | MIA | NL | P | 31 | 31 | 202.1 | 13 | 47 | 0 | 5 | 60 | 1.000 | 1.94 |
| 2013 | TOR | AL | P | 33 | 33 | 203.2 | 12 | 35 | 2 | 1 | 49 | .959 | 1.42 |
| 2014 | TOR | AL | P | 32 | 32 | 202.0 | 12 | 29 | 1 | 2 | 42 | .976 | 1.28 |
| 2015 | TOR | AL | P | 32 | 32 | 198.2 | 11 | 29 | 3 | 4 | 43 | .930 | 1.25 |
| Career | — | — | P | 518 | 493 | 3283.1 | 182 | 608 | 22 | 53 | 812 | .973 | 1.53 |