Ken Griffey
Career 2,671 G · 2,781 H · 630 HR · 1,836 RBI · .284 AVG
Seasons leading his league
10
2 best in baseball
8 league only
53
Top-5 finishes
6
Title seasons
7
Categories led
1997
Best season
Spanning 1993–1999, peaking at 4 titles in 1997.
Team records
#1 Mariners career HR
#1 Mariners 1997 RBI
#2 Mariners career RBI
#2 Mariners 1997 HR
#2 Mariners 1994 OPS
#3 Mariners career H
#3 Mariners career R
#3 Mariners career OPS
#4 Mariners career SB
#4 Mariners 1996 R
All-Time Standing
Against every player since 1871Among league leaders
- 513th League titles 10
- 1,227th Best in baseball 2
- 337th Top-5 finishes 53
Each rank is against the players who have achieved that thing at least once.
Career leaderboards
- 7th Home Runs 630
- 9th Outfield Putouts 5,606
- 16th Total Bases 5,271
- 17th Runs Batted In 1,836
- 34th Runs 1,662
- 41st Slugging Percentage .538
- 47th Walks 1,312
- 49th Doubles 524
- 53rd Hits 2,781
- 63rd On-Base Plus Slug. .907
- 76th Outfield Range Factor 2.42
- 111th Outfield Assists 154
- 146th Outfield Fielding Percentage .985
- 285th On-Base Percentage .370
- 423rd Stolen Bases 184
All-time career totals, top 500 per category.
Where He Led
led all of MLB led his league| Category | Titles | Best | Streak | Seasons |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 3 | 1st | 2 yrs (1998–1999) | 1994 AL 40 1998 AL 56 1999 AL 48 1993 #2 1996 #3 1997 #2 |
| Total Bases | 2 | 1st | — | 1993 AL 359 1997 AL 393 1994 #2 1998 #2 1999 #3 |
| Outfield Range Factor | 1 | 1st | — | 1996 2.81 1997 #3 1998 #3 2000 #3 |
| Outfield Putouts | 1 | 1st | — | 1998 AL 409 1997 #2 1999 #3 |
| Slugging Percentage | 1 | 1st | — | 1997 AL .646 1993 #2 1994 #3 1998 #3 |
| Runs | 1 | 1st | — | 1997 AL 125 1994 #3 |
| Runs Batted In | 1 | 1st | — | 1997 147 1998 #3 1999 #3 |
| Outfield Fielding Percentage | — | #2 | — | 1992 #2 |
| Outfield Assists | — | #2 | — | 1991 #2 1994 #3 |
| On-Base Plus Slug. | — | #3 | — | 1993 #3 1994 #3 1997 #3 |
Title Seasons
6 seasons with at least one titleBatting
led the league 22 seasons| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | SEA | AL | 127 | 455 | 61 | 120 | 23 | 0 | 16 | 61 | 44 | 83 | 16 | .264 | .329 | .420 | .749 |
| 1990 | SEA | AL | 155 | 597 | 91 | 179 | 28 | 7 | 22 | 80 | 63 | 81 | 16 | .300 | .366 | .481 | .847 |
| 1991 | SEA | AL | 154 | 548 | 76 | 179 | 42 | 1 | 22 | 100 | 71 | 82 | 18 | .327 | .399 | .527 | .926 |
| 1992 | SEA | AL | 142 | 565 | 83 | 174 | 39 | 4 | 27 | 103 | 44 | 67 | 10 | .308 | .361 | .535 | .896 |
| 1993 | SEA | AL | 156 | 582 | 113 | 180 | 38 | 3 | 45 | 109 | 96 | 91 | 17 | .309 | .408 | .617 | 1.025 |
| 1994 | SEA | AL | 111 | 433 | 94 | 140 | 24 | 4 | 40 | 90 | 56 | 73 | 11 | .323 | .402 | .674 | 1.076 |
| 1995 | SEA | AL | 72 | 260 | 52 | 67 | 7 | 0 | 17 | 42 | 52 | 53 | 4 | .258 | .379 | .481 | .860 |
| 1996 | SEA | AL | 140 | 545 | 125 | 165 | 26 | 2 | 49 | 140 | 78 | 104 | 16 | .303 | .393 | .628 | 1.020 |
| 1997 | SEA | AL | 157 | 608 | 125 | 185 | 34 | 3 | 56 | 147 | 76 | 121 | 15 | .304 | .382 | .646 | 1.029 |
| 1998 | SEA | AL | 161 | 633 | 120 | 180 | 33 | 3 | 56 | 146 | 76 | 121 | 20 | .284 | .365 | .611 | .977 |
| 1999 | SEA | AL | 160 | 606 | 123 | 173 | 26 | 3 | 48 | 134 | 91 | 108 | 24 | .286 | .384 | .576 | .960 |
| 2000 | CIN | NL | 145 | 520 | 100 | 141 | 22 | 3 | 40 | 118 | 94 | 117 | 6 | .271 | .387 | .556 | .943 |
| 2001 | CIN | NL | 111 | 364 | 57 | 104 | 20 | 2 | 22 | 65 | 44 | 72 | 2 | .286 | .365 | .533 | .898 |
| 2002 | CIN | NL | 70 | 197 | 17 | 52 | 8 | 0 | 8 | 23 | 28 | 39 | 1 | .264 | .358 | .426 | .784 |
| 2003 | CIN | NL | 53 | 166 | 34 | 41 | 12 | 1 | 13 | 26 | 27 | 44 | 1 | .247 | .370 | .566 | .936 |
| 2004 | CIN | NL | 83 | 300 | 49 | 76 | 18 | 0 | 20 | 60 | 44 | 67 | 1 | .253 | .351 | .513 | .864 |
| 2005 | CIN | NL | 128 | 491 | 85 | 148 | 30 | 0 | 35 | 92 | 54 | 93 | 0 | .301 | .369 | .576 | .946 |
| 2006 | CIN | NL | 109 | 428 | 62 | 108 | 19 | 0 | 27 | 72 | 39 | 78 | 0 | .252 | .316 | .486 | .802 |
| 2007 | CIN | NL | 144 | 528 | 78 | 146 | 24 | 1 | 30 | 93 | 85 | 99 | 6 | .277 | .372 | .496 | .869 |
| 2008 | CIN +1 | NL | 143 | 490 | 67 | 122 | 30 | 1 | 18 | 71 | 78 | 89 | 0 | .249 | .353 | .425 | .778 |
| 2009 | SEA | AL | 117 | 387 | 44 | 83 | 19 | 0 | 19 | 57 | 63 | 80 | 0 | .215 | .324 | .411 | .735 |
| 2010 | SEA | AL | 33 | 98 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 17 | 0 | .184 | .250 | .204 | .454 |
| Career | — | — | 2,671 | 9,801 | 1,662 | 2,781 | 524 | 38 | 630 | 1,836 | 1,312 | 1,779 | 184 | .284 | .370 | .538 | .907 |
Fielding
2 positions| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | FLD% | RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | SEA | AL | OF | 127 | 120 | 1059.2 | 302 | 12 | 10 | 6 | 324 | .969 | 2.47 |
| 1990 | SEA | AL | OF | 151 | 150 | 1332.2 | 330 | 8 | 7 | 1 | 345 | .980 | 2.24 |
| 1991 | SEA | AL | OF | 152 | 145 | 1271.2 | 360 | 15 | 4 | 4 | 379 | .989 | 2.47 |
| 1992 | SEA | AL | OF | 137 | 136 | 1187.0 | 359 | 8 | 1 | 4 | 368 | .997 | 2.68 |
| 1993 | SEA | AL | OF | 139 | 137 | 1208.1 | 316 | 8 | 3 | 3 | 327 | .991 | 2.33 |
| 1B | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.00 | |||
| 1994 | SEA | AL | OF | 103 | 102 | 868.0 | 225 | 12 | 4 | 3 | 241 | .983 | 2.30 |
| 1995 | SEA | AL | OF | 70 | 69 | 596.1 | 190 | 5 | 2 | 1 | 197 | .990 | 2.79 |
| 1996 | SEA | AL | OF | 137 | 134 | 1173.0 | 375 | 10 | 4 | 1 | 389 | .990 | 2.81 |
| 1997 | SEA | AL | OF | 153 | 153 | 1332.2 | 388 | 9 | 6 | 3 | 403 | .985 | 2.60 |
| 1998 | SEA | AL | OF | 158 | 158 | 1349.2 | 409 | 11 | 5 | 3 | 425 | .988 | 2.66 |
| 1B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | |||
| 1999 | SEA | AL | OF | 158 | 154 | 1315.0 | 387 | 10 | 9 | 5 | 406 | .978 | 2.51 |
| 2000 | CIN | NL | OF | 141 | 141 | 1227.1 | 375 | 9 | 5 | 3 | 389 | .987 | 2.72 |
| 2001 | CIN | NL | OF | 90 | 90 | 757.0 | 195 | 1 | 3 | 0 | 199 | .985 | 2.18 |
| 2002 | CIN | NL | OF | 55 | 51 | 435.2 | 96 | 4 | 3 | 1 | 103 | .971 | 1.82 |
| 2003 | CIN | NL | OF | 43 | 43 | 355.2 | 89 | 3 | 1 | 0 | 93 | .989 | 2.14 |
| 2004 | CIN | NL | OF | 77 | 77 | 660.1 | 173 | 4 | 1 | 1 | 178 | .994 | 2.30 |
| 2005 | CIN | NL | OF | 124 | 124 | 1065.2 | 285 | 6 | 3 | 1 | 294 | .990 | 2.35 |
| 2006 | CIN | NL | OF | 100 | 100 | 870.1 | 229 | 6 | 5 | 0 | 240 | .979 | 2.35 |
| 2007 | CIN | NL | OF | 133 | 131 | 1163.0 | 291 | 5 | 8 | 2 | 304 | .974 | 2.23 |
| 2008 | CIN | NL | OF | 123 | 122 | 1013.0 | 219 | 8 | 5 | 1 | 232 | .978 | 1.85 |
| 2009 | SEA | AL | OF | 11 | 11 | 83.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.000 | 1.18 |
| Career | — | — | OF | 2,382 | 2,348 | 20325.0 | 5,606 | 154 | 89 | 43 | 5,849 | .985 | 2.42 |
| — | — | 1B | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.50 |