2010 EL Innings Pitched Leaders
Innings pitched
Thad Weber led the EL in innings pitched in 2010 with 167.2, 0.2 innings ahead of Drew Naylor (167.0).
Led the EL in 2010
Thad Weber
Erie SeaWolves
167.2
Innings Pitched
0.2 clear of Drew Naylor
Showing Innings Pitched and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | IP | W | L | ERA | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thad Weber | ERI | 167.2 | 9 | 12 | 4.08 | 25 |
| 2 | Drew Naylor | REA | 167.0 | 12 | 10 | 4.63 | 27 |
| 3 | Kyle Drabek | NH | 162.0 | 14 | 9 | 2.94 | 27 |
| 4 | Yohan Flande | REA | 158.1 | 10 | 8 | 4.38 | 27 |
| 5 | Tommy Milone | HBG | 158.0 | 12 | 5 | 2.85 | 27 |
| 6 | David Mixon | RIC | 156.2 | 11 | 7 | 3.50 | 27 |
| 7 | Jared Hughes | ALT | 150.2 | 12 | 8 | 4.42 | 30 |
| 8 | Mike McCardell | NBR | 150.0 | 3 | 13 | 5.28 | 31 |
| 9 | Rudy Owens | ALT | 150.0 | 12 | 6 | 2.46 | 26 |
| 10 | Clayton Tanner | RIC | 149.0 | 9 | 9 | 3.68 | 27 |
| 11 | Steve Johnson | BOW | 145.0 | 7 | 8 | 5.09 | 28 |
| 12 | Tyler Robertson | NBR | 144.2 | 4 | 13 | 5.41 | 27 |
| 13 | Justin Wilson | ALT | 142.2 | 11 | 8 | 3.09 | 27 |
| 14 | Scott Barnes | AKR | 138.0 | 6 | 11 | 5.22 | 26 |
| 15 | Aaron Thompson | HBG | 136.2 | 4 | 13 | 5.80 | 26 |
| 16 | Stephen Fife | POR | 136.1 | 8 | 6 | 4.75 | 26 |
| 17 | Zach Stewart | NH | 136.1 | 8 | 3 | 3.63 | 26 |
| 18 | Mike MacDonald | RIC | 134.0 | 5 | 8 | 3.90 | 27 |
| 19 | Randy Boone | NH | 133.1 | 5 | 10 | 3.98 | 24 |
| 20 | D.J. Mitchell | TRN | 133.0 | 11 | 4 | 4.06 | 23 |
| 21 | Chorye Spoone | BOW | 132.0 | 7 | 6 | 4.02 | 24 |
| 22 | Mike Antonini | BNG | 131.1 | 6 | 9 | 4.32 | 23 |
| 23 | Ryohei Tanaka | BOW | 129.1 | 8 | 12 | 5.64 | 29 |
| 24 | Kyle Weiland | POR | 128.1 | 5 | 9 | 4.42 | 25 |
| 25 | Brooks Brown | ERI | 128.0 | 12 | 9 | 4.15 | 28 |
| 26 | Duane Below | ERI | 126.0 | 7 | 12 | 4.93 | 28 |
| 27 | Carlos Gutierrez | NBR | 122.0 | 5 | 8 | 4.57 | 32 |
| 28 | Lance Pendleton | TRN | 120.2 | 10 | 4 | 3.43 | 23 |
| 29 | Daryl Maday | RIC | 114.0 | 9 | 8 | 3.47 | 25 |
| 30 | Vance Worley | REA | 112.2 | 9 | 4 | 3.20 | 19 |
| 31 | Eddie Kunz | BNG | 111.1 | 7 | 8 | 5.34 | 42 |
| 32 | Tony Watson | ALT | 111.1 | 6 | 4 | 2.67 | 34 |
| 33 | Josh Stinson | BNG | 110.1 | 9 | 3 | 4.24 | 32 |
| 34 | Alex White | AKR | 106.2 | 8 | 7 | 2.28 | 18 |
| 35 | Jeremy Kehrt | POR | 105.2 | 3 | 11 | 5.20 | 20 |
| 36 | Anthony Shawler | ERI | 102.1 | 5 | 4 | 4.75 | 28 |
| 37 | Deolis Guerra | NBR | 102.1 | 2 | 10 | 6.24 | 19 |
| 38 | Derek Hankins | ALT | 101.2 | 5 | 5 | 2.83 | 34 |
| 39 | Paolo Espino | AKR | 101.1 | 9 | 4 | 4.00 | 21 |
| 40 | Felix Romero | RIC | 99.2 | 5 | 3 | 3.34 | 26 |
| 41 | David Bromberg | NBR | 99.1 | 5 | 5 | 3.62 | 17 |
| 42 | Hector Noesà | TRN | 98.2 | 8 | 4 | 3.10 | 17 |
| 43 | Eddie Gamboa | BOW | 98.1 | 7 | 5 | 3.75 | 36 |
| 44 | Casey Kelly | POR | 95.0 | 3 | 5 | 5.31 | 21 |
| 45 | Ryan Pope | TRN | 94.1 | 4 | 6 | 4.20 | 46 |
| 46 | B.J. LaMura | NH | 94.0 | 5 | 6 | 3.73 | 30 |
| 47 | Kelvin De La Cruz | AKR | 93.2 | 5 | 6 | 5.77 | 20 |
| 48 | Eammon Portice | POR | 93.0 | 3 | 7 | 4.65 | 40 |
| 49 | Kyle Gibson | NBR | 93.0 | 7 | 5 | 3.68 | 16 |
| 50 | Michael Cisco | REA | 91.1 | 4 | 11 | 4.73 | 16 |
1–50 of 308Next →