2014 EL Hits Leaders
Total hits
Niuman Romero led the EL in hits in 2014 with 154, 8 ahead of Jon Berti (146).
Led the EL in 2014
Niuman Romero
Bowie Baysox
154
Hits
8 clear of Jon Berti
Showing Hits and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | H | G | AB | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niuman Romero | BOW | 154 | 130 | 482 | 86 |
| 2 | Jon Berti | NH | 146 | 136 | 541 | 69 |
| 3 | Steven Moya | ERI | 142 | 133 | 515 | 81 |
| 4 | Ben Gamel | TRN | 142 | 131 | 544 | 58 |
| 5 | Jason Krizan | ERI | 136 | 124 | 464 | 68 |
| 6 | Alen Hanson | ALT | 135 | 118 | 482 | 64 |
| 7 | Reynaldo Rodriguez | NBR | 132 | 126 | 461 | 81 |
| 8 | Garabez Rosa | BOW | 131 | 124 | 465 | 59 |
| 9 | Carlos Alonso | REA | 127 | 127 | 467 | 76 |
| 10 | Dean Green | ERI | 127 | 113 | 409 | 51 |
| 11 | Andy Burns | NH | 126 | 133 | 495 | 71 |
| 12 | Corey Jones | ERI | 126 | 113 | 415 | 42 |
| 13 | Brian Burgamy | BNG | 124 | 121 | 450 | 80 |
| 14 | Matt Duffy | RIC | 122 | 97 | 367 | 53 |
| 15 | Jayce Boyd | BNG | 121 | 119 | 413 | 60 |
| 16 | Ramón Cabrera | ERI +1 | 120 | 119 | 440 | 47 |
| 17 | Michael A. Taylor | HBG | 120 | 98 | 384 | 74 |
| 18 | Willy García | ALT | 119 | 126 | 439 | 59 |
| 19 | Devon Travis | ERI | 118 | 100 | 396 | 68 |
| 20 | Caleb Ramsey | HBG | 116 | 127 | 473 | 44 |
| 21 | Kelby Tomlinson | RIC | 116 | 126 | 433 | 63 |
| 22 | Gary Sánchez | TRN | 116 | 110 | 429 | 48 |
| 23 | Jamie Johnson | ERI | 115 | 118 | 446 | 71 |
| 24 | Jordan Smith | AKR | 114 | 126 | 459 | 52 |
| 25 | Darrell Ceciliani | BNG | 114 | 106 | 395 | 59 |
| 26 | Mason Williams | TRN | 113 | 128 | 507 | 67 |
| 27 | Keon Broxton | ALT | 112 | 127 | 407 | 67 |
| 28 | Matt Skole | HBG | 111 | 132 | 461 | 58 |
| 29 | Dariel Álvarez | BOW | 111 | 91 | 359 | 52 |
| 30 | Jason Martinson | HBG | 110 | 132 | 466 | 56 |
| 31 | Christian Walker | BOW | 110 | 95 | 366 | 58 |
| 32 | Tony Thomas | NBR | 109 | 129 | 453 | 71 |
| 33 | Tyler Austin | TRN | 109 | 105 | 396 | 56 |
| 34 | Albert Cartwright | REA | 108 | 119 | 445 | 54 |
| 35 | Elias Díaz | ALT | 107 | 91 | 326 | 41 |
| 36 | Aaron Altherr | REA | 106 | 120 | 449 | 54 |
| 37 | KD Kang | BOW | 106 | 100 | 376 | 50 |
| 38 | Dustin Lawley | BNG | 105 | 120 | 447 | 61 |
| 39 | Tyler Graham | RIC | 105 | 106 | 412 | 57 |
| 40 | Gift Ngoepe | ALT | 104 | 131 | 437 | 58 |
| 41 | Ali Castillo | TRN | 104 | 120 | 410 | 46 |
| 42 | Ronald Bermudez | BOW | 104 | 94 | 357 | 42 |
| 43 | Blake Swihart | POR | 104 | 92 | 347 | 47 |
| 44 | Brock Stassi | REA | 102 | 124 | 440 | 49 |
| 45 | Shannon Wilkerson | POR | 102 | 105 | 384 | 51 |
| 46 | Mario Lisson | RIC | 101 | 114 | 379 | 59 |
| 47 | Devin Harris | RIC | 101 | 108 | 394 | 47 |
| 48 | Stetson Allie | ALT | 100 | 117 | 407 | 60 |
| 49 | Jarrett Parker | RIC | 100 | 100 | 363 | 52 |
| 50 | Kennys Vargas | NBR | 100 | 97 | 356 | 50 |
1–50 of 405Next →