2015 Double-A Triples Leaders
Three-base hits
Sócrates Brito led all of Double-A with 15 triples in 2015, 2 ahead of Max Kepler (13). It stands 7th among all single seasons in Double-A history.
Led all of Double-A in 2015
Sócrates Brito
Mobile BayBears
15
Triples
2 clear of Max Kepler
Showing Triples and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | 3B | G | AB | R | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sócrates Brito | MOB | 15 | 129 | 490 | 70 | 147 |
| 2 | Max Kepler | CHA | 13 | 112 | 407 | 76 | 131 |
| 3 | Tim Anderson | BIR | 12 | 125 | 513 | 79 | 160 |
| 4 | Byron Buxton | CHA | 12 | 59 | 237 | 44 | 67 |
| 5 | Tyler Goeddel | MTG | 10 | 123 | 473 | 68 | 132 |
| 6 | Charlie Tilson | SPR | 9 | 134 | 539 | 85 | 159 |
| 7 | Jacob Hannemann | TNS | 9 | 112 | 434 | 60 | 101 |
| 8 | Wynton Bernard | ERI | 8 | 135 | 534 | 78 | 161 |
| 9 | Jaycob Brugman | MID | 8 | 132 | 500 | 61 | 130 |
| 10 | Eudy Pina | BNG +1 | 8 | 104 | 336 | 37 | 102 |
| 11 | Ryan Rieger | JAX | 8 | 102 | 273 | 29 | 64 |
| 12 | Carlos Asuaje | POR | 7 | 131 | 495 | 60 | 124 |
| 13 | Kenny Wilson | JAX | 7 | 130 | 497 | 77 | 134 |
| 14 | Orlando Arcia | BLX | 7 | 129 | 512 | 74 | 157 |
| 15 | J.P. Crawford | REA | 7 | 86 | 351 | 53 | 93 |
| 16 | Dayron Varona | MTG | 7 | 69 | 277 | 37 | 73 |
| 17 | Brett Phillips | CC +1 | 7 | 54 | 214 | 36 | 63 |
| 18 | Max Moroff | ALT | 6 | 136 | 523 | 79 | 153 |
| 19 | Joey DeMichele | BIR | 6 | 135 | 488 | 53 | 120 |
| 20 | Mike Tauchman | NBR | 6 | 131 | 508 | 62 | 149 |
| 21 | Alex Liddi | NWA | 6 | 128 | 481 | 65 | 138 |
| 22 | Mike Yastrzemski | BOW | 6 | 128 | 476 | 63 | 117 |
| 23 | Jordy Lara | JXN | 6 | 123 | 443 | 48 | 107 |
| 24 | Peter Lavin | TUL | 6 | 123 | 435 | 51 | 108 |
| 25 | Quincy Latimore | BOW | 6 | 122 | 442 | 74 | 121 |
| 26 | KD Kang | MIS | 6 | 119 | 398 | 48 | 108 |
| 27 | Nick Williams | FRI +1 | 6 | 119 | 475 | 77 | 144 |
| 28 | Josh Bell | ALT | 6 | 96 | 368 | 47 | 113 |
| 29 | Juan Perez | PNS | 6 | 93 | 296 | 30 | 70 |
| 30 | Wilmer Difo | HBG | 6 | 87 | 359 | 48 | 100 |
| 31 | Trevor Story | NBR | 6 | 69 | 256 | 46 | 73 |
| 32 | Joey Rickard | MTG | 6 | 65 | 236 | 38 | 76 |
| 33 | Boog Powell | MTG | 6 | 61 | 238 | 44 | 78 |
| 34 | Zach Shank | JXN | 6 | 60 | 197 | 23 | 49 |
| 35 | Roman Quinn | REA | 6 | 58 | 232 | 44 | 71 |
| 36 | Yandy Díaz | AKR | 5 | 132 | 476 | 61 | 150 |
| 37 | Gabriel Guerrero | MOB +1 | 5 | 126 | 460 | 51 | 102 |
| 38 | Drew Robinson | FRI | 5 | 126 | 432 | 78 | 100 |
| 39 | Jordan Smith | AKR | 5 | 126 | 475 | 57 | 122 |
| 40 | Jake Cave | TRN | 5 | 125 | 505 | 68 | 136 |
| 41 | Pat Valaika | NBR | 5 | 124 | 469 | 56 | 110 |
| 42 | Seth Mejias-Brean | PNS | 5 | 122 | 405 | 41 | 100 |
| 43 | Todd Hankins | AKR | 5 | 109 | 445 | 56 | 116 |
| 44 | Shane Opitz | NH | 5 | 108 | 358 | 43 | 86 |
| 45 | Bryson Myles | AKR | 5 | 102 | 365 | 53 | 98 |
| 46 | Chad Oberacker | MID | 5 | 101 | 395 | 69 | 116 |
| 47 | Juan Ciriaco | NBR | 5 | 93 | 296 | 28 | 79 |
| 48 | Michael Reed | BLX | 5 | 93 | 313 | 43 | 87 |
| 49 | Ian Miller | JXN | 5 | 87 | 347 | 40 | 88 |
| 50 | Zach Borenstein | MOB | 5 | 85 | 280 | 45 | 88 |
1–50 of 1,142Next →