2016 TL Third Base Assists Leaders
Assists at third base
Matt Chapman led the Texas League with 245 third base assists in 2016, 45 ahead of Paul DeJong (200).
Led the TL in 2016
Matt Chapman
Midland RockHounds
245
Third Base Assists
45 clear of Paul DeJong
Showing Third Base Assists and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | 3B A | G | GS | INN | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Chapman | MID | 245 | 100 | 100 | 888.2 | 87 |
| 2 | Paul DeJong | SPR | 200 | 112 | 112 | 991.1 | 73 |
| 3 | J.D. Davis | CC | 184 | 101 | 100 | 905.2 | 67 |
| 4 | Mauricio Ramos | NWA | 165 | 105 | 105 | 916.2 | 73 |
| 5 | Andrew Daniel | ARK | 156 | 83 | 82 | 716.2 | 51 |
| 6 | Isiah Kiner-Falefa | FRI | 107 | 44 | 42 | 364.0 | 26 |
| 7 | Gabriel Quintana | SA | 89 | 52 | 51 | 443.2 | 18 |
| 8 | Luis Mendez | FRI | 84 | 42 | 41 | 368.0 | 29 |
| 9 | River Stevens | SA | 74 | 40 | 40 | 355.0 | 28 |
| 10 | Brandon Trinkwon | TUL | 67 | 42 | 36 | 331.1 | 31 |
| 11 | Yairo Muñoz | MID | 60 | 25 | 24 | 226.0 | 27 |
| 12 | Edwin Rios | TUL | 59 | 28 | 27 | 238.1 | 11 |
| 13 | Angel Rosa | ARK | 49 | 32 | 31 | 268.1 | 22 |
| 14 | Josh VanMeter | SA | 46 | 29 | 29 | 252.0 | 16 |
| 15 | Jordan Tarsovich | TUL | 42 | 29 | 24 | 222.0 | 7 |
| 16 | Nick Tanielu | CC | 38 | 22 | 19 | 178.0 | 13 |
| 17 | Alex Yarbrough | ARK | 31 | 16 | 16 | 143.0 | 6 |
| 18 | Kyle Farmer | TUL | 26 | 16 | 15 | 132.0 | 6 |
| 19 | Alex Bregman | CC | 26 | 11 | 11 | 87.1 | 6 |
| 20 | Andy Ibáñez | FRI | 25 | 14 | 14 | 120.2 | 14 |
| 21 | Hunter Dozier | NWA | 21 | 19 | 16 | 138.2 | 14 |
| 22 | Jonathan Rodríguez | SPR | 20 | 10 | 10 | 84.0 | 4 |
| 23 | Jack López | NWA | 19 | 17 | 12 | 117.1 | 9 |
| 24 | Drew Maggi | TUL | 18 | 9 | 8 | 68.0 | 5 |
| 25 | Taylor Lindsey | SA | 17 | 9 | 8 | 70.0 | 1 |
| 26 | Alberto Triunfel | FRI | 16 | 12 | 11 | 91.0 | 13 |
| 27 | Paul Hoenecke | TUL | 14 | 8 | 8 | 65.2 | 4 |
| 28 | Jack Mayfield | CC | 14 | 7 | 7 | 61.2 | 4 |
| 29 | Diego Goris | SA | 14 | 6 | 3 | 31.1 | 1 |
| 30 | Ryon Healy | MID | 13 | 7 | 6 | 51.0 | 7 |
| 31 | Bruce Caldwell | SPR | 12 | 7 | 6 | 52.2 | 2 |
| 32 | Cal Towey | ARK | 10 | 8 | 7 | 62.0 | 5 |
| 33 | Casey Turgeon | SPR | 10 | 5 | 3 | 33.0 | 4 |
| 34 | Alex Burg | FRI | 9 | 6 | 5 | 46.1 | 7 |
| 35 | Wade Kirkland | MID | 8 | 6 | 4 | 39.0 | 4 |
| 36 | Evan Van Hoosier | FRI | 8 | 5 | 5 | 42.0 | 4 |
| 37 | Luis Silva | FRI | 8 | 4 | 4 | 35.1 | 1 |
| 38 | Jacob Wilson | SPR | 8 | 4 | 4 | 30.0 | 1 |
| 39 | Luis Marté | FRI | 8 | 3 | 3 | 26.0 | 4 |
| 40 | Edwin Garcia | FRI | 7 | 5 | 5 | 42.0 | 3 |
| 41 | Allen Staton | SPR | 7 | 4 | 3 | 28.0 | 1 |
| 42 | Alex Guerrero | TUL | 6 | 4 | 4 | 34.0 | 2 |
| 43 | Chase Jensen | SA | 6 | 4 | 4 | 36.0 | 3 |
| 44 | Yuli Gurriel | CC | 5 | 3 | 3 | 26.0 | 0 |
| 45 | Joe Bennie | MID | 4 | 3 | 3 | 27.0 | 3 |
| 46 | Sherman Johnson | ARK | 4 | 3 | 3 | 23.0 | 0 |
| 47 | Mason Katz | SPR | 4 | 2 | 1 | 13.0 | 1 |
| 48 | Felipe Blanco | SA | 3 | 2 | 2 | 20.0 | 1 |
| 49 | Mike Olt | SA | 3 | 2 | 2 | 17.0 | 1 |
| 50 | Joshua Rodriguez | MID | 3 | 2 | 2 | 15.0 | 1 |
1–50 of 62Next →