2022 EL Hits Leaders
Total hits
José Tena led the EL in hits in 2022 with 136, 4 ahead of Ronny Mauricio (132).
Led the EL in 2022
José Tena
Akron RubberDucks
136
Hits
4 clear of Ronny Mauricio
Showing Hits and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | H | G | AB | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Tena | AKR | 136 | 127 | 516 | 74 |
| 2 | Ronny Mauricio | BNG | 132 | 123 | 509 | 71 |
| 3 | Wilson Garcia | HBG | 128 | 119 | 454 | 51 |
| 4 | Christian Koss | POR | 127 | 125 | 488 | 69 |
| 5 | Liover Peguero | ALT | 125 | 121 | 483 | 65 |
| 6 | Quincy Nieporte | ERI | 124 | 123 | 459 | 72 |
| 7 | Jared Triolo | ALT | 120 | 112 | 425 | 66 |
| 8 | Micah Pries | AKR | 119 | 122 | 448 | 63 |
| 9 | Parker Meadows | ERI | 117 | 113 | 425 | 64 |
| 10 | Joey Ortiz | BOW | 117 | 111 | 435 | 69 |
| 11 | Brenton Doyle | HFD | 116 | 123 | 471 | 74 |
| 12 | Aaron Schunk | HFD | 116 | 122 | 450 | 62 |
| 13 | David Hamilton | POR | 116 | 119 | 463 | 81 |
| 14 | Dane Myers | ERI | 109 | 107 | 407 | 59 |
| 15 | Gage Workman | ERI | 107 | 128 | 475 | 61 |
| 16 | Luis De Los Santos | NH | 107 | 112 | 406 | 47 |
| 17 | Jhailyn Ortiz | REA | 106 | 119 | 448 | 67 |
| 18 | Anthony Volpe | SOM | 106 | 110 | 422 | 71 |
| 19 | Brett Baty | BNG | 106 | 89 | 340 | 73 |
| 20 | Hunter Stovall | HFD | 105 | 108 | 393 | 48 |
| 21 | Tyler Fitzgerald | RIC | 104 | 125 | 455 | 74 |
| 22 | Elijah Dunham | SOM | 103 | 110 | 415 | 67 |
| 23 | Blake Sabol | ALT | 103 | 98 | 366 | 61 |
| 24 | Hudson Haskin | BOW | 102 | 109 | 387 | 58 |
| 25 | Logan O'Hoppe | REA +1 | 102 | 104 | 360 | 72 |
| 26 | Brayan Rocchio | AKR | 99 | 99 | 373 | 62 |
| 27 | Matt Fraizer | ALT | 96 | 116 | 439 | 56 |
| 28 | Aldrem Corredor | REA | 96 | 110 | 393 | 56 |
| 29 | Brandon Lockridge | SOM | 96 | 108 | 418 | 67 |
| 30 | Wyatt Young | BNG | 96 | 98 | 374 | 60 |
| 31 | Jesús Bastidas | SOM | 95 | 111 | 396 | 56 |
| 32 | Aaron Shackelford | ALT | 95 | 110 | 397 | 66 |
| 33 | Connor Scott | ALT | 94 | 109 | 380 | 46 |
| 34 | César Prieto | BOW | 94 | 90 | 368 | 44 |
| 35 | Dillon Dingler | ERI | 92 | 107 | 387 | 56 |
| 36 | Andrew Navigato | ERI | 91 | 97 | 361 | 63 |
| 37 | Wendell Rijo | REA | 91 | 94 | 342 | 57 |
| 38 | Orelvis Martinez | NH | 88 | 118 | 433 | 57 |
| 39 | Jeisson Rosario | SOM | 88 | 104 | 362 | 46 |
| 40 | Rafael Lantigua | NH | 88 | 86 | 328 | 53 |
| 41 | Jeremy Vasquez | BNG | 87 | 104 | 365 | 28 |
| 42 | George Valera | AKR | 87 | 90 | 330 | 64 |
| 43 | Diego Rincones | RIC | 86 | 91 | 334 | 34 |
| 44 | Jack Dunn | HBG | 85 | 99 | 344 | 43 |
| 45 | Michael Toglia | HFD | 85 | 97 | 363 | 63 |
| 46 | Kevin Vicuña | REA | 85 | 88 | 312 | 37 |
| 47 | John Aiello | NH | 84 | 81 | 275 | 44 |
| 48 | Ezequiel Tovar | HFD | 84 | 66 | 264 | 39 |
| 49 | Isaac Collins | HFD | 83 | 111 | 375 | 70 |
| 50 | Tyler Dearden | POR | 83 | 94 | 316 | 40 |
1–50 of 307Next →