2001 PCL Total Bases Leaders
Bases gained on hits
Phil Hiatt led the Pacific Coast League with 315 total bases in 2001, 33 ahead of Jose Fernandez (282). It was one of 3 times Phil Hiatt led in total bases.
Led the PCL in 2001
Phil Hiatt
Las Vegas 51s
315
Total Bases
33 clear of Jose Fernandez
Showing Total Bases and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | TB | G | AB | R | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Hiatt | LV | 315 | 113 | 436 | 107 | 144 |
| 2 | Jose Fernandez | SLC | 282 | 122 | 452 | 99 | 153 |
| 3 | Mike Gulan | CAL | 271 | 124 | 485 | 78 | 157 |
| 4 | Juan Thomas | TAC | 263 | 129 | 503 | 75 | 151 |
| 5 | Scott Morgan | SLC | 262 | 128 | 501 | 93 | 133 |
| 6 | Jason Conti | TUC +1 | 257 | 130 | 519 | 92 | 168 |
| 7 | Michael Ryan | EDM | 256 | 135 | 527 | 89 | 152 |
| 8 | Kevin Witt | POR | 251 | 129 | 456 | 66 | 132 |
| 9 | Todd Betts | TAC | 248 | 135 | 506 | 87 | 156 |
| 10 | Ramon Castro | CAL | 245 | 108 | 390 | 81 | 131 |
| 11 | Chad Alexander | TAC | 240 | 137 | 527 | 76 | 153 |
| 12 | Ross Gload | IOW | 238 | 133 | 475 | 70 | 141 |
| 13 | Chris Pritchett | SLC | 237 | 125 | 476 | 66 | 144 |
| 14 | Carlos Pena | OKL | 237 | 119 | 431 | 71 | 124 |
| 15 | Butch Huskey | COL | 236 | 122 | 458 | 76 | 148 |
| 16 | Jack Cust | TUC | 232 | 135 | 442 | 81 | 123 |
| 17 | Roosevelt Brown | IOW | 228 | 88 | 364 | 68 | 126 |
| 18 | Eric Hinske | SAC | 227 | 121 | 436 | 71 | 123 |
| 19 | Chris Prieto | LV | 226 | 118 | 446 | 98 | 130 |
| 20 | Damon Minor | FRE | 225 | 112 | 406 | 74 | 125 |
| 21 | Brian Banks | CAL +1 | 220 | 118 | 396 | 72 | 111 |
| 22 | Andy Abad | SAC | 219 | 124 | 462 | 72 | 139 |
| 23 | Rob Ryan | TUC +1 | 218 | 125 | 434 | 80 | 120 |
| 24 | Jalal Leach | FRE | 217 | 130 | 467 | 68 | 133 |
| 25 | Kit Pellow | OMA | 216 | 129 | 484 | 81 | 141 |
| 26 | Cody Ransom | FRE | 215 | 134 | 469 | 77 | 113 |
| 27 | Mike Peeples | COL | 215 | 115 | 424 | 71 | 127 |
| 28 | LeJon Powell | FRE | 215 | 114 | 426 | 74 | 120 |
| 29 | Aaron Guiel | OMA | 214 | 121 | 442 | 78 | 118 |
| 30 | Keith Ginter | NEW | 212 | 132 | 457 | 76 | 123 |
| 31 | Bryant Nelson | TUC +1 | 211 | 134 | 511 | 60 | 156 |
| 32 | Craig Monroe | OKL | 210 | 114 | 410 | 60 | 115 |
| 33 | Tony Zuniga | FRE | 208 | 123 | 413 | 77 | 112 |
| 34 | Larry Barnes | SLC | 208 | 100 | 404 | 78 | 117 |
| 35 | Jason Hart | SAC | 207 | 134 | 494 | 71 | 122 |
| 36 | Chad Mottola | CAL | 207 | 119 | 457 | 66 | 135 |
| 37 | Matthew LeCroy | EDM | 207 | 101 | 396 | 53 | 130 |
| 38 | Eric Byrnes | SAC | 207 | 100 | 415 | 81 | 120 |
| 39 | Craig Wilson | OMA | 206 | 125 | 473 | 78 | 140 |
| 40 | Chris Snopek | IOW | 205 | 130 | 470 | 65 | 130 |
| 41 | Javier Valentin | EDM | 205 | 121 | 431 | 53 | 121 |
| 42 | Kelly Dransfeldt | OKL | 204 | 143 | 551 | 76 | 138 |
| 43 | Chad Meyers | IOW | 202 | 132 | 446 | 92 | 134 |
| 44 | Cliff Brumbaugh | OKL +1 | 201 | 107 | 410 | 69 | 131 |
| 45 | Ramón Vázquez | TAC | 200 | 127 | 466 | 85 | 140 |
| 46 | Tony Mota | LV | 200 | 120 | 442 | 62 | 131 |
| 47 | Ryan Thompson | CAL +1 | 200 | 99 | 385 | 59 | 107 |
| 48 | Juan Tolentino | SLC | 199 | 114 | 452 | 70 | 125 |
| 49 | Mark Ellis | SAC | 197 | 132 | 472 | 71 | 129 |
| 50 | Ryan Balfe | MEM +1 | 197 | 118 | 422 | 57 | 122 |
1–50 of 572Next →