2005 Triple-A Third Base Games Leaders
Games played at third base
Brian Barden led all of Triple-A with 115 third base games in 2005, 1 ahead of Mike Coolbaugh (114). It stands 22nd among all single seasons in Triple-A history.
Led all of Triple-A in 2005
Brian Barden
Tucson Sidewinders
115
Third Base Games
1 clear of Mike Coolbaugh
Showing Third Base Games and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | 3B G | GS | INN | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Barden | TUC | 115 | 111 | 978.1 | 87 |
| 2 | Mike Coolbaugh | RR | 114 | 114 | 1012.1 | 98 |
| 3 | Andy Marte | RIC | 109 | 108 | 944.2 | 69 |
| 4 | Earl Snyder | DUR | 105 | 105 | 930.1 | 73 |
| 5 | Chris Truby | OMA | 104 | 104 | 914.0 | 63 |
| 6 | Adam Pavkovich | SLC | 102 | 95 | 818.2 | 80 |
| 7 | Rodney Nye | NOR | 101 | 100 | 882.2 | 62 |
| 8 | Chris Coste | SWB | 93 | 93 | 796.0 | 47 |
| 9 | Napoleon Calzado | OTT | 91 | 90 | 746.0 | 66 |
| 10 | Bobby Smith | SAC | 91 | 90 | 817.0 | 56 |
| 11 | Joe Dillon | ABQ | 81 | 76 | 651.2 | 56 |
| 12 | Mike Kinkade | BUF | 81 | 81 | 673.1 | 62 |
| 13 | Willy Aybar | LV | 78 | 68 | 591.0 | 42 |
| 14 | Edwin Encarnación | LOU | 77 | 77 | 659.1 | 51 |
| 15 | Esteban German | OKL | 75 | 74 | 655.0 | 44 |
| 16 | Mike Hessman | TOL | 75 | 73 | 646.2 | 52 |
| 17 | Scott McClain | IOW | 69 | 63 | 537.1 | 42 |
| 18 | Hunter Brown | TAC | 67 | 64 | 561.0 | 51 |
| 19 | Tim Hummel | PAW | 67 | 62 | 538.0 | 41 |
| 20 | Jason Wood | ABQ | 67 | 63 | 570.2 | 39 |
| 21 | Justin Leone | TAC | 63 | 63 | 560.2 | 34 |
| 22 | Jeff Baker | COL | 59 | 59 | 482.2 | 32 |
| 23 | J.J. Furmaniak | POR | 59 | 55 | 499.2 | 43 |
| 24 | Jose Leon | IND | 59 | 55 | 468.1 | 26 |
| 25 | Jed Hansen | FRE | 56 | 53 | 465.2 | 31 |
| 26 | Ty Wigginton | IND | 55 | 51 | 446.2 | 32 |
| 27 | Jake Gautreau | BUF | 53 | 51 | 438.1 | 43 |
| 28 | Russ Johnson | COL | 53 | 53 | 472.1 | 24 |
| 29 | Bryant Nelson | SYR | 53 | 50 | 430.1 | 34 |
| 30 | Jack Hannahan | TOL | 52 | 52 | 449.0 | 39 |
| 31 | Scott Seabol | MEM | 52 | 52 | 453.2 | 44 |
| 32 | Jason Alfaro | SYR | 51 | 49 | 433.1 | 33 |
| 33 | Norihiro Nakamura | LV | 51 | 45 | 403.0 | 29 |
| 34 | Mike Cervenak | FRE | 50 | 47 | 422.2 | 37 |
| 35 | Chris Barnwell | NAS | 49 | 32 | 324.0 | 22 |
| 36 | Brian Dallimore | FRE | 49 | 48 | 428.0 | 35 |
| 37 | Jamie Burke | CLT | 47 | 46 | 397.2 | 30 |
| 38 | Terry Tiffee | ROC | 46 | 43 | 386.0 | 41 |
| 39 | Greg Norton | CLT | 45 | 44 | 366.1 | 35 |
| 40 | Luis Figueroa | PAW | 44 | 38 | 348.2 | 26 |
| 41 | Brendan Harris | NEW | 44 | 42 | 364.1 | 28 |
| 42 | Dave Berg | PAW | 42 | 37 | 330.2 | 17 |
| 43 | Mike Fontenot | IOW | 41 | 36 | 307.0 | 22 |
| 44 | Alex Pelaez | LOU | 41 | 32 | 286.2 | 23 |
| 45 | Trent Durrington | NAS | 39 | 35 | 299.1 | 26 |
| 46 | Glenn Williams | ROC | 38 | 37 | 323.2 | 24 |
| 47 | Tony Zuniga | NAS | 38 | 36 | 299.0 | 19 |
| 48 | Ryan Hankins | COL | 37 | 36 | 321.0 | 27 |
| 49 | Kevin Orie | NAS | 34 | 32 | 239.2 | 16 |
| 50 | Tim Olson | COL | 33 | 30 | 274.1 | 26 |
1–50 of 223Next →