2014 Triple-A Third Base Assists Leaders
Assists at third base
Brandon Laird led all of Triple-A with 264 third base assists in 2014, 28 ahead of Andy Marte (236). It stands 3rd among all single seasons in Triple-A history.
Led all of Triple-A in 2014
Brandon Laird
Syracuse Chiefs
264
Third Base Assists
28 clear of Andy Marte
Showing Third Base Assists and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | 3B A | G | GS | INN | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Laird | SYR | 264 | 116 | 113 | 975.2 | 65 |
| 2 | Andy Marte | RNO | 236 | 121 | 118 | 1037.0 | 67 |
| 3 | Matt Davidson | CLT | 185 | 111 | 111 | 958.0 | 64 |
| 4 | Mike Hessman | TOL | 179 | 86 | 85 | 744.2 | 58 |
| 5 | Maikel Franco | LHV | 175 | 107 | 107 | 907.2 | 69 |
| 6 | Brent Morel | IND | 157 | 86 | 85 | 721.1 | 46 |
| 7 | Gio Urshela | COL | 156 | 98 | 95 | 828.0 | 59 |
| 8 | Luis Jimenez | SL | 148 | 81 | 76 | 664.2 | 48 |
| 9 | Scott Moore | MEM | 146 | 95 | 93 | 765.0 | 43 |
| 10 | Deibinson Romero | ROC | 145 | 98 | 96 | 800.0 | 61 |
| 11 | Kris Bryant | IOW | 133 | 67 | 66 | 573.0 | 50 |
| 12 | Garin Cecchini | PAW | 130 | 84 | 80 | 707.0 | 61 |
| 13 | Christian Villanueva | IOW | 128 | 63 | 61 | 534.0 | 41 |
| 14 | Jared Goedert | BUF | 123 | 71 | 68 | 595.2 | 35 |
| 15 | Jamie Romak | ABQ | 118 | 77 | 73 | 631.0 | 33 |
| 16 | Zack Cox | NEW | 118 | 73 | 65 | 581.0 | 30 |
| 17 | Josh Satin | LV | 118 | 59 | 58 | 508.0 | 27 |
| 18 | Chris Nelson | LOU | 116 | 65 | 60 | 529.2 | 38 |
| 19 | Gabriel Noriega | TAC | 104 | 48 | 47 | 414.2 | 43 |
| 20 | Ryan Wheeler | COL | 102 | 56 | 55 | 464.1 | 30 |
| 21 | Jason Rogers | NAS | 101 | 56 | 56 | 456.1 | 35 |
| 22 | Alden Carrithers | SAC | 100 | 76 | 75 | 676.2 | 29 |
| 23 | Adam Rosales | RR | 99 | 50 | 49 | 426.0 | 34 |
| 24 | Joshua Rodriguez | NEW | 95 | 48 | 45 | 395.1 | 20 |
| 25 | Buck Britton | NOR | 93 | 54 | 52 | 445.1 | 30 |
| 26 | Scott Sizemore | SWB | 91 | 60 | 58 | 496.2 | 32 |
| 27 | Jimmy Paredes | OMA | 90 | 55 | 55 | 476.1 | 34 |
| 28 | Rafael Ynoa | COL | 89 | 44 | 41 | 370.1 | 19 |
| 29 | Matt Hague | IND | 87 | 53 | 52 | 444.2 | 38 |
| 30 | Adam Duvall | FRE | 85 | 52 | 48 | 424.1 | 29 |
| 31 | Cole Figueroa | DUR | 83 | 43 | 42 | 372.1 | 28 |
| 32 | Zach Lutz | LV | 81 | 58 | 58 | 501.1 | 27 |
| 33 | Jose Martinez | SAC | 81 | 56 | 53 | 478.2 | 39 |
| 34 | Leury Bonilla | TAC | 80 | 50 | 43 | 386.1 | 32 |
| 35 | Ray Olmedo | DUR | 78 | 54 | 53 | 462.0 | 31 |
| 36 | Jermaine Curtis | MEM | 78 | 49 | 38 | 347.2 | 31 |
| 37 | Alex Liddi | ABQ | 77 | 42 | 40 | 353.2 | 23 |
| 38 | Alex Castellanos | ELP | 76 | 39 | 31 | 275.0 | 16 |
| 39 | Edward Salcedo | GWN | 74 | 47 | 45 | 381.1 | 31 |
| 40 | Brian Bocock | OMA | 73 | 43 | 41 | 361.1 | 30 |
| 41 | Jonathan Meyer | OKC | 68 | 42 | 41 | 366.1 | 34 |
| 42 | Wade Gaynor | TOL | 66 | 40 | 39 | 339.0 | 28 |
| 43 | Carlos Rivero | PAW | 66 | 37 | 33 | 300.2 | 24 |
| 44 | Doug Bernier | ROC | 63 | 44 | 31 | 287.2 | 17 |
| 45 | Neftali Soto | LOU | 63 | 37 | 32 | 284.0 | 22 |
| 46 | Taylor Green | NAS | 62 | 44 | 41 | 351.2 | 19 |
| 47 | Ty Kelly | TAC | 62 | 36 | 35 | 304.0 | 24 |
| 48 | Phil Gosselin | GWN | 61 | 41 | 37 | 314.0 | 30 |
| 49 | Matt Duffy | OKC | 59 | 35 | 30 | 273.1 | 16 |
| 50 | Andy LaRoche | BUF | 57 | 34 | 33 | 278.1 | 16 |
1–50 of 232Next →