2023 IL Second Base Games Leaders
Games played at second base
Connor Norby led the IL in second base games in 2023 with 105, 23 ahead of Raynel Delgado (82).
Led the IL in 2023
Connor Norby
Norfolk Tides
105
Second Base Games
23 clear of Raynel Delgado
Showing Second Base Games and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | 2B G | GS | INN | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Norby | NOR | 105 | 102 | 880.1 | 143 |
| 2 | Raynel Delgado | COL | 82 | 81 | 705.2 | 181 |
| 3 | Matt Reynolds | LOU | 81 | 80 | 698.1 | 131 |
| 4 | Jamie Westbrook | SWB | 73 | 70 | 602.0 | 95 |
| 5 | Darren Baker | ROC | 63 | 61 | 533.0 | 93 |
| 6 | Braden Shewmake | GWN | 63 | 63 | 534.2 | 126 |
| 7 | Nick Gonzales | IND | 59 | 56 | 489.2 | 95 |
| 8 | Samad Taylor | OMA | 58 | 55 | 488.2 | 86 |
| 9 | C.J. Hinojosa | JAX | 56 | 56 | 481.0 | 83 |
| 10 | Ronny Mauricio | SYR | 56 | 55 | 487.1 | 110 |
| 11 | Enmanuel Valdez | WOR | 50 | 48 | 390.0 | 65 |
| 12 | Tanner Morris | BUF | 48 | 47 | 393.2 | 62 |
| 13 | Esteban Quiroz | LHV | 48 | 47 | 409.1 | 59 |
| 14 | Jonathan Aranda | DUR | 46 | 46 | 405.2 | 90 |
| 15 | Xavier Edwards | JAX | 46 | 45 | 386.2 | 63 |
| 16 | Jake Slaughter | IOW | 44 | 43 | 372.1 | 69 |
| 17 | Alejo Lopez | LOU | 39 | 37 | 302.1 | 55 |
| 18 | Scott Kingery | LHV | 37 | 33 | 280.0 | 52 |
| 19 | Juniel Querecuto | MEM | 37 | 36 | 322.0 | 56 |
| 20 | Nick Sogard | WOR | 37 | 30 | 276.0 | 58 |
| 21 | Jim Haley | LHV | 36 | 32 | 293.1 | 51 |
| 22 | Jesús Bastidas | SWB | 35 | 31 | 268.2 | 47 |
| 23 | Wilmer Difo | SWB | 35 | 35 | 302.1 | 49 |
| 24 | Colt Keith | TOL | 35 | 35 | 298.2 | 65 |
| 25 | Charles Leblanc | JAX | 35 | 32 | 279.0 | 51 |
| 26 | Austin Martin | STP | 35 | 33 | 285.0 | 69 |
| 27 | Edouard Julien | STP | 34 | 33 | 284.2 | 55 |
| 28 | Yolmer Sánchez | GWN | 34 | 31 | 281.2 | 58 |
| 29 | Clay Dungan | OMA | 33 | 27 | 247.1 | 53 |
| 30 | Luke Ritter | SYR | 32 | 32 | 266.1 | 50 |
| 31 | Yolbert Sanchez | CLT | 32 | 30 | 252.1 | 53 |
| 32 | David Bote | IOW | 31 | 30 | 259.2 | 55 |
| 33 | Vaughn Grissom | GWN | 31 | 31 | 257.2 | 53 |
| 34 | Andre Lipcius | TOL | 30 | 29 | 242.0 | 47 |
| 35 | Ronny Simon | DUR | 30 | 29 | 250.1 | 44 |
| 36 | Lenyn Sosa | CLT | 30 | 30 | 248.2 | 45 |
| 37 | Vidal Bruján | DUR | 29 | 29 | 256.1 | 51 |
| 38 | Patrick Dorrian | NAS | 28 | 26 | 241.2 | 51 |
| 39 | Nate Mondou | CLT | 28 | 26 | 232.0 | 41 |
| 40 | César Prieto | MEM | 28 | 28 | 236.1 | 30 |
| 41 | Kramer Robertson | MEM | 28 | 28 | 250.2 | 61 |
| 42 | Davis Schneider | BUF | 28 | 27 | 231.1 | 59 |
| 43 | Eddy Alvarez | NAS | 27 | 27 | 220.1 | 66 |
| 44 | Aaron Shackelford | IND | 27 | 24 | 205.1 | 28 |
| 45 | Kody Clemens | LHV | 26 | 25 | 209.1 | 49 |
| 46 | Nick Loftin | OMA | 26 | 25 | 209.2 | 47 |
| 47 | Orelvis Martinez | BUF | 26 | 25 | 227.0 | 53 |
| 48 | Anthony Prato | STP | 26 | 25 | 220.1 | 41 |
| 49 | Masyn Winn | MEM | 26 | 25 | 219.0 | 49 |
| 50 | Osleivis Basabe | DUR | 25 | 23 | 199.1 | 41 |
1–50 of 191Next →