2024 IL Strikeouts Leaders
Times struck out
Luke Ritter led the IL in strikeouts in 2024 with 174, 10 ahead of Colson Montgomery (164).
Led the IL in 2024
Luke Ritter
Syracuse Mets
174
Strikeouts
10 clear of Colson Montgomery
Showing Strikeouts and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | SO | G | AB | R | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Ritter | SYR | 174 | 134 | 479 | 80 | 123 |
| 2 | Colson Montgomery | CLT | 164 | 130 | 485 | 66 | 104 |
| 3 | Rece Hinds | LOU | 160 | 99 | 380 | 48 | 79 |
| 4 | Andrew Velazquez | GWN | 157 | 118 | 429 | 62 | 104 |
| 5 | Owen Caissie | IOW | 156 | 127 | 472 | 69 | 131 |
| 6 | Yunior Severino | STP | 154 | 128 | 489 | 66 | 124 |
| 7 | Kameron Misner | DUR | 152 | 113 | 439 | 77 | 109 |
| 8 | Chris Roller | NAS | 151 | 94 | 334 | 47 | 67 |
| 9 | Tyler Gentry | OMA | 149 | 121 | 431 | 68 | 108 |
| 10 | Nick Pratto | OMA | 149 | 115 | 429 | 70 | 104 |
| 11 | Bobby Dalbec | WOR | 148 | 97 | 361 | 68 | 91 |
| 12 | Will Robertson | BUF | 145 | 119 | 403 | 64 | 91 |
| 13 | Damiano Palmegiani | BUF | 141 | 123 | 433 | 63 | 91 |
| 14 | P.J. Higgins | LOU | 140 | 134 | 514 | 50 | 133 |
| 15 | Liover Peguero | IND | 139 | 128 | 495 | 68 | 127 |
| 16 | Brewer Hicklen | NAS | 139 | 115 | 415 | 78 | 102 |
| 17 | Scott Kingery | LHV | 138 | 125 | 463 | 73 | 124 |
| 18 | Cam Devanney | OMA | 136 | 136 | 461 | 69 | 117 |
| 19 | Rylan Bannon | SYR +1 | 136 | 128 | 434 | 70 | 96 |
| 20 | Wes Clarke | NAS | 131 | 87 | 321 | 45 | 78 |
| 21 | Niko Kavadas | WOR +1 | 130 | 94 | 307 | 61 | 81 |
| 22 | Daniel Johnson | NOR | 129 | 118 | 451 | 69 | 117 |
| 23 | Griffin Conine | JAX | 129 | 112 | 385 | 59 | 103 |
| 24 | Johnathan Rodríguez | COL | 128 | 118 | 439 | 84 | 132 |
| 25 | Andrew Navigato | TOL | 126 | 128 | 446 | 82 | 121 |
| 26 | John Rave | OMA | 125 | 131 | 498 | 93 | 129 |
| 27 | Matt Gorski | IND | 124 | 113 | 389 | 68 | 100 |
| 28 | Connor Norby | NOR +1 | 123 | 94 | 379 | 78 | 111 |
| 29 | Thomas Saggese | MEM | 122 | 125 | 479 | 75 | 121 |
| 30 | Tristan Gray | JAX +1 | 121 | 112 | 418 | 59 | 105 |
| 31 | Drew Waters | OMA | 121 | 109 | 393 | 84 | 114 |
| 32 | Trayce Thompson | SYR +1 | 120 | 107 | 378 | 58 | 88 |
| 33 | J.P. Martínez | GWN | 118 | 107 | 377 | 62 | 88 |
| 34 | Travis Blankenhorn | ROC | 118 | 106 | 399 | 65 | 95 |
| 35 | Edwin Rios | LOU | 117 | 99 | 360 | 65 | 103 |
| 36 | DaShawn Keirsey Jr. | STP | 116 | 111 | 443 | 71 | 133 |
| 37 | José Tena | COL +1 | 115 | 100 | 408 | 60 | 117 |
| 38 | Nathan Hickey | WOR | 114 | 86 | 300 | 53 | 63 |
| 39 | Blake Dunn | LOU | 113 | 99 | 359 | 62 | 86 |
| 40 | Chase Strumpf | IOW | 113 | 85 | 278 | 46 | 66 |
| 41 | Darick Hall | LHV | 111 | 114 | 432 | 50 | 102 |
| 42 | Bligh Madris | TOL | 111 | 108 | 365 | 57 | 81 |
| 43 | Luken Baker | MEM | 110 | 108 | 376 | 54 | 87 |
| 44 | Austin Shenton | DUR | 110 | 83 | 310 | 49 | 80 |
| 45 | Eddy Alvarez | WOR | 109 | 115 | 381 | 74 | 94 |
| 46 | Taylor Trammell | SWB | 109 | 106 | 336 | 65 | 86 |
| 47 | Malcom Nuñez | IND | 108 | 128 | 468 | 59 | 117 |
| 48 | Nate Eaton | OMA | 108 | 116 | 428 | 65 | 108 |
| 49 | Ryan Vilade | TOL | 108 | 108 | 392 | 47 | 109 |
| 50 | Deyvison De Los Santos | JAX +1 | 108 | 99 | 390 | 61 | 103 |
1–50 of 594Next →