2026 MWL Outfield Assists Leaders
Assists at outfield
Eduardo Quintero led the MWL in outfield assists in 2026 with 11, 1 ahead of Rodney Green Jr. (10).
Led the MWL in 2026
Eduardo Quintero
Great Lakes Loons
11
Outfield Assists
1 clear of Rodney Green Jr.
Showing Outfield Assists and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | OF A | G | GS | INN | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Quintero | GL | 11 | 97 | 96 | 810.2 | 160 |
| 2 | Rodney Green Jr. | LAN | 10 | 104 | 100 | 876.1 | 216 |
| 3 | Wilfredo Lara | BEL | 10 | 31 | 30 | 258.2 | 53 |
| 4 | Kasen Wells | FW | 9 | 114 | 111 | 969.0 | 230 |
| 5 | Yasser Mercedes | CR | 8 | 85 | 82 | 711.0 | 181 |
| 6 | Jacob McCombs | CR | 8 | 67 | 64 | 537.2 | 128 |
| 7 | Caleb Shpur | WM | 8 | 47 | 45 | 390.0 | 86 |
| 8 | Jose Cordoba | PEO | 8 | 36 | 35 | 309.0 | 55 |
| 9 | Asbel Gonzalez | QC | 7 | 109 | 109 | 937.1 | 216 |
| 10 | Andrew Sojka | WM | 7 | 92 | 85 | 738.0 | 152 |
| 11 | José Suárez | PEO | 7 | 78 | 78 | 663.1 | 130 |
| 12 | Braylon Payne | WIS | 7 | 76 | 76 | 645.0 | 140 |
| 13 | Josh Adamczewski | WIS | 6 | 49 | 49 | 399.1 | 67 |
| 14 | Esmil Valencia | BEL | 6 | 49 | 49 | 414.0 | 82 |
| 15 | Devin Taylor | LAN | 6 | 48 | 45 | 384.0 | 87 |
| 16 | Graham Brown | CR | 6 | 30 | 27 | 238.2 | 44 |
| 17 | Kade Snell | SB | 5 | 78 | 75 | 662.0 | 130 |
| 18 | Yerlin Confidan | DAY | 5 | 71 | 70 | 604.1 | 137 |
| 19 | Kavares Tears | FW | 5 | 59 | 59 | 511.0 | 98 |
| 20 | Jose Escobar | SB | 5 | 51 | 51 | 417.1 | 70 |
| 21 | Leonel Espinoza | SB | 5 | 46 | 44 | 390.0 | 79 |
| 22 | Jose Meza | GL | 5 | 37 | 35 | 304.2 | 48 |
| 23 | Patrick Lee | WM | 5 | 21 | 20 | 171.0 | 44 |
| 24 | Jackson Strong | WM | 4 | 96 | 92 | 809.1 | 228 |
| 25 | Luis Castillo | WIS | 4 | 90 | 86 | 740.0 | 136 |
| 26 | Dillon Head | BEL | 4 | 88 | 88 | 747.0 | 167 |
| 27 | Alex McCoy | FW | 4 | 73 | 73 | 627.2 | 113 |
| 28 | Esmith Pineda | DAY | 4 | 62 | 54 | 477.0 | 86 |
| 29 | Christian Olivo | SB | 4 | 40 | 36 | 308.0 | 61 |
| 30 | Luiyin Alastre | WIS | 4 | 32 | 28 | 255.0 | 55 |
| 31 | Josiah Hartshorn | SB | 4 | 29 | 27 | 238.0 | 46 |
| 32 | Marcus Smith | DAY | 4 | 29 | 28 | 243.0 | 62 |
| 33 | Nolan McCarthy | WM | 4 | 23 | 23 | 199.0 | 43 |
| 34 | Ryan Cesarini | LC | 4 | 22 | 22 | 181.2 | 23 |
| 35 | Juneiker Caceres | LC | 4 | 21 | 21 | 169.2 | 30 |
| 36 | Charles Davalan | GL | 3 | 102 | 101 | 872.0 | 143 |
| 37 | Erick Torres | QC | 3 | 85 | 84 | 714.2 | 139 |
| 38 | Jace LaViolette | LC | 3 | 77 | 77 | 655.0 | 183 |
| 39 | Pedro Pineda | LAN | 3 | 75 | 68 | 597.0 | 151 |
| 40 | Esteban González | LC | 3 | 74 | 66 | 577.0 | 129 |
| 41 | Kane Kepley | SB | 3 | 71 | 70 | 605.0 | 161 |
| 42 | Luke Pelzer | QC | 3 | 67 | 65 | 559.0 | 112 |
| 43 | Tommy Hawke | LC | 3 | 52 | 51 | 443.1 | 118 |
| 44 | Ian Petrutz | PEO | 3 | 48 | 47 | 396.0 | 84 |
| 45 | Tyler Rodriguez | WIS | 3 | 41 | 41 | 352.2 | 69 |
| 46 | Tai Peete | PEO | 3 | 35 | 35 | 296.1 | 81 |
| 47 | Myles Naylor | LAN | 3 | 33 | 32 | 276.2 | 54 |
| 48 | Carlos Pacheco | LAN | 3 | 29 | 26 | 231.0 | 76 |
| 49 | Jaime Ferrer | CR | 3 | 20 | 18 | 159.1 | 24 |
| 50 | Nolan Sailors | QC | 2 | 80 | 79 | 677.1 | 151 |
1–50 of 155Next →