League Leaders Daily Quiz

1889 American Association Extra-Base Hits Leaders

Doubles plus triples plus home runs

Harry Stovey led the American Association in extra-base hits in 1889 with 70, 16 ahead of Bug Holliday (54).

Harry Stovey Led the AA in 1889 Harry Stovey Philadelphia Athletics
70 Extra-Base Hits 16 clear of Bug Holliday
Showing Extra-Base Hits and the stats that give it context Full stat line
# Player Team XBH G AB H AVG
1 Harry Stovey Harry Stovey PH4 70 137 556 171 .308
2 Bug Holliday Bug Holliday CN2 54 135 563 181 .321
3 Tip O'Neill Tip O'Neill SL4 50 134 534 179 .335
4 Denny Lyons Denny Lyons PH4 49 131 510 168 .329
5 Dave Orr Dave Orr CL6 47 134 560 183 .327
6 Darby O'Brien Darby O'Brien BR3 46 136 567 170 .300
7 Curt Welch Curt Welch PH4 45 125 516 140 .271
8 John Milligan John Milligan SL4 44 72 273 100 .366
9 Lefty Marr Lefty Marr CL6 42 139 546 167 .306
10 Charlie Duffee Charlie Duffee SL4 42 137 509 124 .244
11 John Reilly John Reilly CN2 42 111 427 111 .260
12 Charlie Comiskey Charlie Comiskey SL4 41 137 587 168 .286
13 Herman Long Herman Long KC2 41 136 574 158 .275
14 Lou Bierbauer Lou Bierbauer PH4 41 130 549 167 .304
15 Dan Stearns Dan Stearns KC2 39 139 560 160 .286
16 Mike Griffin Mike Griffin BL2 39 137 531 148 .279
17 George Tebeau George Tebeau CN2 39 135 496 125 .252
18 Jim Burns Jim Burns KC2 39 134 579 176 .304
19 John Corkhill John Corkhill BR3 38 138 537 134 .250
20 Tommy Tucker Tommy Tucker BL2 38 134 527 196 .372
21 Henry Larkin Henry Larkin PH4 38 133 516 164 .318
22 Dan Shannon Dan Shannon LS2 38 121 498 128 .257
23 Bid McPhee Bid McPhee CN2 37 135 540 145 .269
24 Thomas Burns Thomas Burns BR3 37 131 504 153 .304
25 George Pinkney George Pinkney BR3 36 138 545 134 .246
26 Billy Shindle Billy Shindle BL2 34 138 567 178 .314
27 Tommy McCarthy Tommy McCarthy SL4 33 140 604 176 .291
28 Dave Foutz Dave Foutz BR3 33 138 553 152 .275
29 Ed Daily Ed Daily CL6 33 136 578 148 .256
30 Jim McTamany Jim McTamany CL6 32 139 529 146 .276
31 Billy Hamilton Billy Hamilton KC2 32 137 534 161 .301
32 Reddy Mack Reddy Mack BL2 32 136 519 125 .241
33 Chicken Wolf Chicken Wolf LS2 32 130 546 159 .291
34 Joe Visner Joe Visner BR3 30 80 295 76 .258
35 Hick Carpenter Hick Carpenter CN2 29 123 486 127 .261
36 Ollie Beard Ollie Beard CN2 28 141 558 159 .285
37 Germany Smith Germany Smith BR3 28 121 446 103 .231
38 Jack O'Connor Jack O'Connor CL6 28 107 398 107 .269
39 Jim Keenan Jim Keenan CN2 27 87 300 86 .287
40 Frank Fennelly PH4 26 138 513 132 .257
41 Jim Manning KC2 26 132 506 103 .204
42 Blondie Purcell Blondie Purcell PH4 26 129 507 160 .316
43 Spud Johnson Spud Johnson CL6 26 116 459 130 .283
44 Pete Browning Pete Browning LS2 26 83 324 83 .256
45 William Robinson William Robinson SL4 25 132 452 94 .208
46 Shorty Fuller Shorty Fuller SL4 24 140 517 117 .226
47 Hub Collins Hub Collins BR3 23 138 560 149 .266
48 Joe Hornung BL2 23 135 533 122 .229
49 Farmer Weaver Farmer Weaver LS2 23 124 499 145 .291
50 Guy Hecker Guy Hecker LS2 23 81 327 93 .284
1–50 of 165Next →