Charlie O'Brien
Career 800 G · 493 H · 56 HR · 261 RBI · .221 AVG
No league-leading finishes.
This player never placed in the top 25 of a tracked
category. The season record below is the full story.
All-Time Standing
Against every player since 1871Career leaderboards
- 186th Catcher Putouts 4,441
- 195th Catcher Double Plays 57
- 280th Catcher Assists 396
All-time career totals, top 500 per category.
Batting
15 seasons| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | OAK | AL | 16 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | .273 | .429 | .364 | .792 |
| 1987 | ML4 | AL | 10 | 35 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .200 | .282 | .343 | .625 |
| 1988 | ML4 | AL | 40 | 118 | 12 | 26 | 6 | 0 | 2 | 9 | 5 | 16 | 0 | .220 | .252 | .322 | .574 |
| 1989 | ML4 | AL | 62 | 188 | 22 | 44 | 10 | 0 | 6 | 35 | 21 | 11 | 0 | .234 | .339 | .383 | .722 |
| 1990 | ML4 +1 | AL | 74 | 213 | 17 | 38 | 10 | 2 | 0 | 20 | 21 | 34 | 0 | .178 | .259 | .244 | .504 |
| 1991 | NYN | NL | 69 | 168 | 16 | 31 | 6 | 0 | 2 | 14 | 17 | 25 | 0 | .185 | .272 | .256 | .528 |
| 1992 | NYN | NL | 68 | 156 | 15 | 33 | 12 | 0 | 2 | 13 | 16 | 18 | 0 | .212 | .289 | .327 | .616 |
| 1993 | NYN | NL | 67 | 188 | 15 | 48 | 11 | 0 | 4 | 23 | 14 | 14 | 1 | .255 | .312 | .378 | .690 |
| 1994 | ATL | NL | 51 | 152 | 24 | 37 | 11 | 0 | 8 | 28 | 15 | 24 | 0 | .243 | .322 | .474 | .795 |
| 1995 | ATL | NL | 67 | 198 | 18 | 45 | 7 | 0 | 9 | 23 | 29 | 40 | 0 | .227 | .343 | .399 | .742 |
| 1996 | TOR | AL | 109 | 324 | 33 | 77 | 17 | 0 | 13 | 44 | 29 | 68 | 0 | .238 | .331 | .410 | .741 |
| 1997 | TOR | AL | 69 | 225 | 22 | 49 | 15 | 1 | 4 | 27 | 22 | 45 | 0 | .218 | .311 | .347 | .657 |
| 1998 | CHA +1 | AL | 62 | 175 | 13 | 45 | 9 | 0 | 4 | 18 | 10 | 33 | 0 | .257 | .300 | .377 | .677 |
| 1999 | ANA | AL | 27 | 62 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | .097 | .136 | .145 | .282 |
| 2000 | MON | NL | 9 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | .211 | .286 | .421 | .707 |
| Career | — | — | 800 | 2,232 | 216 | 493 | 119 | 4 | 56 | 261 | 209 | 354 | 1 | .221 | .303 | .353 | .656 |
Fielding
1 position| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | FLD% | RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | OAK | AL | C | 16 | 2 | 39.2 | 23 | 0 | 1 | 0 | 24 | .958 | 1.44 |
| 1987 | ML4 | AL | C | 10 | 10 | 91.0 | 78 | 11 | 0 | 0 | 89 | 1.000 | 8.90 |
| 1988 | ML4 | AL | C | 40 | 36 | 322.0 | 210 | 20 | 2 | 4 | 232 | .991 | 5.75 |
| 1989 | ML4 | AL | C | 62 | 61 | 529.0 | 314 | 36 | 5 | 5 | 355 | .986 | 5.65 |
| 1990 | ML4 | AL | C | 74 | 67 | 592.2 | 408 | 45 | 5 | 6 | 458 | .989 | 6.12 |
| 1991 | NYN | NL | C | 67 | 56 | 488.0 | 396 | 37 | 4 | 7 | 437 | .991 | 6.46 |
| 1992 | NYN | NL | C | 64 | 51 | 427.1 | 287 | 44 | 7 | 4 | 338 | .979 | 5.17 |
| 1993 | NYN | NL | C | 65 | 57 | 494.1 | 325 | 39 | 5 | 5 | 369 | .986 | 5.60 |
| 1994 | ATL | NL | C | 48 | 42 | 383.0 | 308 | 26 | 3 | 4 | 337 | .991 | 6.96 |
| 1995 | ATL | NL | C | 64 | 56 | 510.0 | 446 | 23 | 4 | 4 | 473 | .992 | 7.33 |
| 1996 | TOR | AL | C | 105 | 88 | 801.0 | 613 | 37 | 3 | 5 | 653 | .995 | 6.19 |
| 1997 | TOR | AL | C | 69 | 66 | 592.1 | 543 | 41 | 3 | 8 | 587 | .995 | 8.46 |
| 1998 | CHA | AL | C | 62 | 58 | 486.0 | 325 | 24 | 4 | 3 | 353 | .989 | 5.63 |
| 1999 | ANA | AL | C | 27 | 20 | 171.0 | 140 | 11 | 1 | 2 | 152 | .993 | 5.59 |
| 2000 | MON | NL | C | 9 | 5 | 44.1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1.000 | 3.00 |
| Career | — | — | C | 782 | 675 | 5971.2 | 4,441 | 396 | 47 | 57 | 4,884 | .990 | 6.19 |