Randy Myers
Career 44–63 · 3.19 ERA · 884 SO · 884.2 IP · 729 G · 11 H · 7 RBI · .183 AVG
Seasons leading his league
3
2 best in baseball
1 league only
6
Top-5 finishes
3
Title seasons
1
Categories led
1993
Best season
Spanning 1993–1997, peaking at 1 titles in 1993.
Clubs
50 Save Seasons
All-Time Standing
Against every player since 1871Among league leaders
- 1,719th League titles 3
- 1,235th Best in baseball 2
- 3,509th Top-5 finishes 6
Each rank is against the players who have achieved that thing at least once.
Where He Led
led all of MLB led his leagueTitle Seasons
3 seasons with at least one titlePitching
led the league 14 seasons| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | NYN | NL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.50 |
| 1986 | NYN | NL | 0 | 0 | 4.22 | 10 | 0 | 0 | 10.2 | 11 | 5 | 1 | 9 | 13 | 1.88 |
| 1987 | NYN | NL | 3 | 6 | 3.96 | 54 | 0 | 6 | 75.0 | 61 | 33 | 6 | 30 | 92 | 1.21 |
| 1988 | NYN | NL | 7 | 3 | 1.72 | 55 | 0 | 26 | 68.0 | 45 | 13 | 5 | 17 | 69 | 0.91 |
| 1989 | NYN | NL | 7 | 4 | 2.35 | 65 | 0 | 24 | 84.1 | 62 | 22 | 4 | 40 | 88 | 1.21 |
| 1990 | CIN | NL | 4 | 6 | 2.08 | 66 | 0 | 31 | 86.2 | 59 | 20 | 6 | 38 | 98 | 1.12 |
| 1991 | CIN | NL | 6 | 13 | 3.55 | 58 | 12 | 6 | 132.0 | 116 | 52 | 8 | 80 | 108 | 1.48 |
| 1992 | SDN | NL | 3 | 6 | 4.29 | 66 | 0 | 38 | 79.2 | 84 | 38 | 7 | 34 | 66 | 1.48 |
| 1993 | CHN | NL | 2 | 4 | 3.11 | 73 | 0 | 53 | 75.1 | 65 | 26 | 7 | 26 | 86 | 1.21 |
| 1994 | CHN | NL | 1 | 5 | 3.79 | 38 | 0 | 21 | 40.1 | 40 | 17 | 3 | 16 | 32 | 1.39 |
| 1995 | CHN | NL | 1 | 2 | 3.88 | 57 | 0 | 38 | 55.2 | 49 | 24 | 7 | 28 | 59 | 1.38 |
| 1996 | BAL | AL | 4 | 4 | 3.53 | 62 | 0 | 31 | 58.2 | 60 | 23 | 7 | 29 | 74 | 1.52 |
| 1997 | BAL | AL | 2 | 3 | 1.51 | 61 | 0 | 45 | 59.2 | 47 | 10 | 2 | 22 | 56 | 1.16 |
| 1998 | TOR +1 | AL | 4 | 7 | 4.92 | 62 | 0 | 28 | 56.2 | 59 | 31 | 6 | 26 | 41 | 1.50 |
| Career | — | — | 44 | 63 | 3.19 | 728 | 12 | 347 | 884.2 | 758 | 314 | 69 | 396 | 884 | 1.30 |
Batting
14 seasons| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | NYN | NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1986 | NYN | NL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1987 | NYN | NL | 54 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
| 1988 | NYN | NL | 55 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| 1989 | NYN | NL | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1990 | CIN | NL | 66 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 1991 | CIN | NL | 58 | 29 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | .172 | .200 | .207 | .407 |
| 1992 | SDN | NL | 66 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 1993 | CHN | NL | 74 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 1994 | CHN | NL | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1995 | CHN | NL | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | — |
| 1996 | BAL | AL | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1997 | BAL | AL | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1998 | TOR +1 | AL | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Career | — | — | 729 | 60 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 33 | 0 | .183 | .222 | .233 | .456 |
Fielding
1 position| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | FLD% | RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | NYN | NL | P | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.00 |
| 1986 | NYN | NL | P | 10 | 0 | 10.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.20 |
| 1987 | NYN | NL | P | 54 | 0 | 75.0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 15 | .933 | 0.26 |
| 1988 | NYN | NL | P | 55 | 0 | 68.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1.000 | 0.13 |
| 1989 | NYN | NL | P | 65 | 0 | 84.1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 | 1.000 | 0.22 |
| 1990 | CIN | NL | P | 66 | 0 | 86.2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 1.000 | 0.20 |
| 1991 | CIN | NL | P | 58 | 12 | 132.0 | 6 | 12 | 2 | 0 | 20 | .900 | 0.31 |
| 1992 | SDN | NL | P | 66 | 0 | 79.2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 | 1.000 | 0.21 |
| 1993 | CHN | NL | P | 73 | 0 | 75.1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 0.11 |
| 1994 | CHN | NL | P | 38 | 0 | 40.1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | .750 | 0.08 |
| 1995 | CHN | NL | P | 57 | 0 | 55.2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1.000 | 0.19 |
| 1996 | BAL | AL | P | 62 | 0 | 58.2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | .857 | 0.10 |
| 1997 | BAL | AL | P | 61 | 0 | 59.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 0.07 |
| 1998 | TOR | AL | P | 62 | 0 | 56.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 0.06 |
| Career | — | — | P | 728 | 12 | 884.2 | 27 | 92 | 5 | 2 | 124 | .960 | 0.16 |