Reggie Jackson
Career 2,820 G · 2,584 H · 563 HR · 1,702 RBI · .262 AVG
Seasons leading his league
12
2 best in baseball
10 league only
51
Top-5 finishes
6
Title seasons
5
Categories led
1973
Best season
Spanning 1969–1982, peaking at 5 titles in 1973.
Clubs
500 Home Run Club
Team records
#3 Athletics career HR
#6 Athletics 1969 HR
#8 Athletics career RBI
#9 Athletics career OPS
#9 Angels 1982 HR
#10 Athletics 1969 R
All-Time Standing
Against every player since 1871Among league leaders
- 383rd League titles 12
- 1,235th Best in baseball 2
- 357th Top-5 finishes 51
Each rank is against the players who have achieved that thing at least once.
Career leaderboards
- 14th Home Runs 563
- 27th Runs Batted In 1,702
- 29th Total Bases 4,834
- 31st Walks 1,375
- 57th Runs 1,551
- 67th Outfield Putouts 4,062
- 90th Hits 2,584
- 100th Doubles 463
- 157th Slugging Percentage .490
- 172nd Outfield Assists 133
- 213th On-Base Plus Slug. .846
- 291st Stolen Bases 228
- 335th Outfield Range Factor 2.00
- 408th Outfield Fielding Percentage .967
All-time career totals, top 500 per category.
Where He Led
led all of MLB led his league| Category | Titles | Best | Streak | Seasons |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 4 | 1st | — | 1982 39 1973 AL 32 1975 AL 36 1980 AL 41 1969 #3 1971 #2 1974 #2 1976 #2 |
| Slugging Percentage | 3 | 1st | — | 1969 AL .608 1973 AL .531 1976 AL .502 1974 #2 1977 #3 1980 #2 |
| On-Base Plus Slug. | 2 | 1st | — | 1969 AL 1.018 1973 AL .914 1974 #2 1976 #3 1980 #2 |
| Runs | 2 | 1st | — | 1969 123 1973 AL 99 1974 #3 |
| Runs Batted In | 1 | 1st | — | 1973 AL 117 1969 #3 |
| Outfield Assists | — | #2 | — | 1968 #2 1969 #2 1971 #2 1975 #3 |
| Walks | — | #2 | — | 1969 #2 |
| Total Bases | — | #2 | — | 1969 #2 1971 #2 1975 #2 |
| Doubles | — | #2 | — | 1969 #2 1975 #2 1977 #2 |
| On-Base Percentage | — | #3 | — | 1969 #3 |
Title Seasons
6 seasons with at least one titleBatting
led the league 21 seasons| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | KC1 | AL | 35 | 118 | 13 | 21 | 4 | 4 | 1 | 6 | 10 | 46 | 1 | .178 | .269 | .305 | .574 |
| 1968 | OAK | AL | 154 | 553 | 82 | 138 | 13 | 6 | 29 | 74 | 50 | 171 | 14 | .250 | .316 | .452 | .768 |
| 1969 | OAK | AL | 152 | 549 | 123 | 151 | 36 | 3 | 47 | 118 | 114 | 142 | 13 | .275 | .410 | .608 | 1.018 |
| 1970 | OAK | AL | 149 | 426 | 57 | 101 | 21 | 2 | 23 | 66 | 75 | 135 | 26 | .237 | .359 | .458 | .817 |
| 1971 | OAK | AL | 150 | 567 | 87 | 157 | 29 | 3 | 32 | 80 | 63 | 161 | 16 | .277 | .352 | .508 | .860 |
| 1972 | OAK | AL | 135 | 499 | 72 | 132 | 25 | 2 | 25 | 75 | 59 | 125 | 9 | .265 | .350 | .473 | .823 |
| 1973 | OAK | AL | 151 | 539 | 99 | 158 | 28 | 2 | 32 | 117 | 76 | 111 | 22 | .293 | .383 | .531 | .914 |
| 1974 | OAK | AL | 148 | 506 | 90 | 146 | 25 | 1 | 29 | 93 | 86 | 105 | 25 | .289 | .391 | .514 | .905 |
| 1975 | OAK | AL | 157 | 593 | 91 | 150 | 39 | 3 | 36 | 104 | 67 | 133 | 17 | .253 | .329 | .511 | .840 |
| 1976 | BAL | AL | 134 | 498 | 84 | 138 | 27 | 2 | 27 | 91 | 54 | 108 | 28 | .277 | .351 | .502 | .853 |
| 1977 | NYA | AL | 146 | 525 | 93 | 150 | 39 | 2 | 32 | 110 | 74 | 129 | 17 | .286 | .375 | .550 | .925 |
| 1978 | NYA | AL | 139 | 511 | 82 | 140 | 13 | 5 | 27 | 97 | 58 | 133 | 14 | .274 | .356 | .477 | .834 |
| 1979 | NYA | AL | 131 | 465 | 78 | 138 | 24 | 2 | 29 | 89 | 65 | 107 | 9 | .297 | .382 | .544 | .926 |
| 1980 | NYA | AL | 143 | 514 | 94 | 154 | 22 | 4 | 41 | 111 | 83 | 122 | 1 | .300 | .398 | .597 | .995 |
| 1981 | NYA | AL | 94 | 334 | 33 | 79 | 17 | 1 | 15 | 54 | 46 | 82 | 0 | .237 | .330 | .428 | .758 |
| 1982 | CAL | AL | 153 | 530 | 92 | 146 | 17 | 1 | 39 | 101 | 85 | 156 | 4 | .275 | .375 | .532 | .907 |
| 1983 | CAL | AL | 116 | 397 | 43 | 77 | 14 | 1 | 14 | 49 | 52 | 140 | 0 | .194 | .290 | .340 | .630 |
| 1984 | CAL | AL | 143 | 525 | 67 | 117 | 17 | 2 | 25 | 81 | 55 | 141 | 8 | .223 | .300 | .406 | .706 |
| 1985 | CAL | AL | 143 | 460 | 64 | 116 | 27 | 0 | 27 | 85 | 78 | 138 | 1 | .252 | .360 | .487 | .847 |
| 1986 | CAL | AL | 132 | 419 | 65 | 101 | 12 | 2 | 18 | 58 | 92 | 115 | 1 | .241 | .379 | .408 | .787 |
| 1987 | OAK | AL | 115 | 336 | 42 | 74 | 14 | 1 | 15 | 43 | 33 | 97 | 2 | .220 | .297 | .402 | .699 |
| Career | — | — | 2,820 | 9,864 | 1,551 | 2,584 | 463 | 49 | 563 | 1,702 | 1,375 | 2,597 | 228 | .262 | .356 | .490 | .846 |
Fielding
1 position| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | FLD% | RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | KC1 | AL | OF | 34 | 32 | 301.0 | 55 | 1 | 4 | 0 | 60 | .933 | 1.65 |
| 1968 | OAK | AL | OF | 151 | 145 | 1294.2 | 269 | 14 | 12 | 5 | 295 | .959 | 1.87 |
| 1969 | OAK | AL | OF | 150 | 147 | 1350.1 | 278 | 14 | 11 | 2 | 303 | .964 | 1.95 |
| 1970 | OAK | AL | OF | 142 | 118 | 1086.0 | 251 | 8 | 12 | 0 | 271 | .956 | 1.82 |
| 1971 | OAK | AL | OF | 145 | 145 | 1269.0 | 285 | 15 | 7 | 3 | 307 | .977 | 2.07 |
| 1972 | OAK | AL | OF | 135 | 135 | 1177.0 | 301 | 5 | 9 | 5 | 315 | .971 | 2.27 |
| 1973 | OAK | AL | OF | 145 | 144 | 1236.2 | 302 | 4 | 9 | 0 | 315 | .971 | 2.11 |
| 1974 | OAK | AL | OF | 127 | 126 | 1092.2 | 296 | 8 | 10 | 2 | 314 | .968 | 2.39 |
| 1975 | OAK | AL | OF | 147 | 147 | 1260.0 | 315 | 13 | 12 | 5 | 340 | .965 | 2.23 |
| 1976 | BAL | AL | OF | 121 | 121 | 1057.2 | 284 | 8 | 11 | 3 | 303 | .964 | 2.41 |
| 1977 | NYA | AL | OF | 127 | 126 | 1057.0 | 236 | 7 | 13 | 0 | 256 | .949 | 1.91 |
| 1978 | NYA | AL | OF | 104 | 104 | 911.1 | 212 | 6 | 3 | 1 | 221 | .986 | 2.10 |
| 1979 | NYA | AL | OF | 125 | 125 | 1082.2 | 274 | 7 | 4 | 2 | 285 | .986 | 2.25 |
| 1980 | NYA | AL | OF | 94 | 94 | 787.2 | 174 | 3 | 7 | 0 | 184 | .962 | 1.88 |
| 1981 | NYA | AL | OF | 61 | 60 | 516.2 | 111 | 3 | 3 | 0 | 117 | .974 | 1.87 |
| 1982 | CAL | AL | OF | 139 | 138 | 1087.1 | 200 | 6 | 6 | 1 | 212 | .972 | 1.48 |
| 1983 | CAL | AL | OF | 47 | 44 | 355.1 | 66 | 4 | 1 | 1 | 71 | .986 | 1.49 |
| 1984 | CAL | AL | OF | 3 | 3 | 26.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 2.33 |
| 1985 | CAL | AL | OF | 81 | 81 | 624.1 | 112 | 6 | 7 | 1 | 125 | .944 | 1.46 |
| 1986 | CAL | AL | OF | 4 | 2 | 18.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | .833 | 1.25 |
| 1987 | OAK | AL | OF | 20 | 20 | 164.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.000 | 1.50 |
| Career | — | — | OF | 2,102 | 2,057 | 17756.0 | 4,062 | 133 | 142 | 31 | 4,337 | .967 | 2.00 |