1999 MWL Runs Leaders
Runs scored
Jeremy Owens led the Midwest League with 111 runs in 1999, 10 ahead of Bo Robinson (101).
Led the MWL in 1999
Jeremy Owens
Fort Wayne Wizards
111
Runs
10 clear of Bo Robinson
Showing Runs and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | R | G | AB | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Owens | FW | 111 | 129 | 513 | 144 |
| 2 | Bo Robinson | WIS | 101 | 138 | 499 | 164 |
| 3 | Jonathan Schaeffer | QC | 97 | 116 | 390 | 113 |
| 4 | Aaron McNeal | MIC | 95 | 133 | 536 | 166 |
| 5 | Corey Patterson | LAN | 94 | 112 | 475 | 152 |
| 6 | Ryan Hankins | BUR | 93 | 129 | 487 | 143 |
| 7 | Jose Santos | KC | 93 | 128 | 459 | 124 |
| 8 | Michael Restovich | QC | 91 | 131 | 493 | 154 |
| 9 | Colin Porter | MIC | 91 | 127 | 453 | 132 |
| 10 | Juan Silvestre | WIS | 89 | 137 | 534 | 154 |
| 11 | Rich Gomez | WM | 89 | 130 | 479 | 145 |
| 12 | Mario Valenzuela | BUR | 89 | 122 | 477 | 154 |
| 13 | Tyler Turnquist | MIC | 89 | 118 | 456 | 141 |
| 14 | Brett Roneberg | KC | 88 | 132 | 511 | 147 |
| 15 | Willy Hill | KC | 85 | 127 | 535 | 162 |
| 16 | Tony Schrager | LAN | 83 | 122 | 392 | 106 |
| 17 | Jeffrey Goldbach | LAN | 82 | 112 | 399 | 108 |
| 18 | Tydus Meadows | LAN | 80 | 126 | 449 | 135 |
| 19 | Richard Battersby | BUR | 78 | 132 | 472 | 137 |
| 20 | Felix Escalona | MIC | 78 | 116 | 396 | 114 |
| 21 | Jason Fennell | BUR | 78 | 114 | 398 | 111 |
| 22 | Wilmy Caceres | CLI | 77 | 117 | 476 | 124 |
| 23 | Damione Merriman | BUR | 77 | 109 | 382 | 117 |
| 24 | Troy Farnsworth | PEO | 76 | 134 | 500 | 125 |
| 25 | Joshua Loggins | FW | 75 | 136 | 522 | 155 |
| 26 | Jamie Sykes | SB | 75 | 127 | 479 | 137 |
| 27 | David Kelton | LAN | 75 | 124 | 509 | 137 |
| 28 | Elpidio Guzman | CR | 74 | 130 | 526 | 144 |
| 29 | Chris Aguila | KC | 74 | 122 | 430 | 105 |
| 30 | Jason Alfaro | MIC | 74 | 118 | 473 | 128 |
| 31 | Austin Kearns | ROC | 72 | 124 | 426 | 110 |
| 32 | Andres Torres | WM | 72 | 117 | 407 | 96 |
| 33 | Aaron Miles | MIC | 72 | 112 | 470 | 149 |
| 34 | Ramon Valera | WIS | 72 | 99 | 382 | 103 |
| 35 | Fernando Espino | WIS | 71 | 130 | 481 | 141 |
| 36 | Derek Wathan | KC | 71 | 125 | 469 | 119 |
| 37 | Hee-Seop Choi | LAN | 71 | 79 | 290 | 93 |
| 38 | Dewayne Wise | ROC | 70 | 131 | 502 | 127 |
| 39 | Marcus Knight | CR | 69 | 132 | 462 | 100 |
| 40 | Chris Patten | BEL | 69 | 124 | 478 | 136 |
| 41 | Jimmy Alvarez | QC | 69 | 121 | 435 | 110 |
| 42 | Antonio Perez | ROC | 69 | 119 | 385 | 111 |
| 43 | Brian McMillin | QC | 69 | 116 | 414 | 110 |
| 44 | Michael Christensen | CR | 68 | 127 | 504 | 142 |
| 45 | Nate Frese | LAN | 68 | 107 | 373 | 99 |
| 46 | Carlos Urquiola | SB | 66 | 93 | 384 | 139 |
| 47 | Kevin Hodge | QC | 65 | 125 | 425 | 102 |
| 48 | David Callahan | KC | 65 | 124 | 457 | 112 |
| 49 | Sean Burroughs | FW | 65 | 122 | 426 | 153 |
| 50 | Lance Downing | SB | 65 | 118 | 439 | 127 |
1–50 of 275Next →