2009 SAL Extra-Base Hits Leaders
Doubles plus triples plus home runs
Ryan Lavarnway led the SAL in extra-base hits in 2009 with 59, 6 ahead of Derek Norris (53).
Led the SAL in 2009
Ryan Lavarnway
Greenville Drive
59
Extra-Base Hits
6 clear of Derek Norris
Showing Extra-Base Hits and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | XBH | G | AB | R | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Lavarnway | GVL | 59 | 106 | 404 | 60 | 115 |
| 2 | Derek Norris | HAG | 53 | 126 | 437 | 78 | 125 |
| 3 | Erik Morrison | HIC | 53 | 94 | 353 | 55 | 105 |
| 4 | Travis d'Arnaud | LWD | 52 | 126 | 482 | 71 | 123 |
| 5 | Ben Lasater | GBO | 52 | 126 | 483 | 73 | 140 |
| 6 | Melky Mesa | CHS | 51 | 133 | 497 | 76 | 112 |
| 7 | David Christensen | ASH | 51 | 118 | 431 | 62 | 101 |
| 8 | Sean Ratliff | SAV | 50 | 122 | 468 | 64 | 124 |
| 9 | Josh Mazzola | AUG | 49 | 130 | 490 | 72 | 139 |
| 10 | Kiel Roling | ASH | 48 | 94 | 344 | 54 | 114 |
| 11 | Jordan Pacheco | ASH | 47 | 117 | 451 | 67 | 145 |
| 12 | Brian Pellegrini | LEX | 46 | 103 | 351 | 64 | 102 |
| 13 | Josh Satin | SAV | 45 | 125 | 440 | 62 | 125 |
| 14 | Quincy Latimore | WV | 45 | 118 | 479 | 63 | 120 |
| 15 | Jeremy Synan | GBO | 45 | 100 | 375 | 54 | 109 |
| 16 | Jim Murphy | LWD | 44 | 114 | 398 | 55 | 111 |
| 17 | Tim Beckham | BG | 42 | 125 | 491 | 58 | 135 |
| 18 | Scott Robinson | ASH | 42 | 124 | 501 | 94 | 155 |
| 19 | Tyler Moore | HAG | 42 | 111 | 421 | 38 | 125 |
| 20 | Jimmy Cesario | ASH | 41 | 126 | 488 | 74 | 139 |
| 21 | Juan Carlos Perez | AUG | 41 | 123 | 447 | 56 | 109 |
| 22 | KD Kang | BG | 41 | 89 | 316 | 42 | 97 |
| 23 | Karexon Sanchez | LC | 38 | 129 | 453 | 70 | 106 |
| 24 | Isaias Velasquez | BG | 38 | 122 | 428 | 58 | 119 |
| 25 | Nate Recknagel | LC | 38 | 92 | 336 | 46 | 94 |
| 26 | Mike Bianucci | HIC | 38 | 72 | 260 | 50 | 86 |
| 27 | Cristian Santana | HIC | 37 | 83 | 312 | 39 | 70 |
| 28 | Matt West | HIC | 36 | 135 | 471 | 61 | 110 |
| 29 | Steve Lombardozzi Jr. | HAG | 36 | 128 | 496 | 90 | 147 |
| 30 | Donnie Webb | LC | 36 | 122 | 471 | 69 | 136 |
| 31 | Ronnie Welty | DEL | 36 | 121 | 431 | 61 | 125 |
| 32 | Anthony Gose | LWD | 35 | 131 | 510 | 72 | 132 |
| 33 | Michael Sheridan | BG | 35 | 122 | 442 | 51 | 105 |
| 34 | Will Middlebrooks | GVL | 35 | 103 | 374 | 53 | 99 |
| 35 | Calvin Anderson | WV | 35 | 101 | 372 | 50 | 102 |
| 36 | Travis Mattair | LWD | 34 | 126 | 450 | 55 | 106 |
| 37 | Harold Garcia | LWD | 34 | 118 | 444 | 64 | 129 |
| 38 | Andy D'Alessio | AUG | 34 | 94 | 343 | 44 | 103 |
| 39 | Doug Hogan | HIC | 34 | 68 | 241 | 31 | 60 |
| 40 | Jon Gilmore | KAN | 33 | 130 | 504 | 60 | 138 |
| 41 | Jefry Marte | SAV | 33 | 123 | 485 | 58 | 113 |
| 42 | Luis Sumoza | ROM | 33 | 119 | 461 | 48 | 125 |
| 43 | Raul Reyes | SAV | 33 | 111 | 371 | 44 | 94 |
| 44 | Justin Bass | GBO | 33 | 99 | 337 | 45 | 87 |
| 45 | Ryan Dent | GVL | 33 | 99 | 345 | 59 | 87 |
| 46 | Drew Garcia | KAN | 32 | 112 | 458 | 58 | 123 |
| 47 | Robert Jacobsen | HAG | 32 | 110 | 383 | 43 | 109 |
| 48 | Tyler Kolodny | DEL | 32 | 107 | 363 | 51 | 82 |
| 49 | Jake Smolinski | GBO | 32 | 77 | 279 | 50 | 79 |
| 50 | Anthony Scelfo | BG | 31 | 125 | 484 | 61 | 118 |
1–50 of 375Next →