2011 MWL Batting Average Leaders
Hits per at bat
Oscar Taveras led the Midwest League in batting average with .386 in 2011, 58 points ahead of Brian Fletcher (.328).
Showing players with at least 370 plate appearances — the minor league standard of 2.7 plate appearances per team game. Show all players
Led the MWL in 2011
Oscar Taveras
Quad Cities River Bandits
.386
Batting Average
.058 clear of Brian Fletcher
Showing Batting Average and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | AVG | G | AB | R | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Taveras | QC | .386 | 78 | 308 | 52 | 119 |
| 2 | Brian Fletcher | KC | .328 | 91 | 341 | 54 | 112 |
| 3 | Josh Whitaker | BUR | .326 | 113 | 396 | 67 | 129 |
| 4 | Jake Marisnick | LAN | .320 | 118 | 462 | 68 | 148 |
| 5 | Rymer Liriano | FW | .319 | 116 | 455 | 81 | 145 |
| 6 | Nick Castellanos | WM | .312 | 135 | 507 | 65 | 158 |
| 7 | Richard Jones | PEO | .309 | 123 | 472 | 62 | 146 |
| 8 | Zach Walters | SB | .302 | 97 | 361 | 69 | 109 |
| 9 | Donald Lutz | DAY | .301 | 123 | 465 | 85 | 140 |
| 10 | Rubi Silva | PEO | .300 | 93 | 390 | 59 | 117 |
| 11 | Cody Hawn | WIS | .294 | 101 | 377 | 56 | 111 |
| 12 | T.J. Mittelstaedt | WIS | .293 | 113 | 379 | 72 | 111 |
| 13 | Jesús Aguilar | LC | .292 | 95 | 349 | 58 | 102 |
| 14 | Mike Gonzales | BEL | .289 | 116 | 412 | 66 | 119 |
| 15 | Dominic D'Anna | DAY | .286 | 91 | 322 | 47 | 92 |
| 16 | Robby Price | BG | .283 | 127 | 427 | 85 | 121 |
| 17 | Luis Domoromo | FW | .283 | 112 | 435 | 66 | 123 |
| 18 | David Vidal | DAY | .280 | 127 | 454 | 85 | 127 |
| 19 | Stefen Romero | CLI | .280 | 116 | 429 | 62 | 120 |
| 20 | Billy Hamilton | DAY | .278 | 135 | 550 | 99 | 153 |
| 21 | Derek Dietrich | BG | .277 | 127 | 480 | 73 | 133 |
| 22 | Steven Tinoco | BG | .277 | 105 | 372 | 47 | 103 |
| 23 | Wang-Wei Lin | BEL | .276 | 117 | 413 | 58 | 114 |
| 24 | Raywilly Gomez | SB | .274 | 108 | 390 | 42 | 107 |
| 25 | Mike Walker | WIS | .274 | 105 | 369 | 54 | 101 |
| 26 | Marcus Knecht | LAN | .273 | 121 | 439 | 77 | 120 |
| 27 | Arismendy Alcántara | PEO | .271 | 99 | 369 | 45 | 100 |
| 28 | Wes Cunningham | FW | .268 | 107 | 362 | 43 | 97 |
| 29 | Luis Castillo | WM | .267 | 122 | 468 | 46 | 125 |
| 30 | Juan Duran | DAY | .264 | 104 | 367 | 48 | 97 |
| 31 | Alex Monsalve | LC | .264 | 117 | 458 | 55 | 121 |
| 32 | Cody Stanley | QC | .264 | 101 | 379 | 54 | 100 |
| 33 | Geulin Beltre | KC | .264 | 122 | 459 | 62 | 121 |
| 34 | Philip Wunderlich | BG | .263 | 132 | 502 | 56 | 132 |
| 35 | Reggie Keen | WIS | .263 | 111 | 411 | 60 | 108 |
| 36 | Ender Inciarte | SB | .262 | 116 | 450 | 73 | 118 |
| 37 | Matt Helm | SB | .262 | 127 | 451 | 58 | 118 |
| 38 | Jeremy Cruz | CR | .261 | 119 | 448 | 50 | 117 |
| 39 | Michael Crouse | LAN | .261 | 101 | 364 | 73 | 95 |
| 40 | Rolando Gomez | CR | .261 | 89 | 345 | 42 | 90 |
| 41 | Chris Bisson | FW | .261 | 123 | 418 | 61 | 109 |
| 42 | Nick Shaw | WIS | .260 | 126 | 465 | 80 | 121 |
| 43 | Chris Edmondson | QC | .260 | 99 | 327 | 51 | 85 |
| 44 | Tony Thompson | BUR | .259 | 108 | 397 | 46 | 103 |
| 45 | Hernán Pérez | WM | .258 | 129 | 503 | 69 | 130 |
| 46 | Jose Alvarez | CR | .257 | 126 | 482 | 54 | 124 |
| 47 | Carlos Pérez | LAN | .256 | 95 | 383 | 58 | 98 |
| 48 | Rico Noel | FW | .253 | 94 | 375 | 70 | 95 |
| 49 | Lance Ray | BEL | .253 | 132 | 470 | 76 | 119 |
| 50 | Tim Morris | CLI | .252 | 96 | 337 | 44 | 85 |
1–50 of 89Next →