2025 FSL Wins Leaders
Games won
Zack Lee and Victor Cabreja shared the lead in the Florida State League with 9 wins in 2025, 1 ahead of Yordy Herrera (8).
Led the FSL in 2025
Zack Lee
Lakeland Flying Tigers
9
Wins
Tied with Victor Cabreja
Showing Wins and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | W | L | ERA | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zack Lee | LAK | 9 | 5 | 3.79 | 22 |
| 2 | Victor Cabreja | BRD | 9 | 1 | 2.48 | 21 |
| 3 | Yordy Herrera | PMB | 8 | 1 | 5.65 | 33 |
| 4 | Jackson Fristoe | TAM | 7 | 2 | 4.30 | 32 |
| 5 | JeanPierre Ortiz | DBT | 7 | 1 | 2.86 | 26 |
| 6 | Luke Stofel | LAK | 7 | 4 | 3.05 | 23 |
| 7 | Cristofer Gomez | SLU | 7 | 1 | 3.76 | 22 |
| 8 | Ryan Dromboski | CLR | 7 | 5 | 2.63 | 17 |
| 9 | Luke Lashutka | JUP | 7 | 2 | 1.79 | 16 |
| 10 | Greiber Mendez | BRD | 6 | 4 | 3.50 | 35 |
| 11 | Ethan Sloan | LAK | 6 | 7 | 3.61 | 34 |
| 12 | Drew Pestka | DBT | 6 | 2 | 4.67 | 31 |
| 13 | Jay Schueler | DUN | 6 | 2 | 4.19 | 31 |
| 14 | Juan Arnaud | SLU | 6 | 2 | 2.45 | 29 |
| 15 | R.J. Sales | LAK +1 | 6 | 6 | 2.85 | 22 |
| 16 | Cade Austin | TAM | 5 | 1 | 3.08 | 37 |
| 17 | Juan Reynoso | JUP | 5 | 2 | 3.17 | 36 |
| 18 | Samuel Carpio | JUP | 5 | 3 | 5.16 | 34 |
| 19 | Jack Sokol | TAM | 5 | 3 | 3.60 | 32 |
| 20 | Eminen Flores | DUN | 5 | 2 | 7.78 | 30 |
| 21 | Jonawel Valdez | BRD | 5 | 4 | 3.60 | 29 |
| 22 | Zack Tukis | CLR | 5 | 3 | 7.82 | 28 |
| 23 | Duque Hebbert | LAK | 5 | 2 | 4.99 | 25 |
| 24 | Leonel Sequera | PMB | 5 | 10 | 4.33 | 24 |
| 25 | Nelfy Ynfante | PMB | 5 | 6 | 4.60 | 24 |
| 26 | Jacob Edwards | DBT | 5 | 2 | 3.88 | 23 |
| 27 | Irving Cota | SLU | 5 | 6 | 4.36 | 22 |
| 28 | Liomar Martinez | JUP | 5 | 5 | 3.30 | 22 |
| 29 | Julio Mendez | JUP | 5 | 7 | 3.83 | 22 |
| 30 | Danyony Pulido | CLR | 5 | 1 | 1.17 | 22 |
| 31 | Josh Blum | SLU | 5 | 0 | 4.31 | 20 |
| 32 | Austin Cates | DUN | 5 | 3 | 3.51 | 20 |
| 33 | Luke Gabrysh | CLR | 5 | 4 | 3.08 | 17 |
| 34 | Josh Randall | LAK | 5 | 5 | 4.18 | 16 |
| 35 | Jose Chirinos | SLU | 5 | 2 | 3.20 | 15 |
| 36 | Adrian Herrera | DBT | 5 | 5 | 6.06 | 14 |
| 37 | Zander Sechrist | FTM | 4 | 5 | 3.00 | 36 |
| 38 | Gus Hughes | TAM | 4 | 3 | 3.80 | 35 |
| 39 | Ignacio Briceno | LAK | 4 | 5 | 3.06 | 32 |
| 40 | Trent Hodgdon | DBT | 4 | 1 | 4.11 | 32 |
| 41 | Brady Kirtner | TAM | 4 | 2 | 2.59 | 30 |
| 42 | Jack Eshleman | DUN | 4 | 2 | 3.32 | 28 |
| 43 | Adilson Peralta | CLR | 4 | 1 | 3.68 | 28 |
| 44 | Jorger Petri | LAK | 4 | 1 | 4.33 | 28 |
| 45 | Ivran Romero | FTM | 4 | 1 | 2.60 | 28 |
| 46 | Clevari Tejada | BRD | 4 | 7 | 4.99 | 26 |
| 47 | Tanner Bauman | TAM | 4 | 7 | 7.91 | 25 |
| 48 | Dylan Questad | FTM | 4 | 7 | 6.87 | 25 |
| 49 | Luis Avila | CLR | 4 | 0 | 3.60 | 24 |
| 50 | Carlos Castillo | BRD | 4 | 4 | 3.84 | 23 |
1–50 of 490Next →