1998 Double-A Earned Run Average Leaders
Earned runs allowed per nine innings
Bryan Wolff led all of Double-A in earned run average in 1998 with 2.29, 0.03 ahead of Mike Kusiewicz (2.32). It stands 61st among all single seasons in Double-A history.
Showing pitchers with at least 112.0 innings — the minor league standard of 0.8 innings per team game. Show all players
Led all of Double-A in 1998
Bryan Wolff
Mobile Bay Bears
2.29
Earned Run Average
0.03 clear of Mike Kusiewicz
Showing Earned Run Average and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | ERA | W | L | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Wolff | MOB | 2.29 | 9 | 3 | 33 |
| 2 | Mike Kusiewicz | NH | 2.32 | 14 | 7 | 27 |
| 3 | J.D. Arteaga | BNG | 2.80 | 8 | 7 | 21 |
| 4 | Jim Brower | AKR | 3.01 | 13 | 5 | 23 |
| 5 | Jeremy Powell | HBG | 3.01 | 9 | 7 | 22 |
| 6 | Jose Jimenez | ARK | 3.11 | 15 | 6 | 26 |
| 7 | Dan Murray | BNG | 3.18 | 11 | 6 | 27 |
| 8 | Mike Lincoln | NBR | 3.22 | 15 | 7 | 26 |
| 9 | Freddy Garcia | JAC | 3.24 | 6 | 7 | 19 |
| 10 | Bruce Chen | GRE | 3.29 | 13 | 7 | 24 |
| 11 | Anthony Shumaker | REA | 3.35 | 7 | 10 | 38 |
| 12 | Evan Thomas | REA | 3.35 | 8 | 5 | 24 |
| 13 | Brett Laxton | HVL | 3.40 | 11 | 4 | 21 |
| 14 | Buddy Carlyle | MOB +1 | 3.43 | 14 | 7 | 28 |
| 15 | Kevin Beirne | BIR | 3.44 | 13 | 9 | 26 |
| 16 | Ryan Glynn | TUL | 3.44 | 9 | 6 | 26 |
| 17 | Jason Brester | SHR +1 | 3.45 | 4 | 8 | 24 |
| 18 | Christian Parker | HBG | 3.48 | 6 | 6 | 36 |
| 19 | Micah Bowie | GRE | 3.48 | 11 | 6 | 30 |
| 20 | Frankie Sanders | AKR | 3.48 | 11 | 8 | 29 |
| 21 | Robert Ramsay | TRN | 3.49 | 12 | 6 | 27 |
| 22 | Phil Norton | WTN | 3.52 | 6 | 6 | 19 |
| 23 | Keith Evans | HBG | 3.56 | 8 | 9 | 20 |
| 24 | Brian McNichol | WTN | 3.72 | 12 | 9 | 28 |
| 25 | Brent Billingsley | POR | 3.74 | 6 | 13 | 28 |
| 26 | Eddie Oropesa | SHR | 3.78 | 7 | 11 | 32 |
| 27 | Clayton Bruner | JAX | 3.79 | 10 | 6 | 28 |
| 28 | Jason Grilli | SHR | 3.79 | 7 | 10 | 21 |
| 29 | Scott Mitchell | HBG | 3.80 | 9 | 3 | 32 |
| 30 | Scott Randall | NH | 3.83 | 10 | 14 | 29 |
| 31 | Arnold Gooch | BNG | 3.90 | 11 | 14 | 27 |
| 32 | Tomoyuki Uchiyama | REA | 3.94 | 5 | 6 | 43 |
| 33 | Dan Perkins | NBR | 3.98 | 13 | 5 | 20 |
| 34 | Rob Radlosky | NBR | 4.02 | 10 | 3 | 27 |
| 35 | Odalis Perez | GRE | 4.02 | 6 | 5 | 23 |
| 36 | Chris Seelbach | ORL | 4.03 | 8 | 3 | 23 |
| 37 | Ken Vining | BIR | 4.07 | 10 | 12 | 29 |
| 38 | Brandon Leese | POR | 4.13 | 4 | 7 | 20 |
| 39 | Matthew Beaumont | MID | 4.20 | 9 | 12 | 34 |
| 40 | Jason McCommon | BOW +1 | 4.24 | 9 | 8 | 29 |
| 41 | Courtney Duncan | WTN | 4.26 | 7 | 9 | 29 |
| 42 | Jack Cressend | TRN | 4.34 | 10 | 11 | 29 |
| 43 | Matt Snyder | BOW | 4.35 | 9 | 6 | 22 |
| 44 | Willie Martinez | AKR | 4.38 | 9 | 7 | 26 |
| 45 | Jonathan McBride | KNO | 4.40 | 10 | 5 | 35 |
| 46 | Scott MacRae | CHA | 4.43 | 9 | 4 | 49 |
| 47 | Corey Lee | TUL | 4.51 | 10 | 9 | 26 |
| 48 | Tim Hudson | HVL | 4.54 | 10 | 9 | 22 |
| 49 | Matt Williams | NOR | 4.60 | 8 | 11 | 31 |
| 50 | Ted Rose | CHA | 4.60 | 11 | 10 | 29 |
1–50 of 93Next →