2016 EL Outfield Errors Leaders
Errors committed at outfield
Rafael Bautista led the EL in outfield errors in 2016 with 9, 1 ahead of Ian Parmley (8).
Led the EL in 2016
Rafael Bautista
Harrisburg Senators
9
Outfield Errors
1 clear of Ian Parmley
Showing Outfield Errors and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | OF E | G | GS | INN | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Bautista | HBG | 9 | 135 | 132 | 1169.0 | 294 |
| 2 | Ian Parmley | NH | 8 | 81 | 78 | 684.1 | 153 |
| 3 | Clint Frazier | AKR | 8 | 75 | 75 | 663.1 | 144 |
| 4 | Dwight Smith Jr. | NH | 7 | 114 | 114 | 993.2 | 208 |
| 5 | Aneury Tavárez | POR | 7 | 97 | 96 | 839.1 | 177 |
| 6 | Hunter Cole | RIC | 6 | 118 | 118 | 1026.0 | 203 |
| 7 | Rosell Herrera | HFD | 6 | 110 | 107 | 946.1 | 192 |
| 8 | Dylan Cozens | REA | 5 | 128 | 128 | 1134.1 | 254 |
| 9 | Dustin Fowler | TRN | 5 | 125 | 122 | 1060.1 | 259 |
| 10 | Roman Quinn | REA | 5 | 69 | 69 | 605.0 | 149 |
| 11 | Cole Sturgeon | POR | 4 | 115 | 108 | 929.0 | 253 |
| 12 | Quincy Latimore | BOW | 4 | 99 | 90 | 785.0 | 195 |
| 13 | Harold Ramírez | ALT | 4 | 96 | 88 | 761.0 | 180 |
| 14 | Stetson Allie | ALT | 4 | 93 | 91 | 795.0 | 144 |
| 15 | Rainel Rosario | POR | 4 | 85 | 78 | 671.2 | 114 |
| 16 | Aaron Brown | REA | 4 | 71 | 65 | 582.1 | 140 |
| 17 | Jeff McVaney | ERI | 4 | 64 | 63 | 546.0 | 135 |
| 18 | Stefan Sabol | BNG | 4 | 61 | 57 | 503.1 | 105 |
| 19 | Henry Urrutia | BOW | 4 | 53 | 52 | 453.2 | 102 |
| 20 | Julio Borbon | BOW | 3 | 110 | 100 | 863.2 | 233 |
| 21 | Victor Cruzado | BNG | 3 | 101 | 96 | 834.2 | 176 |
| 22 | Connor Harrell | ERI | 3 | 93 | 93 | 783.1 | 197 |
| 23 | Maikis De La Cruz | BNG | 3 | 92 | 83 | 741.0 | 185 |
| 24 | Jordan Smith | AKR | 3 | 88 | 83 | 755.0 | 166 |
| 25 | Bradley Zimmer | AKR | 3 | 85 | 85 | 742.1 | 209 |
| 26 | David Dahl | HFD | 3 | 73 | 72 | 631.1 | 154 |
| 27 | Henry Ramos | POR | 3 | 40 | 39 | 333.0 | 88 |
| 28 | Isaac Ballou | HBG | 2 | 108 | 102 | 876.0 | 154 |
| 29 | Raimel Tapia | HFD | 2 | 100 | 99 | 858.0 | 236 |
| 30 | Jason Krizan | ERI | 2 | 82 | 79 | 681.2 | 155 |
| 31 | Darren Ford | RIC | 2 | 62 | 62 | 542.0 | 128 |
| 32 | Steven Duggar | RIC | 2 | 59 | 59 | 524.0 | 156 |
| 33 | Myles Schroder | RIC | 2 | 51 | 49 | 423.1 | 97 |
| 34 | Jonathan Schwind | ALT | 2 | 49 | 39 | 338.1 | 62 |
| 35 | Kyle Johnson | BNG | 2 | 48 | 48 | 406.0 | 117 |
| 36 | Michael O'Neill | TRN | 2 | 48 | 47 | 414.0 | 85 |
| 37 | Andrew Pullin | REA | 2 | 46 | 46 | 396.2 | 86 |
| 38 | Austin Meadows | ALT | 2 | 41 | 38 | 335.0 | 105 |
| 39 | Osmel Aguila | REA | 2 | 39 | 37 | 323.1 | 86 |
| 40 | Carlos Moncrief | RIC | 2 | 39 | 34 | 297.1 | 57 |
| 41 | Mike Yastrzemski | BOW | 2 | 32 | 32 | 274.2 | 63 |
| 42 | Luigi Rodriguez | AKR | 2 | 30 | 30 | 263.0 | 53 |
| 43 | Elvis Escobar | ALT | 2 | 29 | 28 | 243.0 | 59 |
| 44 | Juan Silva | TRN | 2 | 14 | 14 | 120.2 | 25 |
| 45 | Chris Dickerson | BOW | 2 | 10 | 10 | 81.0 | 21 |
| 46 | Christopher Bostick | HBG | 2 | 6 | 5 | 51.0 | 10 |
| 47 | Roemon Fields | NH | 1 | 124 | 122 | 1076.1 | 308 |
| 48 | Barrett Barnes | ALT | 1 | 105 | 101 | 883.1 | 175 |
| 49 | Lane Adams | TRN | 1 | 95 | 93 | 798.0 | 190 |
| 50 | Mark Payton | TRN | 1 | 87 | 83 | 720.2 | 153 |
1–50 of 126Next →