1988 PCL Games Started Leaders
Starts made
Manny Hernandez and Reese Lambert shared the lead in the Pacific Coast League in games started with 30 in 1988, 1 ahead of Anthony Kelley (29).
Led the PCL in 1988
Manny Hernandez
Tucson Toros
30
Games Started
Tied with Reese Lambert
Showing Games Started and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | GS | W | L | ERA | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manny Hernandez | TUC | 30 | 10 | 9 | 4.24 | 31 |
| 2 | Reese Lambert | TAC | 30 | 9 | 14 | 4.73 | 31 |
| 3 | Anthony Kelley | TUC | 29 | 13 | 6 | 3.96 | 29 |
| 4 | Joe Skalski | COL | 29 | 10 | 13 | 6.55 | 29 |
| 5 | William Brennan | ALB | 28 | 14 | 8 | 3.82 | 29 |
| 6 | Adam Peterson | VAN | 28 | 14 | 7 | 3.32 | 28 |
| 7 | Joe Bitker | LV | 27 | 8 | 10 | 3.58 | 28 |
| 8 | Joe Johnson | EDM | 27 | 11 | 11 | 5.96 | 27 |
| 9 | Jeff Shaver | TAC | 27 | 7 | 10 | 4.48 | 27 |
| 10 | Erik Hanson | CAL | 26 | 12 | 7 | 4.23 | 27 |
| 11 | Bill Krueger | ALB | 26 | 15 | 5 | 3.01 | 27 |
| 12 | Dennis Burtt | ALB | 25 | 12 | 9 | 3.83 | 30 |
| 13 | Eric Nolte | LV | 25 | 8 | 7 | 6.03 | 27 |
| 14 | Dennis Cook | PHO | 25 | 11 | 9 | 3.88 | 26 |
| 15 | Greg Harris | LV | 25 | 9 | 5 | 4.11 | 26 |
| 16 | Greg Hibbard | VAN | 24 | 11 | 11 | 4.12 | 25 |
| 17 | Terry Taylor | CAL | 24 | 11 | 9 | 5.64 | 24 |
| 18 | Mike Loynd | TUC | 23 | 3 | 12 | 5.59 | 29 |
| 19 | Kevin Hagen | TUC | 23 | 10 | 11 | 4.81 | 25 |
| 20 | Balvino Galvez | POR | 22 | 11 | 7 | 3.77 | 23 |
| 21 | Roy Smith | POR | 22 | 12 | 9 | 4.32 | 22 |
| 22 | John Burkett | PHO | 21 | 5 | 11 | 5.21 | 21 |
| 23 | Jack Lazorko | EDM | 21 | 11 | 8 | 3.87 | 21 |
| 24 | Francisco Oliveras | POR | 21 | 11 | 10 | 4.31 | 21 |
| 25 | Dave Otto | TAC | 21 | 4 | 9 | 3.52 | 21 |
| 26 | Mike Brown | COL | 20 | 10 | 9 | 6.12 | 26 |
| 27 | Jeff Brantley | PHO | 19 | 9 | 5 | 4.33 | 27 |
| 28 | Jose Segura | VAN | 19 | 6 | 6 | 4.54 | 20 |
| 29 | Rick Rodriguez | COL | 19 | 8 | 6 | 3.06 | 19 |
| 30 | Dennis Powell | CAL | 18 | 6 | 4 | 4.17 | 21 |
| 31 | Ed Wojna | VAN | 17 | 10 | 6 | 3.27 | 21 |
| 32 | Roger Mason | PHO | 17 | 2 | 9 | 4.86 | 19 |
| 33 | Rich Monteleone | EDM +1 | 16 | 4 | 7 | 5.08 | 30 |
| 34 | Ken Howell | ALB | 16 | 10 | 1 | 3.27 | 18 |
| 35 | Chris Codiroli | COL | 16 | 5 | 4 | 4.86 | 17 |
| 36 | Terry Clark | EDM | 16 | 7 | 6 | 4.51 | 16 |
| 37 | Urbano Lugo | EDM | 15 | 9 | 6 | 5.26 | 38 |
| 38 | Brian Ohnoutka | PHO | 15 | 1 | 8 | 5.06 | 17 |
| 39 | Shawn Hillegas | ALB | 15 | 6 | 4 | 3.49 | 16 |
| 40 | Darren Burroughs | CAL | 14 | 2 | 10 | 5.26 | 38 |
| 41 | Bryan Clark | TAC | 14 | 5 | 6 | 3.30 | 19 |
| 42 | Terry Mulholland | PHO | 14 | 7 | 3 | 3.58 | 19 |
| 43 | T.R. Bryden | POR | 13 | 8 | 8 | 4.99 | 30 |
| 44 | Ray Soff | POR | 13 | 8 | 5 | 3.91 | 28 |
| 45 | Joel Davis | VAN | 13 | 7 | 1 | 3.76 | 27 |
| 46 | Ray Krawczyk | EDM | 13 | 4 | 9 | 4.56 | 20 |
| 47 | Mike Costello | LV | 13 | 6 | 5 | 4.34 | 18 |
| 48 | Jeff Heathcock | TUC | 13 | 3 | 5 | 5.08 | 16 |
| 49 | Ron Mathis | COL +1 | 13 | 2 | 6 | 7.29 | 16 |
| 50 | Pete Roberts | LV | 13 | 4 | 6 | 6.68 | 16 |
1–50 of 196Next →