2000 IL Losses Leaders
Games lost
Mike Oquist led the IL in losses in 2000 with 15, 2 ahead of Pat Daneker (13).
Led the IL in 2000
Mike Oquist
Toledo Mud Hens
15
Losses
2 clear of Pat Daneker
Showing Losses and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | L | W | ERA | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Oquist | TOL | 15 | 7 | 5.20 | 29 |
| 2 | Pat Daneker | CLT +1 | 13 | 9 | 5.54 | 29 |
| 3 | Jeremy Powell | OTT | 13 | 5 | 6.91 | 25 |
| 4 | Brandon Knight | COL | 12 | 10 | 4.44 | 28 |
| 5 | Steve Soderstrom | LOU | 11 | 9 | 4.92 | 31 |
| 6 | Dan Wheeler | DUR | 11 | 5 | 5.63 | 26 |
| 7 | Ted Lilly | COL | 11 | 8 | 4.19 | 22 |
| 8 | Mark Johnson | TOL | 11 | 2 | 6.57 | 17 |
| 9 | Carlos Castillo | PAW +1 | 10 | 3 | 6.05 | 29 |
| 10 | Evan Thomas | SWB | 10 | 13 | 3.53 | 29 |
| 11 | Brad Rigby | OTT | 10 | 3 | 6.67 | 24 |
| 12 | Dan Smith | PAW | 10 | 7 | 4.84 | 24 |
| 13 | Dave Stevens | RIC | 9 | 1 | 5.00 | 51 |
| 14 | Brendan Donnelly | SYR +1 | 9 | 4 | 6.07 | 46 |
| 15 | Brandon Villafuerte | TOL | 9 | 4 | 6.67 | 46 |
| 16 | Derrin Ebert | RIC | 9 | 5 | 4.78 | 32 |
| 17 | Chris Seelbach | RIC | 9 | 5 | 4.78 | 29 |
| 18 | Gary Glover | SYR | 9 | 9 | 5.02 | 27 |
| 19 | Rick Krivda | ROC | 9 | 11 | 3.12 | 26 |
| 20 | Brent Billingsley | OTT | 9 | 8 | 5.66 | 20 |
| 21 | Jay Tessmer | COL | 8 | 4 | 3.80 | 60 |
| 22 | Mark Guerra | NOR +1 | 8 | 2 | 5.38 | 45 |
| 23 | Kerry Taylor | SYR | 8 | 9 | 3.32 | 33 |
| 24 | Anthony Shumaker | NOR +2 | 8 | 7 | 5.54 | 32 |
| 25 | Mark Brownson | SWB | 8 | 10 | 4.55 | 31 |
| 26 | Grant Roberts | NOR | 8 | 7 | 3.38 | 25 |
| 27 | Willis Roberts | LOU | 8 | 7 | 5.66 | 25 |
| 28 | Bobby Jones | NOR | 8 | 10 | 4.32 | 22 |
| 29 | Allen Levrault | IND | 8 | 6 | 4.24 | 21 |
| 30 | Bobby Munoz | LOU | 8 | 6 | 4.78 | 21 |
| 31 | Tim Drew | BUF | 8 | 7 | 5.87 | 16 |
| 32 | Brian Schmack | CLT | 7 | 11 | 2.78 | 51 |
| 33 | Shane Bowers | SWB | 7 | 8 | 4.65 | 36 |
| 34 | Jason Secoda | CLT | 7 | 2 | 6.01 | 32 |
| 35 | Don Wengert | RIC | 7 | 4 | 4.23 | 29 |
| 36 | Jerry Lail | COL | 7 | 7 | 4.64 | 27 |
| 37 | Sun-Woo Kim | PAW | 7 | 11 | 6.03 | 26 |
| 38 | Mark Corey | NOR | 7 | 3 | 6.79 | 20 |
| 39 | Clayton Andrews | SYR | 7 | 8 | 4.82 | 19 |
| 40 | John Parrish | ROC | 7 | 6 | 4.24 | 18 |
| 41 | Douglas Walls | TOL | 7 | 3 | 5.17 | 18 |
| 42 | Steve Sparks | TOL | 7 | 5 | 3.77 | 16 |
| 43 | Jake Westbrook | COL | 7 | 5 | 4.65 | 16 |
| 44 | Rick Greene | LOU +1 | 6 | 6 | 4.04 | 54 |
| 45 | Dan Smith | RIC | 6 | 8 | 3.42 | 53 |
| 46 | Victor Zambrano | DUR | 6 | 0 | 5.03 | 53 |
| 47 | Tom Fordham | IND | 6 | 3 | 3.55 | 48 |
| 48 | Matt Ryan | ROC | 6 | 3 | 3.57 | 46 |
| 49 | Brandon Reed | TOL | 6 | 7 | 6.01 | 45 |
| 50 | Justin Atchley | LOU | 6 | 8 | 5.89 | 30 |
1–50 of 361Next →