2001 PCL Innings Pitched Leaders
Innings pitched
Travis Driskill led the Pacific Coast League in innings pitched with 178.2 in 2001, 5.2 innings ahead of Brian Cooper (173.0). It was one of 2 times Travis Driskill led in innings pitched.
Led the PCL in 2001
Travis Driskill
New Orleans Zephyrs
178.2
Innings Pitched
5.2 clear of Brian Cooper
Showing Innings Pitched and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | IP | W | L | ERA | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis Driskill | NEW | 178.2 | 11 | 5 | 3.78 | 28 |
| 2 | Brian Cooper | SLC | 173.0 | 12 | 8 | 4.63 | 28 |
| 3 | Kennie Steenstra | TUC | 170.0 | 9 | 6 | 4.18 | 28 |
| 4 | Greg Wooten | TAC | 169.1 | 11 | 8 | 3.99 | 27 |
| 5 | Eric Ireland | SAC | 168.1 | 8 | 11 | 5.24 | 29 |
| 6 | Nate Teut | IOW | 167.0 | 13 | 8 | 5.12 | 29 |
| 7 | Robert Averette | COL | 166.1 | 6 | 14 | 6.11 | 27 |
| 8 | Justin Miller | SAC | 165.0 | 7 | 10 | 4.75 | 29 |
| 9 | R.A. Dickey | OKL | 163.0 | 11 | 7 | 3.75 | 24 |
| 10 | Matt Kinney | EDM | 161.2 | 6 | 11 | 5.07 | 29 |
| 11 | Elvin Nina | SLC | 158.0 | 10 | 11 | 5.47 | 29 |
| 12 | Denny Stark | TAC | 151.2 | 14 | 2 | 2.37 | 24 |
| 13 | Carlos Zambrano | IOW | 150.2 | 10 | 5 | 3.88 | 26 |
| 14 | Andrew Lorraine | CAL | 150.0 | 9 | 5 | 5.40 | 30 |
| 15 | Robert Ramsay | TAC | 149.1 | 10 | 11 | 4.82 | 26 |
| 16 | Kurt Ainsworth | FRE | 149.0 | 10 | 9 | 5.07 | 27 |
| 17 | Mike Meyers | IOW | 147.2 | 7 | 4 | 3.23 | 25 |
| 18 | Mark Kiefer | LV | 145.2 | 11 | 7 | 4.20 | 32 |
| 19 | Pat Ahearne | CAL | 144.2 | 6 | 10 | 6.28 | 28 |
| 20 | Brian Powell | NEW | 144.2 | 9 | 8 | 3.17 | 24 |
| 21 | Mike MacDougal | OMA | 144.1 | 8 | 8 | 4.68 | 28 |
| 22 | Jason Simontacchi | EDM | 143.1 | 7 | 13 | 5.34 | 32 |
| 23 | David Zancanaro | MEM | 142.2 | 6 | 14 | 5.99 | 27 |
| 24 | Alan Benes | MEM | 142.0 | 7 | 6 | 3.55 | 25 |
| 25 | Ruben Quevedo | IOW | 141.2 | 9 | 5 | 2.99 | 22 |
| 26 | Jeff D'Amico | OMA | 140.0 | 5 | 7 | 3.54 | 32 |
| 27 | J.D. Arteaga | NEW | 138.0 | 8 | 6 | 3.07 | 32 |
| 28 | Scot Shields | SLC | 137.2 | 6 | 11 | 4.97 | 21 |
| 29 | Sam McConnell | NAS | 134.1 | 7 | 10 | 6.03 | 26 |
| 30 | Julio Santana | FRE | 132.2 | 8 | 8 | 5.83 | 25 |
| 31 | Jason Jennings | COL | 131.2 | 7 | 8 | 4.72 | 22 |
| 32 | JoaquĆn Benoit | OKL | 131.0 | 9 | 5 | 4.19 | 24 |
| 33 | Brett Tomko | TAC | 127.0 | 10 | 6 | 4.04 | 19 |
| 34 | Steve Ontiveros | SAC +1 | 126.1 | 9 | 8 | 3.99 | 23 |
| 35 | Joe Roa | CAL | 124.0 | 6 | 6 | 3.92 | 19 |
| 36 | Matt Wise | SLC | 123.1 | 9 | 9 | 5.04 | 21 |
| 37 | Jason Jacome | TUC | 120.0 | 1 | 8 | 5.33 | 35 |
| 38 | Andy Larkin | COL | 120.0 | 4 | 8 | 5.40 | 26 |
| 39 | Gary Knotts | CAL | 118.2 | 6 | 7 | 5.46 | 21 |
| 40 | Victor Alvarez | LV | 118.0 | 7 | 4 | 4.27 | 20 |
| 41 | Chris George | OMA | 117.1 | 11 | 3 | 3.53 | 20 |
| 42 | Micah Bowie | SAC | 116.0 | 6 | 8 | 5.04 | 38 |
| 43 | Junior Herndon | POR | 116.0 | 9 | 5 | 4.58 | 21 |
| 44 | Luis Estrella | FRE | 115.2 | 8 | 3 | 4.51 | 30 |
| 45 | Robert Crabtree | FRE | 114.2 | 8 | 10 | 3.69 | 63 |
| 46 | Dennis Springer | LV | 114.1 | 7 | 7 | 5.27 | 19 |
| 47 | Eric Moody | NAS | 112.1 | 5 | 6 | 3.45 | 42 |
| 48 | Willie Martinez | EDM | 112.1 | 7 | 8 | 5.61 | 21 |
| 49 | Don Wengert | NAS | 112.0 | 7 | 7 | 4.10 | 18 |
| 50 | Brian O'Connor | NAS | 111.2 | 6 | 9 | 6.21 | 37 |
1–50 of 379Next →