2002 IL Innings Pitched Leaders
Innings pitched
Tim Drew led the IL in innings pitched in 2002 with 181.0, 0.1 innings ahead of Eric Junge (180.2).
Led the IL in 2002
Tim Drew
Buffalo Bisons
181.0
Innings Pitched
0.1 clear of Eric Junge
Showing Innings Pitched and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | IP | W | L | ERA | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Drew | BUF +1 | 181.0 | 14 | 7 | 3.08 | 28 |
| 2 | Eric Junge | SWB | 180.2 | 12 | 6 | 3.54 | 29 |
| 3 | Doug Linton | RIC | 174.0 | 9 | 11 | 2.53 | 28 |
| 4 | Jason Standridge | DUR | 173.0 | 10 | 9 | 3.12 | 29 |
| 5 | Trey Hodges | RIC | 172.1 | 15 | 9 | 3.19 | 28 |
| 6 | Don Wengert | PAW | 169.0 | 8 | 12 | 4.53 | 29 |
| 7 | Pat Strange | NOR | 165.0 | 10 | 10 | 3.82 | 29 |
| 8 | Andrew Lorraine | IND | 165.0 | 7 | 11 | 3.05 | 25 |
| 9 | Tim Harikkala | IND | 162.0 | 8 | 10 | 3.50 | 31 |
| 10 | Shane Loux | TOL | 158.1 | 11 | 10 | 4.72 | 26 |
| 11 | Brian Cooper | SYR | 155.2 | 9 | 9 | 5.09 | 27 |
| 12 | Dan Wheeler | RIC | 155.0 | 9 | 6 | 4.65 | 27 |
| 13 | Jose Acevedo | LOU | 154.2 | 12 | 7 | 3.20 | 23 |
| 14 | Jay Spurgeon | ROC | 154.0 | 4 | 14 | 5.38 | 29 |
| 15 | Everett Stull | IND | 151.0 | 11 | 11 | 3.87 | 24 |
| 16 | Brian Reith | LOU +1 | 150.2 | 8 | 13 | 5.02 | 27 |
| 17 | Mike Drumright | ROC +1 | 150.1 | 6 | 8 | 4.01 | 30 |
| 18 | Steve Bechler | ROC | 149.2 | 6 | 11 | 4.09 | 24 |
| 19 | Matt Blank | OTT | 147.0 | 11 | 7 | 3.24 | 31 |
| 20 | John Stephens | ROC | 142.2 | 11 | 5 | 3.03 | 21 |
| 21 | Tyler Walker | NOR | 142.0 | 10 | 5 | 3.99 | 28 |
| 22 | Pasqual Coco | SYR | 141.0 | 4 | 9 | 4.98 | 30 |
| 23 | Joe Dawley | RIC | 140.1 | 9 | 7 | 2.63 | 24 |
| 24 | Carlos Chantres | CLT +1 | 139.0 | 8 | 9 | 4.53 | 25 |
| 25 | Jason Beverlin | BUF +1 | 137.1 | 13 | 8 | 3.60 | 27 |
| 26 | Nate Cornejo | TOL | 132.1 | 9 | 8 | 4.42 | 21 |
| 27 | Lance Carter | DUR | 132.0 | 12 | 2 | 2.80 | 33 |
| 28 | Jae Weong Seo | NOR | 128.2 | 6 | 9 | 3.99 | 26 |
| 29 | Jared Fernandez | LOU | 128.1 | 12 | 5 | 3.93 | 26 |
| 30 | Brett Myers | SWB | 128.0 | 9 | 6 | 3.59 | 19 |
| 31 | Jimmy Osting | IND | 126.2 | 5 | 7 | 3.48 | 22 |
| 32 | Nerio Rodriguez | BUF +1 | 126.0 | 7 | 3 | 2.21 | 21 |
| 33 | Dicky Gonzalez | OTT +1 | 124.2 | 8 | 5 | 3.75 | 23 |
| 34 | Alex Graman | COL | 124.0 | 6 | 9 | 4.65 | 20 |
| 35 | Mike Smith | SYR | 121.2 | 8 | 4 | 3.48 | 20 |
| 36 | Brian Powell | TOL | 119.1 | 10 | 3 | 3.92 | 20 |
| 37 | Jeff D'Amico | SWB +2 | 118.1 | 6 | 10 | 4.94 | 27 |
| 38 | Luke Hudson | LOU | 117.2 | 5 | 9 | 4.51 | 30 |
| 39 | Luis De Los Santos | DUR | 115.1 | 9 | 2 | 2.42 | 24 |
| 40 | Evan Thomas | SWB | 113.0 | 10 | 2 | 3.90 | 22 |
| 41 | Jim Magrane | DUR | 112.2 | 7 | 8 | 5.99 | 20 |
| 42 | Rafael Pina | ROC | 111.0 | 6 | 5 | 3.49 | 50 |
| 43 | Corey Lee | CLT | 111.0 | 7 | 6 | 3.89 | 38 |
| 44 | Joe Roa | SWB | 111.0 | 14 | 0 | 1.86 | 17 |
| 45 | Adrian Hernandez | COL | 109.2 | 6 | 7 | 5.25 | 20 |
| 46 | Jon Rauch | CLT | 109.1 | 7 | 8 | 4.28 | 19 |
| 47 | Mike Bacsik | NOR | 108.1 | 5 | 5 | 3.74 | 25 |
| 48 | Jason Roach | NOR | 106.1 | 6 | 6 | 2.79 | 19 |
| 49 | Jim Parque | CLT | 105.2 | 7 | 9 | 6.47 | 20 |
| 50 | Julio Manon | OTT | 105.1 | 8 | 6 | 3.50 | 28 |
1–50 of 365Next →