2004 Triple-A On-Base Plus Slug. Leaders
On-base percentage plus slugging
Calvin Pickering led all of Triple-A in on-base plus slug. with 1.164 in 2004, 99 points ahead of Joe Dillon (1.065). It stands 2nd among all single seasons in Triple-A history.
Showing players with at least 389 plate appearances — the minor league standard of 2.7 plate appearances per team game. Show all players
Led all of Triple-A in 2004
Calvin Pickering
Omaha Royals
1.164
On-Base Plus Slug.
.099 clear of Joe Dillon
Showing On-Base Plus Slug. and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | OPS | G | AB | R | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvin Pickering | OMA | 1.164 | 89 | 299 | 65 | 94 |
| 2 | Joe Dillon | ABQ | 1.065 | 108 | 403 | 96 | 131 |
| 3 | Ryan Church | EDM | 1.047 | 98 | 347 | 74 | 119 |
| 4 | Brad Hawpe | COL | 1.037 | 92 | 345 | 62 | 111 |
| 5 | Andy Tracy | COL | 1.022 | 126 | 464 | 98 | 146 |
| 6 | Jason Dubois | IOW | 1.019 | 109 | 386 | 76 | 122 |
| 7 | Garrett Atkins | COL | 1.012 | 122 | 445 | 88 | 163 |
| 8 | Adam Riggs | SLC | 1.006 | 112 | 450 | 104 | 149 |
| 9 | Valentino Pascucci | EDM | .999 | 109 | 392 | 83 | 117 |
| 10 | Adam Hyzdu | PAW | .980 | 129 | 465 | 92 | 140 |
| 11 | Midre Cummings | DUR | .966 | 119 | 414 | 83 | 118 |
| 12 | Mike Coolbaugh | NEW | .960 | 123 | 404 | 74 | 119 |
| 13 | Jason Kubel | ROC | .958 | 90 | 350 | 71 | 120 |
| 14 | Andy Phillips | COL | .957 | 115 | 434 | 83 | 138 |
| 15 | Kevin Witt | MEM | .953 | 131 | 477 | 81 | 146 |
| 16 | Russell Branyan | BUF +1 | .948 | 93 | 341 | 63 | 95 |
| 17 | Matt Diaz | DUR | .947 | 134 | 503 | 81 | 167 |
| 18 | Nick Swisher | SAC | .943 | 125 | 443 | 109 | 119 |
| 19 | Damon Minor | FRE | .937 | 97 | 338 | 48 | 102 |
| 20 | Luis Alfonso Garcia | LV | .937 | 129 | 497 | 76 | 156 |
| 21 | Dan Johnson | SAC | .937 | 142 | 536 | 95 | 160 |
| 22 | Jorge Piedra | COL | .929 | 99 | 377 | 71 | 126 |
| 23 | Brian Daubach | PAW | .927 | 93 | 336 | 63 | 91 |
| 24 | Chris Truby | NAS | .925 | 130 | 466 | 96 | 140 |
| 25 | John Rodriguez | COL | .924 | 112 | 378 | 78 | 111 |
| 26 | Ernie Young | BUF | .919 | 115 | 441 | 71 | 132 |
| 27 | Ryan Langerhans | RIC | .915 | 135 | 456 | 103 | 136 |
| 28 | Jorge Cantu | DUR | .911 | 95 | 368 | 57 | 111 |
| 29 | Jon Knott | POR | .909 | 113 | 435 | 79 | 126 |
| 30 | Erick Almonte | COL | .909 | 123 | 450 | 91 | 143 |
| 31 | Eric Crozier | BUF +1 | .908 | 109 | 390 | 67 | 114 |
| 32 | Chad Allen | OKL | .907 | 93 | 386 | 75 | 138 |
| 33 | Chris Burke | NEW | .903 | 123 | 483 | 93 | 152 |
| 34 | Lou Collier | SWB | .900 | 101 | 387 | 62 | 126 |
| 35 | Jonny Gomes | DUR | .899 | 114 | 390 | 73 | 100 |
| 36 | Scott Seabol | MEM | .895 | 138 | 514 | 92 | 156 |
| 37 | Damon Hollins | RIC | .895 | 109 | 356 | 50 | 107 |
| 38 | Russ Johnson | IOW | .892 | 129 | 415 | 71 | 122 |
| 39 | Peter Zoccolillo | OKL | .892 | 128 | 484 | 83 | 142 |
| 40 | Matt Watson | SAC | .891 | 125 | 476 | 79 | 145 |
| 41 | Antonio Perez | LV | .890 | 125 | 476 | 92 | 141 |
| 42 | A.J. Zapp | TAC | .887 | 136 | 509 | 78 | 148 |
| 43 | Jeff Liefer | IND | .884 | 106 | 368 | 60 | 104 |
| 44 | Clint Barmes | COL | .881 | 125 | 533 | 104 | 175 |
| 45 | Earl Snyder | PAW | .880 | 136 | 538 | 85 | 147 |
| 46 | Chris Clapinski | BUF | .877 | 107 | 369 | 65 | 115 |
| 47 | Jhonny Peralta | BUF | .876 | 138 | 556 | 109 | 181 |
| 48 | Trenidad Hubbard | IOW | .872 | 129 | 473 | 101 | 156 |
| 49 | Jed Hansen | OMA | .871 | 125 | 463 | 82 | 126 |
| 50 | Brendan Harris | IOW +1 | .865 | 102 | 377 | 68 | 114 |
1–50 of 171Next →