2015 Triple-A Doubles Leaders
Two-base hits
Taylor Motter and Kyle Kubitza shared the lead in all of Triple-A with 43 doubles in 2015, 1 ahead of Joey Wendle (42). It stands 27th among all single seasons in Triple-A history.
Led all of Triple-A in 2015
Taylor Motter
Durham Bulls
43
Doubles
Tied with Kyle Kubitza
Showing Doubles and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | 2B | G | AB | R | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Motter | DUR | 43 | 127 | 486 | 74 | 142 |
| 2 | Kyle Kubitza | SL | 43 | 117 | 457 | 63 | 124 |
| 3 | Joey Wendle | NAS | 42 | 137 | 577 | 80 | 167 |
| 4 | Jamie Romak | RNO | 42 | 129 | 486 | 87 | 138 |
| 5 | Nick Evans | RNO | 37 | 139 | 520 | 79 | 161 |
| 6 | Stefen Romero | TAC | 37 | 116 | 476 | 77 | 139 |
| 7 | Alex Dickerson | ELP | 36 | 125 | 459 | 82 | 141 |
| 8 | Peter O'Brien | RNO | 35 | 131 | 490 | 77 | 139 |
| 9 | Matt Clark | COL | 34 | 132 | 478 | 70 | 139 |
| 10 | Reynaldo Rodriguez | ROC | 34 | 132 | 502 | 81 | 128 |
| 11 | Christian Walker | NOR | 33 | 138 | 534 | 68 | 137 |
| 12 | Matt Hague | BUF | 33 | 136 | 523 | 70 | 177 |
| 13 | Brent Morel | IND +1 | 33 | 115 | 433 | 55 | 124 |
| 14 | Ryan Roberts | NAS | 33 | 114 | 442 | 53 | 125 |
| 15 | Matt Reynolds | LV | 32 | 115 | 445 | 70 | 119 |
| 16 | Alex Castellanos | LV | 32 | 79 | 280 | 58 | 88 |
| 17 | Rymer Liriano | ELP | 31 | 131 | 472 | 85 | 138 |
| 18 | Danny Ortiz | ROC | 31 | 131 | 484 | 61 | 120 |
| 19 | Tyler Henson | LHV | 31 | 115 | 425 | 49 | 106 |
| 20 | Steven Moya | TOL | 30 | 126 | 500 | 53 | 120 |
| 21 | Michael Choice | RR +1 | 30 | 124 | 460 | 58 | 110 |
| 22 | Matt Dominguez | COL +1 | 30 | 117 | 442 | 51 | 119 |
| 23 | Darnell Sweeney | OKC | 30 | 116 | 472 | 69 | 128 |
| 24 | Danny Worth | RNO | 30 | 106 | 350 | 53 | 110 |
| 25 | Corey Seager | OKC | 30 | 105 | 421 | 64 | 117 |
| 26 | Matt McBride | ABQ | 30 | 78 | 308 | 59 | 101 |
| 27 | Whit Merrifield | OMA | 29 | 135 | 544 | 83 | 144 |
| 28 | Matt Long | COL | 29 | 132 | 446 | 65 | 116 |
| 29 | Jesús Aguilar | COL | 29 | 131 | 510 | 57 | 136 |
| 30 | Alex Yarbrough | SL | 29 | 128 | 500 | 56 | 118 |
| 31 | Matt Duffy | FRE | 29 | 127 | 490 | 94 | 144 |
| 32 | Andy Wilkins | OKC +1 | 29 | 126 | 434 | 62 | 109 |
| 33 | Adam Duvall | SAC +1 | 29 | 125 | 497 | 71 | 131 |
| 34 | Brandon Allen | LV | 29 | 124 | 406 | 52 | 111 |
| 35 | Jason Coats | CLT | 29 | 122 | 489 | 56 | 132 |
| 36 | Ben Gamel | SWB | 28 | 129 | 500 | 77 | 150 |
| 37 | Kyle Jensen | OKC | 28 | 128 | 417 | 59 | 108 |
| 38 | Rob Refsnyder | SWB | 28 | 117 | 450 | 66 | 122 |
| 39 | Stephen Piscotty | MEM | 28 | 87 | 320 | 54 | 87 |
| 40 | Danny Dorn | RNO +1 | 28 | 81 | 289 | 58 | 108 |
| 41 | Jordan Danks | LHV | 27 | 120 | 408 | 38 | 105 |
| 42 | O'Koyea Dickson | OKC | 27 | 117 | 386 | 48 | 101 |
| 43 | Mikie Mahtook | DUR | 27 | 98 | 385 | 35 | 96 |
| 44 | Todd Glaesmann | RNO | 27 | 94 | 283 | 49 | 81 |
| 45 | Michael Almanzar | NOR | 26 | 138 | 502 | 40 | 113 |
| 46 | Andy Burns | BUF | 26 | 126 | 478 | 60 | 140 |
| 47 | Darin Mastroianni | SYR +1 | 26 | 112 | 443 | 43 | 114 |
| 48 | Grant Green | SL | 26 | 93 | 385 | 59 | 118 |
| 49 | Brandon Drury | RNO | 26 | 63 | 251 | 43 | 83 |
| 50 | Jared Hoying | RR | 25 | 129 | 485 | 66 | 104 |
1–50 of 1,243Next →